| Taille | 27 pouces |
| Type | LED |
| Format | Large (wide) |
| Résolution native | 2560 x 1440 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Connecteurs | 2 x DVI |
| Mode portrait | Non |
| Hauts parleurs | sans haut-parleurs |
| Dimensions ( l x H x P ) | 642 x 442 x 224 mm |
| Poids | 6,6 Kg |
Comparer et acheter le Samsung SyncMaster S27A850D au meilleur prix du net, en neuf ou en occasion, parmi les magasins en ligne et boutiques. Assurez-vous ainsi d'acheter le moins cher possible, de faire des économies, et de profiter des soldes et autres promotions. Donnez également vos opinions et avis sur le produit Samsung SyncMaster S27A850D (Moniteur LCD), et signalez d'éventuels problèmes.