| Taille | 21,6 pouces |
| Format | Large (wide) |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Connecteurs | Péritel |
| Mode portrait | Non |
| Hauts parleurs | avec haut-parleurs intégrés |
| Tuner TV | avec tuner TV |
| Dimensions ( l x H x P ) | 507 x 394 x 197 mm |
| Poids | 4,3 kg |
Comparer et acheter le Samsung SyncMaster T22A300 au meilleur prix du net, en neuf ou en occasion, parmi les magasins en ligne et boutiques. Assurez-vous ainsi d'acheter le moins cher possible, de faire des économies, et de profiter des soldes et autres promotions. Donnez également vos opinions et avis sur le produit Samsung SyncMaster T22A300 (Moniteur LCD), et signalez d'éventuels problèmes.