|
|
Caractéristiques détaillées :
| AGP Slots | AGP 8x | ||
| Audio Output | 6-Channel Audio | ||
| Bulk/Retail | Retail | ||
| Chipset Type | VIA P4M800 PRO | ||
| Form Factor | mATX - Micro ATX | ||
| Graphics Memory | 64Mo | ||
| Hyper-Threading Technology | Oui | ||
| IDE Controller | 4 x Ultra DMA133/100/66 | ||
| LAN | 10/100 Lan | ||
| Max Bus Speed | 1066 MHz | ||
| Max CPU Speed | N/A | ||
| Max RAM | 2 Go | ||
| Memory Slot | 4 | ||
| Onboard Graphics | Integrated S3 UniChrome Pro 2D/3D Graphics | ||
| Parallel Port Qty | 1 | ||
| Pin Count | LGA775 | ||
| Power Supply Pin Size | 24-pin ATX, 4-pin ATX 12V | ||
| Processeur | Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D | ||
| RAID Controlleur | RAID 0 , 1 | ||
| Serial ATA Controlleur | 2 x Serial ATA | ||
| Serial Port Qty | 1 | ||
| Slots | 1 x AGP , 3 x PCI | ||
| Supported RAM Technology | DDR / DDR2 | ||
| USB 1.x Port | Même que USB 2.0 | ||
| USB 2.0 Port | 8 | ||
| Garantie | 2 ans |
)Pour poster un commentaire, vous devez vous inscrire sur le site.
Vous aurez alors également accès à des fonctionnalités supplémentaires. S'inscrire...