comScore annonce le lancement de son nouveau service qSearch 2.0 sur le marché européen et publie pour la première fois les résultats obtenus pour la France. Ce système prend en compte les 50 principaux sites enregistrant un nombre important de recherches sans se limiter aux seuls moteurs de recherche à proprement parler. Le panel de sites épiés pour rendre compte de l'activité de recherche en ligne va ainsi des sites marchands, en passant par les très en vogue sites communautaires.| Janvier 2007 | Juillet 2007 | Evolution du pourcentage | |
| Sites Google | 82.8 | 85.8 | 3.0 |
| Sites Yahoo! | 5.3 | 3.8 | -1.5 |
| Sites Microsoft | 2.9 | 3.4 | 0.5 |
| eBay | 2.5 | 2.2 | -0.3 |
| France Telecom | 2.5 | 2.0 | -0.5 |
| Réseau Time Warner | 0.9 | 0.7 | -0.3 |
| Sites Iliad / Free.fr | 0.8 | 0.6 | -0.2 |
| Telecom Italia | 0.4 | 0.4 | -0.1 |
| Réseau Ask | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
| Sites Amazon | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
Pour poster un commentaire, vous devez vous inscrire sur le site.
Vous aurez alors également accès à des fonctionnalités supplémentaires. S'inscrire...