Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Petit exercice/projet pour GOUROU EXCEL 2007.

3 réponses
Avatar
nospam
Bonjour à tous,

Si vous êtes un gourou Excel, vous pourrez sûrement résoudre ce petit projet.
Plus bas, vous trouverez un petit tableau Excel, c'est un exemple. Merci !

Questions :
===========

1) Combien de temps s'écoule au total en HH:MM:SS (y-compris les week-ends)
pour les quantités de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 ?
(total de plusieurs périodes se chevauchant OU période unique)

2) Combien de temps s'écoule en moyenne en HH:MM:SS (y-compris les week-ends)
pour les quantités de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 ?
(total de plusieurs périodes se chevauchant OU période unique)

3) Combien de temps s'écoule au total en HH:MM:SS
(en jours ouvrés - non compris les week-ends)
pendant les périodes "vides" (quantité = 0) ?

4) Combien de temps s'écoule en moyenne en HH:MM:SS
(en jours ouvrés - non compris les week-ends)
pendant les périodes "vides" (quantité = 0) ?

5) Je souhaite voir graphiquement l'évolution des quantités totales.
(totaux de plusieurs périodes se chevauchant OU période unique).
Comment faire ?

Pour comprendre en image les réponses aux questions 1 à 4, voir "http://c6c.free.fr/g1.jpg".

Pour la question 5, voir "http://c6c.free.fr/g2.jpg".

Notes :
=======

- Une période est une date et une heure de DEBUT et de FIN.
- Les dates sont au format anglais, mon Excel est français.
- Une quantité TOTALE de 10 est le maximum. (total de plusieurs périodes se chevauchant
OU période unique).
- Si une quantité de 10 existe pour une période (colonne "Qté"), c'est une période unique
et aucune autre période ne la chevauche.
- Les périodes ayant un état "OFF" sont à ignorer.

DEBUT FIN Qté Etat

2008-12-12 - 19:16:37 2008-12-12 - 19:38:00 10 ON
2008-12-12 - 18:03:21 2008-12-12 - 19:15:47 5 ON
2008-12-12 - 18:05:21 2008-12-12 - 19:15:38 5 ON
2008-12-12 - 11:47:54 2008-12-12 - 17:47:09 10 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-12-12 - 17:22:43 10 OFF
2008-12-12 - 10:39:13 2008-12-12 - 11:42:44 10 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-12-03 - 16:57:55 4 OFF
2008-12-02 - 13:18:00 2008-12-02 - 19:27:00 5 ON
2008-12-02 - 13:12:00 2008-12-02 - 19:10:00 5 ON
2008-12-02 - 00:35:01 2008-12-02 - 05:58:00 10 ON
2008-12-01 - 21:00:59 2008-12-01 - 21:09:12 10 ON
2008-12-01 - 18:02:10 2008-12-01 - 20:48:00 7 ON
2008-11-25 - 07:19:18 2008-12-01 - 20:46:01 3 ON
2008-12-01 - 14:37:31 2008-12-01 - 15:45:07 3 ON
2008-12-01 - 14:40:51 2008-12-01 - 15:42:00 2 ON
2008-11-25 - 07:19:18 2008-12-01 - 14:57:47 2 ON
2008-12-01 - 08:12:00 2008-12-01 - 10:36:00 3 ON
2008-12-01 - 07:16:08 2008-12-01 - 07:57:00 5 ON
2008-11-28 - 17:28:31 2008-12-01 - 00:01:00 5 ON
2008-11-28 - 17:06:39 2008-11-28 - 17:27:17 5 ON
2008-11-28 - 15:20:50 2008-11-28 - 16:01:00 5 ON
2008-11-26 - 15:50:15 2008-11-26 - 16:09:00 5 ON
2008-11-26 - 13:22:08 2008-11-26 - 13:46:00 5 ON
2008-11-26 - 12:47:59 2008-11-26 - 13:10:01 5 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-11-26 - 12:48:27 5 OFF
2008-11-26 - 11:22:59 2008-11-26 - 12:04:36 5 ON
2008-11-26 - 07:45:01 2008-11-26 - 11:21:04 5 ON
2008-11-26 - 07:16:57 2008-11-26 - 07:27:59 5 ON
2008-11-25 - 18:48:01 2008-11-26 - 07:09:46 5 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-11-25 - 18:48:35 5 OFF
0000-00-00 - 00:00:00 2008-11-25 - 15:12:59 5 OFF
2008-11-24 - 20:21:01 2008-11-25 - 13:07:00 5 ON
2008-11-19 - 19:28:18 2008-11-24 - 12:34:00 10 ON
2008-11-18 - 15:55:33 2008-11-19 - 19:05:00 10 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-11-18 - 15:30:51 6 OFF
2008-11-17 - 21:24:00 2008-11-18 - 14:19:00 10 ON
2008-11-17 - 13:48:48 2008-11-17 - 17:08:53 10 ON

3 réponses

Avatar
LSteph
Bonsoir,

Outre la version, si tu attends un gourou, tant pis , on aurait été
nombreux à vouloir te répondre!

--
lSteph


nospam a écrit :
Bonjour à tous,

Si vous êtes un gourou Excel, vous pourrez sûrement résoudre ce petit
projet.
Plus bas, vous trouverez un petit tableau Excel, c'est un exemple. Merci !

Questions :
========== >
1) Combien de temps s'écoule au total en HH:MM:SS (y-compris les week-ends)
pour les quantités de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 ?
(total de plusieurs périodes se chevauchant OU période unique)

2) Combien de temps s'écoule en moyenne en HH:MM:SS (y-compris les
week-ends)
pour les quantités de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 ?
(total de plusieurs périodes se chevauchant OU période unique)

3) Combien de temps s'écoule au total en HH:MM:SS
(en jours ouvrés - non compris les week-ends)
pendant les périodes "vides" (quantité = 0) ?

4) Combien de temps s'écoule en moyenne en HH:MM:SS
(en jours ouvrés - non compris les week-ends)
pendant les périodes "vides" (quantité = 0) ?

5) Je souhaite voir graphiquement l'évolution des quantités totales.
(totaux de plusieurs périodes se chevauchant OU période unique).
Comment faire ?

Pour comprendre en image les réponses aux questions 1 à 4, voir
"http://c6c.free.fr/g1.jpg".

Pour la question 5, voir "http://c6c.free.fr/g2.jpg".

Notes :
====== >
- Une période est une date et une heure de DEBUT et de FIN.
- Les dates sont au format anglais, mon Excel est français.
- Une quantité TOTALE de 10 est le maximum. (total de plusieurs périodes
se chevauchant
OU période unique).
- Si une quantité de 10 existe pour une période (colonne "Qté"), c'est
une période unique
et aucune autre période ne la chevauche.
- Les périodes ayant un état "OFF" sont à ignorer.

DEBUT FIN Qté Etat

2008-12-12 - 19:16:37 2008-12-12 - 19:38:00 10 ON
2008-12-12 - 18:03:21 2008-12-12 - 19:15:47 5 ON
2008-12-12 - 18:05:21 2008-12-12 - 19:15:38 5 ON
2008-12-12 - 11:47:54 2008-12-12 - 17:47:09 10 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-12-12 - 17:22:43 10 OFF
2008-12-12 - 10:39:13 2008-12-12 - 11:42:44 10 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-12-03 - 16:57:55 4 OFF
2008-12-02 - 13:18:00 2008-12-02 - 19:27:00 5 ON
2008-12-02 - 13:12:00 2008-12-02 - 19:10:00 5 ON
2008-12-02 - 00:35:01 2008-12-02 - 05:58:00 10 ON
2008-12-01 - 21:00:59 2008-12-01 - 21:09:12 10 ON
2008-12-01 - 18:02:10 2008-12-01 - 20:48:00 7 ON
2008-11-25 - 07:19:18 2008-12-01 - 20:46:01 3 ON
2008-12-01 - 14:37:31 2008-12-01 - 15:45:07 3 ON
2008-12-01 - 14:40:51 2008-12-01 - 15:42:00 2 ON
2008-11-25 - 07:19:18 2008-12-01 - 14:57:47 2 ON
2008-12-01 - 08:12:00 2008-12-01 - 10:36:00 3 ON
2008-12-01 - 07:16:08 2008-12-01 - 07:57:00 5 ON
2008-11-28 - 17:28:31 2008-12-01 - 00:01:00 5 ON
2008-11-28 - 17:06:39 2008-11-28 - 17:27:17 5 ON
2008-11-28 - 15:20:50 2008-11-28 - 16:01:00 5 ON
2008-11-26 - 15:50:15 2008-11-26 - 16:09:00 5 ON
2008-11-26 - 13:22:08 2008-11-26 - 13:46:00 5 ON
2008-11-26 - 12:47:59 2008-11-26 - 13:10:01 5 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-11-26 - 12:48:27 5 OFF
2008-11-26 - 11:22:59 2008-11-26 - 12:04:36 5 ON
2008-11-26 - 07:45:01 2008-11-26 - 11:21:04 5 ON
2008-11-26 - 07:16:57 2008-11-26 - 07:27:59 5 ON
2008-11-25 - 18:48:01 2008-11-26 - 07:09:46 5 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-11-25 - 18:48:35 5 OFF
0000-00-00 - 00:00:00 2008-11-25 - 15:12:59 5 OFF
2008-11-24 - 20:21:01 2008-11-25 - 13:07:00 5 ON
2008-11-19 - 19:28:18 2008-11-24 - 12:34:00 10 ON
2008-11-18 - 15:55:33 2008-11-19 - 19:05:00 10 ON
0000-00-00 - 00:00:00 2008-11-18 - 15:30:51 6 OFF
2008-11-17 - 21:24:00 2008-11-18 - 14:19:00 10 ON
2008-11-17 - 13:48:48 2008-11-17 - 17:08:53 10 ON


Avatar
nospam
ISteph, je ne comprends pas le but de ton intervention et le requote de mon message complet...
Avatar
Jacquouille
Bonjour
Ne pratiquant pas le grand breton, puis-je demander la signification du mot
barbare "requote" ?

--
Bien amicalmement,
"Le vin est au repas ce que le parfum est à la femme."

Jacquouille.

"nospam" a écrit dans le message de news:

ISteph, je ne comprends pas le but de ton intervention et le requote de
mon message complet...