Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Portrait

25 réponses
Avatar
webinter
(sans prétention)
http://cjoint.com/?CGpwAN2Kn8t

--
Joël... (°¿°)
Le vrai tombeau des morts, c’est le coeur des vivants.
http://photosthemes.free.fr/

10 réponses

1 2 3
Avatar
Maréchal Nouvoilat.
"webinter" a écrit dans le message de
news:
(sans prétention)



On avait rectifié.


--
"Nous n'avons que trois cents millions
de neurones à notre disposition. Alors ne
les encombrons pas de choses inutiles."
Avatar
Ghost-Rider
Le 15/07/2013 22:27, webinter a écrit :
(sans prétention)
http://cjoint.com/?CGpwAN2Kn8t



Tu viens de la passer aussi sur images.photo-diverses sur
news.zoo.logique.org
Choisis ton camp, camarade !
A mon avis, ici, elle ne va pas susciter un enthousiasme délirant, je
suis sûr que tu as mieux.
Avatar
G. du Bontabba
Ghost-Rider a fumé :
Le 15/07/2013 22:27, webinter a écrit :
(sans prétention)
http://cjoint.com/?CGpwAN2Kn8t



Tu viens de la passer aussi sur images.photo-diverses sur
news.zoo.logique.org
Choisis ton camp, camarade !



ah merde dire que personne ne savait qu'il fallait choisir où poster
quand tu mets une photo à droite il devient interdit de la mettre à
gauche et inversement eh ben c'est bon à savoir il faudrait aussi
préciser la nature de l'amende et le nombre de jours de prison encourus
Avatar
Solanar
webinter a émis l'idée suivante :
(sans prétention)
http://cjoint.com/?CGpwAN2Kn8t



Quelle idée de mettre en si grand format une photo d'aussi mauvaise
définition?

--


Etre libre c'est n'avoir rien à perdre
Avatar
Ghost-Rider
Le 16/07/2013 09:48, G. du Bontabba a écrit :
Ghost-Rider a fumé :
Le 15/07/2013 22:27, webinter a écrit :
(sans prétention)
http://cjoint.com/?CGpwAN2Kn8t





Tu viens de la passer aussi sur images.photo-diverses sur
news.zoo.logique.org
Choisis ton camp, camarade !



ah merde dire que personne ne savait qu'il fallait choisir où poster
quand tu mets une photo à droite il devient interdit de la mettre à
gauche et inversement eh ben c'est bon à savoir il faudrait aussi
préciser la nature de l'amende et le nombre de jours de prison encourus



Oh, mais tu peux parfaitement choisir de ne pas choisir, d'ailleurs
c'est ce que je fais aussi, malheureusement ça ne multiplie pas par deux
les compliments.
Avatar
Ghost-Rider
Le 16/07/2013 11:28, Solanar a écrit :
webinter a émis l'idée suivante :
(sans prétention)
http://cjoint.com/?CGpwAN2Kn8t



Quelle idée de mettre en si grand format une photo d'aussi mauvaise
définition?



Notre ami Webinter a l'habitude de publier sur images.photo-diverses sur
news.zoo.logique.org où les défauts techniques les plus impardonnables
n'ont strictement aucune importance et les appréciations sont toujours
très laudatives, voire émerveillées.
Seul compte le nombre de photos publiées en vrac.
Ce n'est évidemment pas ainsi qu'on peut progresser mais ce sont les
habitudes du lieu.
Sa venue ici est un signe.
Avatar
Pierre Maurette
Ghost-Rider :
Le 16/07/2013 11:28, Solanar a écrit :
webinter a émis l'idée suivante :
(sans prétention)
http://cjoint.com/?CGpwAN2Kn8t



Quelle idée de mettre en si grand format une photo d'aussi mauvaise
définition?



Notre ami Webinter a l'habitude de publier sur images.photo-diverses sur
news.zoo.logique.org où les défauts techniques les plus impardonnables n'ont
strictement aucune importance et les appréciations sont toujours très
laudatives, voire émerveillées.
Seul compte le nombre de photos publiées en vrac.
Ce n'est évidemment pas ainsi qu'on peut progresser mais ce sont les
habitudes du lieu.



Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Ce serait un peu comme la
prose sur fr.rec.photo, par exemple.

Je vais soigner mes statistiques (en taille de message, au moins), avec
celles sur le dernier mois tirées de MesNews:
<CIT>
Forum : fr.rec.photo
Temps de calcul : 00:00:00
Stats : du 16/06/2013 au 16/07/2013

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|-------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | LeLapin | 157 | 358 673 | 6 | 14,58% |
2 | Ghost-Rider | 109 | 232 796 | 4 | 10,12% |
3 | Stephane Legras-Decussy | 101 | 171 841 | 2 | 9,38% |
4 | Alf92 | 90 | 130 539 | 11 | 8,36% |
5 | jdanield | 85 | 136 157 | 3 | 7,89% |
6 | Maréchal Nouvoilat. | 82 | 162 157 | 13 | 7,61% |
7 | Guy | 40 | 78 963 | 5 | 3,71% |
8 | Solanar | 30 | 69 210 | 1 | 2,79% |
9 | | 27 | 44 288 | 2 | 2,51% |
10 | Markorki | 26 | 50 746 | 1 | 2,41% |
11 | jp willm | 26 | 37 254 | 1 | 2,41% |
12 | YouDontNeedToKnowButItsNoëlle | 23 | 41 671 | 1 | 2,14% |
13 | palmer | 20 | 38 873 | 3 | 1,86% |
14 | JC | 18 | 47 476 | 0 | 1,67% |
15 | Laszlo Lebrun | 16 | 39 728 | 1 | 1,49% |
16 | Jean-Pierre Roche | 16 | 30 166 | 0 | 1,49% |
17 | Pierre Maurette | 15 | 30 720 | 0 | 1,39% |
18 | Jacques DASSIÉ | 13 | 27 240 | 0 | 1,21% |
19 | | 13 | 22 308 | 0 | 1,21% |
20 | £g | 12 | 20 257 | 1 | 1,11% |
21 | Rafael d'Anal | 12 | 16 005 | 0 | 1,11% |
22 | Claudio Bonavolta | 11 | 23 161 | 0 | 1,02% |
23 | Ferdinand Marechal | 10 | 22 289 | 1 | 0,93% |
24 | G. du Bontabba | 10 | 16 465 | 0 | 0,93% |
25 | Erwan David | 9 | 17 939 | 0 | 0,84% |
26 | Mapomme | 9 | 17 786 | 0 | 0,84% |
27 | capfree | 9 | 16 909 | 0 | 0,84% |
28 | André | 9 | 15 691 | 0 | 0,84% |
29 | René | 8 | 18 984 | 0 | 0,74% |
30 | Elohan | 7 | 9 403 | 0 | 0,65% |
31 | Maréchal Nouvoilat | 6 | 14 585 | 0 | 0,56% |
32 | Pleinair | 6 | 6 649 | 0 | 0,56% |
33 | Gerald | 5 | 11 140 | 0 | 0,46% |
34 | VizantOr* | 4 | 5 638 | 3 | 0,37% |
35 | Bindarret | 4 | 7 461 | 0 | 0,37% |
36 | Ptilou | 3 | 6 068 | 1 | 0,28% |
37 | jean jacques | 3 | 6 095 | 0 | 0,28% |
38 | Jérome | 3 | 5 302 | 0 | 0,28% |
39 | jfc | 3 | 4 504 | 0 | 0,28% |
40 | François | 3 | 4 441 | 0 | 0,28% |
41 | arno | 2 | 3 143 | 0 | 0,19% |
42 | Laurianne Gardeux | 2 | 3 033 | 0 | 0,19% |
43 | Jacques L'helgoualc'h | 2 | 2 874 | 0 | 0,19% |
44 | thierry SALARD | 2 | 2 735 | 0 | 0,19% |
45 | Tonton Th | 2 | 2 648 | 0 | 0,19% |
46 | Johanes Nylander | 2 | 2 633 | 0 | 0,19% |
47 | Richard | 2 | 2 046 | 0 | 0,19% |
48 | regisr | 1 | 7 564 | 1 | 0,09% |
49 | allPhoto | 1 | 1 553 | 1 | 0,09% |
50 | webinter | 1 | 1 420 | 1 | 0,09% |
51 | Richard Hachel | 1 | 1 234 | 1 | 0,09% |
52 | Pierre-Marcel | 1 | 917 | 1 | 0,09% |
53 | Ofnuts | 1 | 2 204 | 0 | 0,09% |
54 | | 1 | 1 956 | 0 | 0,09% |
55 | Loïc | 1 | 1 514 | 0 | 0,09% |
56 | M.H | 1 | 1 510 | 0 | 0,09% |
57 | JMR | 1 | 996 | 0 | 0,09% |
----|-------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|-------------------------------|-----|--------|---------|--------|
1 | Maréchal Nouvoilat. | 13 | 82 | 162 157 | 20,00% |
2 | Alf92 | 11 | 90 | 130 539 | 16,92% |
3 | LeLapin | 6 | 157 | 358 673 | 9,23% |
4 | Guy | 5 | 40 | 78 963 | 7,69% |
5 | Ghost-Rider | 4 | 109 | 232 796 | 6,15% |
6 | jdanield | 3 | 85 | 136 157 | 4,62% |
7 | palmer | 3 | 20 | 38 873 | 4,62% |
8 | VizantOr* | 3 | 4 | 5 638 | 4,62% |
9 | Stephane Legras-Decussy | 2 | 101 | 171 841 | 3,08% |
10 | | 2 | 27 | 44 288 | 3,08% |
11 | Solanar | 1 | 30 | 69 210 | 1,54% |
12 | Markorki | 1 | 26 | 50 746 | 1,54% |
13 | jp willm | 1 | 26 | 37 254 | 1,54% |
14 | YouDontNeedToKnowButItsNoëlle | 1 | 23 | 41 671 | 1,54% |
15 | Laszlo Lebrun | 1 | 16 | 39 728 | 1,54% |
16 | £g | 1 | 12 | 20 257 | 1,54% |
17 | Ferdinand Marechal | 1 | 10 | 22 289 | 1,54% |
18 | Ptilou | 1 | 3 | 6 068 | 1,54% |
19 | regisr | 1 | 1 | 7 564 | 1,54% |
20 | allPhoto | 1 | 1 | 1 553 | 1,54% |
21 | webinter | 1 | 1 | 1 420 | 1,54% |
22 | Richard Hachel | 1 | 1 | 1 234 | 1,54% |
23 | Pierre-Marcel | 1 | 1 | 917 | 1,54% |
24 | JC | 0 | 18 | 47 476 | 0,00% |
25 | Jean-Pierre Roche | 0 | 16 | 30 166 | 0,00% |
26 | Pierre Maurette | 0 | 15 | 30 720 | 0,00% |
27 | Jacques DASSIÉ | 0 | 13 | 27 240 | 0,00% |
28 | | 0 | 13 | 22 308 | 0,00% |
29 | Rafael d'Anal | 0 | 12 | 16 005 | 0,00% |
30 | Claudio Bonavolta | 0 | 11 | 23 161 | 0,00% |
31 | G. du Bontabba | 0 | 10 | 16 465 | 0,00% |
32 | Erwan David | 0 | 9 | 17 939 | 0,00% |
33 | Mapomme | 0 | 9 | 17 786 | 0,00% |
34 | capfree | 0 | 9 | 16 909 | 0,00% |
35 | André | 0 | 9 | 15 691 | 0,00% |
36 | René | 0 | 8 | 18 984 | 0,00% |
37 | Elohan | 0 | 7 | 9 403 | 0,00% |
38 | Maréchal Nouvoilat | 0 | 6 | 14 585 | 0,00% |
39 | Pleinair | 0 | 6 | 6 649 | 0,00% |
40 | Gerald | 0 | 5 | 11 140 | 0,00% |
41 | Bindarret | 0 | 4 | 7 461 | 0,00% |
42 | jean jacques | 0 | 3 | 6 095 | 0,00% |
43 | Jérome | 0 | 3 | 5 302 | 0,00% |
44 | jfc | 0 | 3 | 4 504 | 0,00% |
45 | François | 0 | 3 | 4 441 | 0,00% |
46 | arno | 0 | 2 | 3 143 | 0,00% |
47 | Laurianne Gardeux | 0 | 2 | 3 033 | 0,00% |
48 | Jacques L'helgoualc'h | 0 | 2 | 2 874 | 0,00% |
49 | thierry SALARD | 0 | 2 | 2 735 | 0,00% |
50 | Tonton Th | 0 | 2 | 2 648 | 0,00% |
51 | Johanes Nylander | 0 | 2 | 2 633 | 0,00% |
52 | Richard | 0 | 2 | 2 046 | 0,00% |
53 | Ofnuts | 0 | 1 | 2 204 | 0,00% |
54 | | 0 | 1 | 1 956 | 0,00% |
55 | Loïc | 0 | 1 | 1 514 | 0,00% |
56 | M.H | 0 | 1 | 1 510 | 0,00% |
57 | JMR | 0 | 1 | 996 | 0,00% |
----|-------------------------------|-----|--------|---------|--------|


***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|-------------------------------|---------|--------|-----|--------|
1 | LeLapin | 358 673 | 157 | 6 | 17,43% |
2 | Ghost-Rider | 232 796 | 109 | 4 | 11,31% |
3 | Stephane Legras-Decussy | 171 841 | 101 | 2 | 8,35% |
4 | Maréchal Nouvoilat. | 162 157 | 82 | 13 | 7,88% |
5 | jdanield | 136 157 | 85 | 3 | 6,62% |
6 | Alf92 | 130 539 | 90 | 11 | 6,34% |
7 | Guy | 78 963 | 40 | 5 | 3,84% |
8 | Solanar | 69 210 | 30 | 1 | 3,36% |
9 | Markorki | 50 746 | 26 | 1 | 2,47% |
10 | JC | 47 476 | 18 | 0 | 2,31% |
11 | | 44 288 | 27 | 2 | 2,15% |
12 | YouDontNeedToKnowButItsNoëlle | 41 671 | 23 | 1 | 2,03% |
13 | Laszlo Lebrun | 39 728 | 16 | 1 | 1,93% |
14 | palmer | 38 873 | 20 | 3 | 1,89% |
15 | jp willm | 37 254 | 26 | 1 | 1,81% |
16 | Pierre Maurette | 30 720 | 15 | 0 | 1,49% |
17 | Jean-Pierre Roche | 30 166 | 16 | 0 | 1,47% |
18 | Jacques DASSIÉ | 27 240 | 13 | 0 | 1,32% |
19 | Claudio Bonavolta | 23 161 | 11 | 0 | 1,13% |
20 | | 22 308 | 13 | 0 | 1,08% |
21 | Ferdinand Marechal | 22 289 | 10 | 1 | 1,08% |
22 | £g | 20 257 | 12 | 1 | 0,98% |
23 | René | 18 984 | 8 | 0 | 0,92% |
24 | Erwan David | 17 939 | 9 | 0 | 0,87% |
25 | Mapomme | 17 786 | 9 | 0 | 0,86% |
26 | capfree | 16 909 | 9 | 0 | 0,82% |
27 | G. du Bontabba | 16 465 | 10 | 0 | 0,80% |
28 | Rafael d'Anal | 16 005 | 12 | 0 | 0,78% |
29 | André | 15 691 | 9 | 0 | 0,76% |
30 | Maréchal Nouvoilat | 14 585 | 6 | 0 | 0,71% |
31 | Gerald | 11 140 | 5 | 0 | 0,54% |
32 | Elohan | 9 403 | 7 | 0 | 0,46% |
33 | regisr | 7 564 | 1 | 1 | 0,37% |
34 | Bindarret | 7 461 | 4 | 0 | 0,36% |
35 | Pleinair | 6 649 | 6 | 0 | 0,32% |
36 | jean jacques | 6 095 | 3 | 0 | 0,30% |
37 | Ptilou | 6 068 | 3 | 1 | 0,29% |
38 | VizantOr* | 5 638 | 4 | 3 | 0,27% |
39 | Jérome | 5 302 | 3 | 0 | 0,26% |
40 | jfc | 4 504 | 3 | 0 | 0,22% |
41 | François | 4 441 | 3 | 0 | 0,22% |
42 | arno | 3 143 | 2 | 0 | 0,15% |
43 | Laurianne Gardeux | 3 033 | 2 | 0 | 0,15% |
44 | Jacques L'helgoualc'h | 2 874 | 2 | 0 | 0,14% |
45 | thierry SALARD | 2 735 | 2 | 0 | 0,13% |
46 | Tonton Th | 2 648 | 2 | 0 | 0,13% |
47 | Johanes Nylander | 2 633 | 2 | 0 | 0,13% |
48 | Ofnuts | 2 204 | 1 | 0 | 0,11% |
49 | Richard | 2 046 | 2 | 0 | 0,10% |
50 | | 1 956 | 1 | 0 | 0,10% |
51 | allPhoto | 1 553 | 1 | 1 | 0,08% |
52 | Loïc | 1 514 | 1 | 0 | 0,07% |
53 | M.H | 1 510 | 1 | 0 | 0,07% |
54 | webinter | 1 420 | 1 | 1 | 0,07% |
55 | Richard Hachel | 1 234 | 1 | 1 | 0,06% |
56 | JMR | 996 | 1 | 0 | 0,05% |
57 | Pierre-Marcel | 917 | 1 | 1 | 0,04% |
----|-------------------------------|---------|--------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
1 | 06/07/2013 | 109 | 232 281 | 4 | 10,12% |
2 | 02/07/2013 | 75 | 144 877 | 6 | 6,96% |
3 | 08/07/2013 | 74 | 161 081 | 2 | 6,87% |
4 | 03/07/2013 | 70 | 128 249 | 4 | 6,50% |
5 | 25/06/2013 | 67 | 113 111 | 4 | 6,22% |
6 | 01/07/2013 | 59 | 116 269 | 1 | 5,48% |
7 | 15/07/2013 | 50 | 85 618 | 5 | 4,64% |
8 | 27/06/2013 | 50 | 85 296 | 5 | 4,64% |
9 | 09/07/2013 | 48 | 95 350 | 4 | 4,46% |
10 | 04/07/2013 | 48 | 102 217 | 1 | 4,46% |
11 | 07/07/2013 | 48 | 86 628 | 1 | 4,46% |
12 | 05/07/2013 | 47 | 111 814 | 1 | 4,36% |
13 | 24/06/2013 | 45 | 76 786 | 4 | 4,18% |
14 | 28/06/2013 | 33 | 54 538 | 1 | 3,06% |
15 | 18/06/2013 | 31 | 59 082 | 2 | 2,88% |
16 | 11/07/2013 | 28 | 55 686 | 1 | 2,60% |
17 | 26/06/2013 | 28 | 58 903 | 0 | 2,60% |
18 | 14/07/2013 | 25 | 45 649 | 1 | 2,32% |
19 | 10/07/2013 | 24 | 41 259 | 3 | 2,23% |
20 | 23/06/2013 | 21 | 30 958 | 4 | 1,95% |
21 | 30/06/2013 | 20 | 28 503 | 2 | 1,86% |
22 | 13/07/2013 | 16 | 26 949 | 1 | 1,49% |
23 | 17/06/2013 | 13 | 19 037 | 2 | 1,21% |
24 | 19/06/2013 | 13 | 39 310 | 0 | 1,21% |
25 | 20/06/2013 | 10 | 17 542 | 1 | 0,93% |
26 | 12/07/2013 | 9 | 13 799 | 1 | 0,84% |
27 | 16/07/2013 | 8 | 13 738 | 0 | 0,74% |
28 | 29/06/2013 | 4 | 6 563 | 1 | 0,37% |
29 | 22/06/2013 | 2 | 1 863 | 2 | 0,19% |
30 | 16/06/2013 | 1 | 1 553 | 1 | 0,09% |
31 | 21/06/2013 | 1 | 3 049 | 0 | 0,09% |
----|------------|--------|---------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Y'a quelqu'un ? | 116 | 237 263 | 1 | 10,77%
|
2 | C'est mieux ? | 114 | 281 225 | 1 | 10,58%
|
3 | Alerte ! Les serveurs de G ... | 78 | 174 250 | 1 | 7,24%
|
4 | Puisque tout le monde en r ... | 57 | 113 589 | 1 | 5,29%
|
5 | Transférer ses photos d'un ... | 46 | 88 469 | 1 | 4,27%
|
6 | Noir et Blanc | 42 | 79 532 | 1 | 3,90%
|
7 | Tchanquee | 39 | 72 851 | 1 | 3,62%
|
8 | Un peu de beauté dans ce f ... | 37 | 77 504 | 1 | 3,44%
|
9 | Louxor, j'adore. | 36 | 72 467 | 1 | 3,34%
|
10 | [info] Comment les ayants ... | 32 | 61 573 | 1 | 2,97%
|
11 | Quelle bécane... | 31 | 57 043 | 1 | 2,88%
|
12 | Mon pied de vigne muscat... | 28 | 53 233 | 1 | 2,60%
|
13 | Hanjin Asia de 17h38 | 28 | 48 513 | 1 | 2,60%
|
14 | Refrigérateur. | 22 | 39 757 | 1 | 2,04%
|
15 | Superettes | 22 | 35 226 | 1 | 2,04%
|
16 | On ne me l'avais pas faite ... | 19 | 32 811 | 1 | 1,76%
|
17 | cherche un filtre (hard ou ... | 18 | 48 033 | 1 | 1,67%
|
18 | Flanerie estivale... | 17 | 25 777 | 1 | 1,58%
|
19 | Fête de la "musique". | 16 | 34 580 | 1 | 1,49%
|
20 | Attente et solitude. | 16 | 26 413 | 1 | 1,49%
|
21 | été roclite | 16 | 24 791 | 1 | 1,49%
|
22 | Pas un insecte | 15 | 26 239 | 1 | 1,39%
|
23 | Orange & Citron. | 15 | 25 395 | 1 | 1,39%
|
24 | allo Dieu ? | 15 | 23 513 | 1 | 1,39%
|
25 | des bestioles (encore) | 14 | 20 818 | 1 | 1,30%
|
26 | agence de vente de photo ? | 12 | 19 169 | 1 | 1,11%
|
27 | avec ou sans | 10 | 15 554 | 1 | 0,93%
|
28 | Logiciel de retouche photo ... | 10 | 14 547 | 1 | 0,93%
|
29 | Alors... | 10 | 14 416 | 1 | 0,93%
|
30 | Zolie photo pour zentils p ... | 10 | 12 328 | 1 | 0,93%
|
31 | Mon tube de dentifrice... | 9 | 14 552 | 1 | 0,84%
|
32 | Papa, Papa, à quoi ça sert ... | 9 | 13 924 | 1 | 0,84%
|
33 | laurent | 8 | 13 418 | 1 | 0,74%
|
34 | Baleine | 8 | 9 991 | 1 | 0,74%
|
35 | green car | 8 | 9 053 | 1 | 0,74%
|
36 | Ach, Gross Parisse ! | 7 | 11 337 | 1 | 0,65%
|
37 | Portrait | 7 | 10 682 | 1 | 0,65%
|
38 | 125 ans | 7 | 9 545 | 1 | 0,65%
|
39 | Du pipôle | 6 | 9 297 | 1 | 0,56%
|
40 | semi HS | 6 | 8 201 | 1 | 0,56%
|
41 | Le local en Haute Saintonge... | 5 | 9 028 | 1 | 0,46%
|
42 | C'est sûr que c'est pas te ... | 5 | 8 870 | 1 | 0,46%
|
43 | l'idéal, pour vous :-) | 5 | 7 173 | 1 | 0,46%
|
44 | upside down | 5 | 6 379 | 1 | 0,46%
|
45 | Let there be more light (P ... | 4 | 6 756 | 1 | 0,37%
|
46 | Paris XIème | 4 | 4 593 | 1 | 0,37%
|
47 | tomates cerise et laitue | 3 | 5 520 | 1 | 0,28%
|
48 | Stalingrad. | 3 | 4 107 | 1 | 0,28%
|
49 | Servez-vous, c'est a vous ... | 3 | 3 796 | 1 | 0,28%
|
50 | Writerear | 3 | 3 770 | 1 | 0,28%
|
51 | Miam les pizzas ! | 3 | 3 338 | 1 | 0,28%
|
52 | [Info] "Moi, mon chat et i ... | 2 | 2 477 | 1 | 0,19%
|
53 | Bac to the fac | 2 | 2 436 | 1 | 0,19%
|
54 | Lost mummy | 2 | 2 410 | 1 | 0,19%
|
55 | 13:47:32 | 2 | 2 064 | 1 | 0,19%
|
56 | [Conseils d'utilisation] f ... | 1 | 7 564 | 1 | 0,09%
|
57 | Bangkok Pictures | 1 | 1 553 | 1 | 0,09%
|
58 | Je suis tombé sur des best ... | 1 | 1 324 | 1 | 0,09%
|
59 | Hachel Nobel de photographie | 1 | 1 234 | 1 | 0,09%
|
60 | Pas la moindre bestiole, j ... | 1 | 1 225 | 1 | 0,09%
|
61 | Hotel du Parc. | 1 | 1 209 | 1 | 0,09%
|
62 | Une info pour le comptable ... | 1 | 1 072 | 1 | 0,09%
|
63 | Curiosity : des panoramiqu ... | 1 | 946 | 1 | 0,09%
|
64 | yousendit change de nom | 1 | 927 | 1 | 0,09%
|
65 | dernier étage | 1 | 908 | 1 | 0,09%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
Nombre de messages traités : 1071
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|-----------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Mozilla | 516 | 944 370 | 22 | 48,18% |
2 | MesNews | 177 | 291 558 | 14 | 16,53% |
3 | Claws Mail | 160 | 363 114 | 6 | 14,94% |
4 | Microsoft Windows Mail | 92 | 184 446 | 14 | 8,59% |
5 | Microsoft Outlook Express | 49 | 104 825 | 1 | 4,58% |
6 | G2 | 34 | 64 870 | 3 | 3,17% |
7 | Microsoft Windows Live Mail | 12 | 24 622 | 3 | 1,12% |
8 | Pan | 11 | 20 819 | 0 | 1,03% |
9 | Gnus | 9 | 17 939 | 0 | 0,84% |
10 | MacSOUP | 7 | 14 283 | 0 | 0,65% |
11 | slrn | 2 | 2 874 | 0 | 0,19% |
12 | MaintDoc v | 1 | 7 564 | 1 | 0,09% |
13 | Nemo | 1 | 1 234 | 1 | 0,09% |
----|-----------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 1077 en 31 jours
Nouveaux threads : 65
Nombre de réponses : 1012
Nombre de threads modifiés : 65
Taille totale : 2057558 octets (2 009,33 ko)
Nombre de lignes : 23154 lignes
Nombre de contributeurs : 57
Nombre de messages moy. par contributeur : 18,89
Taille de messages moy. par contributeur : 36 097,51 octets (35,25 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 406,21
</CIT>

--
Pierre Maurette
Avatar
jld
"webinter" a écrit dans le message de news:

(sans prétention)
http://cjoint.com/?CGpwAN2Kn8t




L'herbe est nette.
Avatar
Guido Falxius
Le 15/07/2013 23:58, Ghost-Rider a écrit :
Tu viens de la passer aussi sur images.photo-diverses sur
news.zoo.logique.org
Choisis ton camp, camarade !
A mon avis, ici, elle ne va pas susciter un enthousiasme délirant, je
suis sûr que tu as mieux.



un simple petit partage sur i.p.d,
les 2 mon neveux :')
pour l'enthousiasme, je n'en demande pas tant,
je n'ai malheureusement pas ton talent.
le fait que tu ai répondu, et pour moi déjà un compliment.

--
Du fond de ma solitude je ne suis plus seul,
Nous somment légions.
Avatar
webinter
désolé d'avoir répondu avec TB sous un autre pseudo,
mon mesnews avait perdu la boule, pouvait plus lire es messages.

--
Joël... (°¿°)
Le vrai tombeau des morts, c’est le coeur des vivants.
http://photosthemes.free.fr/
1 2 3