Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Problèmes IP aujourd'hui entre 12 h et 14 h 45

1 réponse
Avatar
Olivier Miakinen
Bonjour,

Il semble y avoir un problème sur le réseau aujourd'hui entre 12 h
et 14 h 45 (heure française GMT+0100 approximative). En effet, il y
a un certain nombre de machines auxquelles je ne pouvais pas accéder,
et même mon DNS ne savait résoudre que les adresses qu'il avait dans
son cache.

Voici un traceroute pendant l'incident :

> $ tracert 217.24.82.5
>
> Détermination de l'itinéraire vers 217.24.82.5 avec un maximum de 30 sauts.
>
> 1 11 ms <1 ms <1 ms 129.182.22.2
> 2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.192.253.129
> 3 <1 ms <1 ms <1 ms 129.184.89.1
> 4 1 ms 1 ms 1 ms 129.184.48.1
> 5 3 ms 3 ms 3 ms 90.81.62.249
> 6 4 ms 3 ms 4 ms Ge-2-2-1.PUTP2.Puteaux.raei.transitip.francetele com.net [81.52.11.73]
> 7 3 ms 3 ms 3 ms 81.253.234.5
> 8 3 ms 3 ms 3 ms 193.253.80.106
> 9 4 ms 4 ms 3 ms 193.252.159.30
> 10 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
> ...
> 30 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.

Et le même après l'incident :

> $ tracert 217.24.82.5
>
> Détermination de l'itinéraire vers news.galacsys.net [217.24.82.5]
> avec un maximum de 30 sauts :
>
> 1 12 ms <1 ms <1 ms 129.182.22.2
> 2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.192.253.129
> 3 <1 ms <1 ms <1 ms 129.184.89.1
> 4 1 ms 5 ms 1 ms 129.184.48.1
> 5 5 ms 3 ms 4 ms 90.81.62.249
> 6 7 ms 6 ms 4 ms Ge-2-2-1.PUTP2.Puteaux.raei.transitip.francetelecom.net [81.52.11.73]
> 7 11 ms 7 ms 12 ms 81.253.234.5
> 8 16 ms 24 ms 2 ms xe-3-2-0-0.ncidf102.Paris.francetelecom.net [193.253.80.106]
> 9 41 ms 24 ms 23 ms ae41-0.niaub102.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.159.30]
> 10 11 ms 13 ms 21 ms 81.253.184.34
> 11 2 ms 3 ms 13 ms xe-2-0-0-0.auvtr3.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.128.186]
> 12 14 ms 27 ms 4 ms 81.52.179.194
> 13 3 ms 3 ms 15 ms xe2-2-0.tcr1.th2.par.as8218.eu [83.167.55.66]
> 14 15 ms 23 ms 23 ms galacsys.gw.tcr1.th2.par.neotelecoms.com [213.152.0.82]
> 15 22 ms 5 ms 21 ms switch1.rt.galacsys.net [217.24.80.3]
> 16 44 ms 24 ms 23 ms news.galacsys.net [217.24.82.5]
>
> Itinéraire déterminé.

La première machine qui semble avoir bloqué serait 81.253.184.34.
Quelqu'un sait ce qui a pu se passer ?

Cordialement,
--
Olivier Miakinen

1 réponse

Avatar
Olivier Miakinen
Le 20/02/2012 14:57, j'écrivais :

Il semble y avoir un problème


^eu
(je ne fais pas un supersedes pour ça)