Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Suppression de lignes qui ne possèdent aucun libellé

3 réponses
Avatar
Philippe
Bonjour,

Jai une feuille de calcul actuellement de 5000 enregistrements et qui
augmente journalièrement de 300 enregistrements
Je souhaite par programme supprimer les lignes qui ne possédent pas de
libellé
actuellement je fais un tri et supprime par las suite


Date N° Adhérent Nom Facturation - ? Règlement - ? N° Pièce BSG
Libéllé Ventilé
05/01/2006 ADH001 AAAA 47,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH010 lll 89,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH011 mmmmmmmm 44,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH012 NNNNNNN 23,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH001 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X



Quelqu'un pourrait il m'aider

Merci
Philippe

3 réponses

Avatar
JB
Bonjour,

Si la colonne des libellés est la colonne J:

[J:J].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete

Cordialement JB


Bonjour,

Jai une feuille de calcul actuellement de 5000 enregistrements et qui
augmente journalièrement de 300 enregistrements
Je souhaite par programme supprimer les lignes qui ne possédent pas de
libellé
actuellement je fais un tri et supprime par las suite


Date N° Adhérent Nom Facturation - ? Règlement - ? N° Pi èce BSG
Libéllé Ventilé
05/01/2006 ADH001 AAAA 47,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH010 lll 89,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH011 mmmmmmmm 44,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH012 NNNNNNN 23,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH001 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X



Quelqu'un pourrait il m'aider

Merci
Philippe


Avatar
Philippe
Re Bonjour
Mais comment l'integrer dans VB je suis plutot novice
Merci
PL
"JB" a écrit dans le message de news:

Bonjour,

Si la colonne des libellés est la colonne J:

[J:J].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete

Cordialement JB


Bonjour,

Jai une feuille de calcul actuellement de 5000 enregistrements et qui
augmente journalièrement de 300 enregistrements
Je souhaite par programme supprimer les lignes qui ne possédent pas de
libellé
actuellement je fais un tri et supprime par las suite


Date N° Adhérent Nom Facturation - ? Règlement - ? N° Pièce BSG
Libéllé Ventilé
05/01/2006 ADH001 AAAA 47,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH010 lll 89,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH011 mmmmmmmm 44,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH012 NNNNNNN 23,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH001 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X



Quelqu'un pourrait il m'aider

Merci
Philippe


Avatar
JB
-Alt+F11 pour VBA
-Insertion/Module

Sub supprime()
[J:J].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
End Sub

-Exécution/Excécuter Sub

JB


Re Bonjour
Mais comment l'integrer dans VB je suis plutot novice
Merci
PL
"JB" a écrit dans le message de news:

Bonjour,

Si la colonne des libellés est la colonne J:

[J:J].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete

Cordialement JB


Bonjour,

Jai une feuille de calcul actuellement de 5000 enregistrements et qui
augmente journalièrement de 300 enregistrements
Je souhaite par programme supprimer les lignes qui ne possédent pas de
libellé
actuellement je fais un tri et supprime par las suite


Date N° Adhérent Nom Facturation - ? Règlement - ? N° P ièce BSG
Libéllé Ventilé
05/01/2006 ADH001 AAAA 47,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH010 lll 89,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH011 mmmmmmmm 44,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH012 NNNNNNN 23,00 509 Cotisation Janvier 2008 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH001 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X
05/01/2006 ADH125 oooo 0,00 0,00 509 X



Quelqu'un pourrait il m'aider

Merci
Philippe