Il y a un peu plus de 20 ans apparaissait le premier nom de domaine en .COM.

Internet

En effet, le 15 mars 1985 était enregistré le premier nom de domaine en ".com", SYMBOLICS.COM. Il fallut deux ans et demi avant que la barre symbolique des 100 noms de domaine ne soit atteinte, le 30 novembre 1987, avec NYNEXST.COM.


Entre temps, arrivèrent d'autres domaines dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Je pourrais vous citer Xerox (7), HP (9), IBM (11), SUN (12), INTEL (13), qui comptent parmi les pionniers du ".com", mais je vous laisse consulter vous même le classement ci-dessous.


Liste des 100 premiers noms de domaines déposés en ".com" :

  • 1 : 15 mars 1985  SYMBOLICS.COM
  • 2 : 24 avril1985  BBN.COM
  • 3 : 24 mai1985 THINK.COM
  • 4 : 11 juillet 1985 MCC.COM
  • 5 : 30 septembre 1985 DEC.COM
  • 6 : 07 novembre 1985 NORTHROP.COM
  • 7 : 09 janvier 1986 XEROX.COM
  • 8 : 17 janvier1986 SRI.COM
  • 9 : 03 mars 1986 HP.COM
  • 10 : 05 mars 1986 BELLCORE.COM
  • 11 : 19 mars 1986 IBM.COM
  • 12 : 19 mars 1986 SUN.COM
  • 13 : 25 mars 1986 INTEL.COM
  • 14 : 25 mars 1986 TI.COM
  • 15 : 25 avril 1986 ATT.COM
  • 16 : 08 mai 1986 GMR.COM
  • 17 : 08 mai 1986 TEK.COM
  • 18 : 10 juillet 1986 FMC.COM
  • 19 : 10 juilet 1986 UB.COM
  • 20 : 05 août 1986 BELL-ATL.COM
  • 21 : 05 août 1986 GE.COM
  • 22 : 05 août 1986 GREBYN.COM
  • 23 : 05 août 1986 ISC.COM
  • 24 : 05 août 1986 NSC.COM
  • 25 : 05 août 1986 STARGATE.COM
  • 26 : 02 septembre 1986 BOEING.COM
  • 27 : 18 septembre 1986 ITCORP.COM
  • 28 : 29 septembre 1986 SIEMENS.COM
  • 29 : 18 octobre 1986 PYRAMID.COM
  • 30 : 27 octobre 1986 ALPHACDC.COM
  • 31 : 27 octobre 1986 BDM.COM
  • 32 : 27 octobre 1986 FLUKE.COM
  • 33 : 27 octobre 1986 INMET.COM
  • 34 : 27 octobre 1986 KESMAI.COM
  • 35 : 27 octobre 1986 MENTOR.COM
  • 36 : 27 octobre 1986 NEC.COM
  • 37 : 27 octobre 1986 RAY.COM
  • 38 : 27 octobre 1986 ROSEMOUNT.COM
  • 39 : 27 octobre 1986 VORTEX.COM
  • 40 : 05 novembre 1986 ALCOA.COM
  • 41 : 05 novembre 1986 GTE.COM
  • 42 : 17 novembre 1986 ADOBE.COM
  • 43 : 17 novembre 1986 AMD.COM
  • 44 : 17 novembre 1986 DAS.COM
  • 45 : 17 novembre 1986 DATA-IO.COM
  • 46 : 17 novembre 1986 OCTOPUS.COM
  • 47 : 17 novembre 1986 PORTAL.COM
  • 48 : 17 novembre 1986 TELTONE.COM
  • 49 : 11 décembre 1986 3COM.COM
  • 50 : 11 décembre 1986 AMDAHL.COM
  • 51 : 11 décembre 1986 CCUR.COM
  • 52 : 11 décembre 1986 CI.COM
  • 53 : 11 décembre 1986 CONVERGENT.COM
  • 54 : 11 décembre 1986 DG.COM
  • 55 : 11 décembre 1986 PEREGRINE.COM
  • 56 : 11 décembre 1986 QUAD.COM
  • 57 : 11 décembre 1986 SQ.COM
  • 58 : 11 décembre 1986 TANDY.COM
  • 59 : 11 décembre 1986 TTI.COM
  • 60 : 11 décembre 1986 UNISYS.COM
  • 61 : 19 janvier 1987 CGI.COM
  • 62 : 19 janvier 1987 CTS.COM
  • 63 : 19 janvier 1987 SPDCC.COM
  • 64 : 19 février 1987 APPLE.COM
  • 65 : 04 mars 1987 NMA.COM
  • 66 : 04 mars 1987 PRIME.COM
  • 67 : 04 avril 1987 PHILIPS.COM
  • 68 : 23 avril 1987 DATACUBE.COM
  • 69 : 23 avril 1987 KAI.COM
  • 70 : 23 avril 1987 TIC.COM
  • 71 : 23 avril 1987 VINE.COM
  • 72 : 30 avril 1987 NCR.COM
  • 73 : 14 mai 1987 CISCO.COM
  • 73 : 14 mai 1987 RDL.COM
  • 75 : 20 mai 1987 SLB.COM
  • 76 : 27 mai 1987 PARCPLACE.COM
  • 77 : 27 mai 1987 UTC.COM
  • 78 : 26 juin 1987 IDE.COM
  • 79 : 09 juillet 1987 TRW.COM
  • 80 : 13 juillet 1987 UNIPRESS.COM
  • 81 : 27 juillet 1987 DUPONT.COM
  • 82 : 27 juillet 1987 LOCKHEED.COM
  • 83 : 28 juillet 1987 ROSETTA.COM
  • 84 : 18 août 1987 TOAD.COM
  • 85 : 31 août 1987 QUICK.COM
  • 86 : 03 septembre 1987 ALLIED.COM
  • 87 : 03 septembre 1987  DSC.COM
  • 88 : 03 septembre 1987 SCO.COM
  • 89 : 22 septembre 1987 GENE.COM
  • 90 : 22 septembre 1987 KCCS.COM
  • 91 : 22 septembre 1987 SPECTRA.COM
  • 92 : 22 septembre 1987 WLK.COM
  • 93 : 30 septembre 1987 MENTAT.COM
  • 94 : 14 octrobre 1987 WYSE.COM
  • 95 : 02 novembre 1987 CFG.COM
  • 96 : 09 novembre 1987 MARBLE.COM
  • 97 : 16 novembre 1987 CAYMAN.COM
  • 98 : 16 novembre 1987 ENTITY.COM
  • 99 : 24 novembre 1987 KSR.COM
  • 100 : 30 novembre 1987 NYNEXST.COM
Source : Jottings