
Au menu :
Catalyst 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
Catalyst 4.6 |
|
Omega 2.5.51 |
|
DNA 2.6.4.6 |
|
Forsage 4.6 |
NGO 1.5 |
Catalyst 4.5 | / | Omega 2.5.44 | / | DNA 2.5.4.5a | / | Forsage 4.5 | NGO 1.4a |
Catalyst 4.4 | / | Omega 2.5.36b | / | DNA 2.4.4.4 | |||
Catalyst 4.3 | / | Omega 2.5.30 | / | DNA 2.2.4.3 | |||
Catalyst 4.2 | / | Omega 2.5.22 | / | DNA 2.1.4.2a | |||
Catalyst 4.1 | / | Omega 2.5.14 | / | DNA 2.0.1.4 | |||
Catalyst 3.10 | / | Omega 2.5.04 | / | DNA 1.9.3.1a | |||
Catalyst 3.9 | / | Omega 2.4.96c | / | DNA 1.8.3.9a | |||
Catalyst 3.8 | / | Omega 2.4.87 | / | DNA 1.7.3.8 |
Différents tests sont effectués afin de tester l'efficacité des drivers.
Au menu :
3D Mark 2001 SE v330
3D Mark 2003 v340
Aquamark 3
Unreal Tournament 2004
Far Cry
Quake 3 Arena
Les commentaires sont en anglais mais les graphiques parlent d'eux mêmes ;)
Un bon article pour savoir quels drivers sont faits pour vous ;)