Un
classement consacre Microsoft en l'intronisant marque de plus grande
valeur mondiale.
Pour
établir ce classement, la société s'est basée
sur 3 critères :
- dynamisme : gains financiers générés grâce à la marque
- recettes : résultats financiers de l'entreprise possédant la marque
- contribution : influence de la marque sur la décision d'achat des consommateurs ( 650 000 sondés )
Côté High-Tech, le top 10 est le suivant :
Classement | Marque | Propriétaire | Valeur ( milliards de $ ) |
1 | Microsoft | Microsoft Corp | 62 |
2 | Google | Google Inc | 37,4 |
3 | IBM | IBM Corp | 36,1 |
4 | Nokia | Nokia Corp | 26,5 |
5 | Intel | Intel Corp | 25,2 |
6 | Cisco | Cisco Systems Inc | 20,1 |
7 | HP | Hewlett-Packard Compagny | 19,7 |
8 | Dell | Dell Inc | 18,3 |
9 | Apple | Apple Computer Inc | 16 |
10 | Yahoo! | Yahoo! Inc | 14,1 |
Le vainqueur est donc la firme de Redmond qui devance celle de Mountain View et un des auteurs de l'étude a précisé : " Suivant ce que les clients et consommateurs nous ont dit, il est clair qu'ils ont de la considération pour Microsoft. Ils ne l'apprécient pas autant que Google, mais la respectent ".
Le top 10 tous secteurs confondus ( ci-dessous ) est encore plus
éloquent avec 3 marques du " top 10 High-Tech " présentes
et surtout la marque Microsoft classée première.
Classement | Marque | Propriétaire | Valeur ( milliards de $ ) |
1 | Microsoft | Microsoft Corp | 62 |
2 | General Electric | General Electric Compagny | 55,8 |
3 | Coca-Cola | The Coca-Cola Compagny | 41,4 |
4 | China Mobile | China Mobile ( HK ) Limited | 39,2 |
5 | Marlboro | Altria Group Inc | 38,5 |
6 | Wal-Mart | Wal-Mart | 37,6 |
7 | Google | Google Inc | 37,4 |
8 | IBM | IBM Corp | 36,1 |
9 | Citi | Citigroup Inc | 31 |
10 | Toyota | Toyota Motor Corp | 30,2 |
Souvent raillée et critiquée, il n'en demeure pas moins que Microsoft est une marque qui compte et dont l'influence ne fait aucun doute.
Finalement Microsoft, c'est un peu je t'aime moi non plus ...
Source :
ZDNET