En cette période de soldes, AMD met les bouchées doubles ! Ainsi, si le prix de la gamme X2 ne perd que 5 %, les processeurs Turion et Phenom peuvent voir leur valeur chuter de près de 25 %. De bonnes affaires en perspective...
Par ailleurs, on remarque l'arrivée du Phenom 9600 Black Edition proposé au prix de la version standard ainsi que l'apparition du AMD Mobile Sempron 4000+ et du Turion TL68+. Parallèlement, il est à noter que certains processeurs moins performants comme les Mobile Sempron 3200+, 3400+, 3500+ , Turion TL-50, 52, 56 et 58 ainsi que les Athlon 64 X2 TK-53 et 55 disparaissent complètement de ce tableau.
Nouveaux prix des processeurs AMD au 07 janvier 2008 :
Par ailleurs, on remarque l'arrivée du Phenom 9600 Black Edition proposé au prix de la version standard ainsi que l'apparition du AMD Mobile Sempron 4000+ et du Turion TL68+. Parallèlement, il est à noter que certains processeurs moins performants comme les Mobile Sempron 3200+, 3400+, 3500+ , Turion TL-50, 52, 56 et 58 ainsi que les Athlon 64 X2 TK-53 et 55 disparaissent complètement de ce tableau.
Nouveaux prix des processeurs AMD au 07 janvier 2008 :
| CPU | Ancien Prix ($) | Nouveau Prix ($) |
|---|---|---|
| Phenom 9600 BE | - | 251 |
| Phenom 9600 | 283 | 251 |
| Phenom 9500 | 251 | 209 |
| Athlon 64 X2 6400+ BE | 220 | 178 |
| Athlon 64 X2 5000+ BE | 136 | 104 |
| Athlon 64 X2 5000+ | 115 | 104 |
| Athlon 64 X2 4800+ | 104 | 89 |
| Athlon 64 X2 4400+ | 89 | 78 |
| Athlon 64 X2 4200+ | 78 | 68 |
| Athlon X2 BE-2350 | 96 | 91 |
| Athlon X2 BE-2300 | 91 | 86 |
| Athlon LE-1640 | - | 53 |
| Athlon LE-1620 | 53 | 48 |
| Athlon 64 X2 TK-57 | - | 154 |
| Turion TL-68 | - | 290 |
| Turion TL-66 | 354 | 260 |
| Turion TL-64 | 263 | 230 |
| Turion TL-62 | - | 210 |
| Turion TL-60 | 220 | 175 |
| Sempron LE-1300 | - | 69 |
| Sempron LE-1250 | 53 | 48 |
| Sempron LE-1200 | 48 | 42 |
| Sempron LE-1150 | 42 | 37 |
| Mobile Sempron 4000+ | - | 134 |
| Mobile Sempron 3800+ | 134 | 107 |
| Mobile Sempron 3800+ | 107 | 86 |
Source :
Site officiel AMD