OVH Cloud OVH Cloud

Champ calculé dans une requete

2 réponses
Avatar
FabienneHUÏEZ
bonjour à tous,

J'ai une table comportant 6 champs .
Dans une requête je voudrais rajouter un champ qui me calculerait, pour
chaque "Lieu", le maximum de prix. Voir détails ci-dessous.


Nom Lieu Place Insc/Eng Matricule NbPrix Comment faire ?
VH ARGENTOy 122 16/22 472744-04 1 -
VH ARGENTOy 153 2/22 472711-04 2 -
VH ARGENTOy 196 7/22 472761-04 3 -
VH ARGENTOy 209 20/22 472773-04 4 -
VH ARGENTOy 279 19/22 472972-04 5 5
VH LIMOGESy 103 1/25 472711-04 1 -
VH LIMOGESy 166 6/25 472686-04 2 -
VH LIMOGESy 236 16/25 472726-04 3 -
VH LIMOGESy 429 8/25 472761-04 4 -
VH LIMOGESy 480 22/25 472747-04 5 -
VH LIMOGESy 543 7/25 472775-04 6 -
VH LIMOGESy 1157 4/25 472692-04 7 7
VH JUNIEN1y 53 21 / 26 474619-04 1 -
VH JUNIEN1y 98 10 / 26 474763-04 2 -
VH JUNIEN1y 156 15 / 26 474748-04 3 -
VH JUNIEN1y 246 4 / 26 474695-04 4 4
VH JUNIEN2y 5 15 / 22 472752-04 1 -
VH JUNIEN2y 7 3 / 22 472738-04 2 -
VH JUNIEN2y 13 5 / 22 472685-04 3 3
VH RAMBERTy 19 2/22 472775-04 1 -
VH RAMBERTy 29 11/22 472729-04 2 -
VH RAMBERTy 79 16/22 472733-04 3 -
VH RAMBERTy 86 14/22 472716-04 4 -
VH RAMBERTy 116 4/22 472726-04 5 -
VH RAMBERTy 153 10/22 472772-04 6 -
VH RAMBERTy 584 15/22 472734-04 7 7

Je tourne en rond depuis plusieurs jours sans rien sortir de valable.
Une piste pour démarrer serait la bienvenue.
merci pour votre aide
fabienne

2 réponses

Avatar
Hervé DUCARNE
Bonjour,

Sous réserve d'avoir compris, essaie

SELECT TaTable.lieu, Max(nbprix) AS PrixMaxi
FROM TaTable
GROUP BY TaTable.lieu ;

"FabienneHUÏEZ" a écrit dans le
message de news:
bonjour à tous,

J'ai une table comportant 6 champs .
Dans une requête je voudrais rajouter un champ qui me calculerait, pour
chaque "Lieu", le maximum de prix. Voir détails ci-dessous.


Nom Lieu Place Insc/Eng Matricule NbPrix Comment faire ?
VH ARGENTOy 122 16/22 472744-04 1 -
VH ARGENTOy 153 2/22 472711-04 2 -
VH ARGENTOy 196 7/22 472761-04 3 -
VH ARGENTOy 209 20/22 472773-04 4 -
VH ARGENTOy 279 19/22 472972-04 5 5
VH LIMOGESy 103 1/25 472711-04 1 -
VH LIMOGESy 166 6/25 472686-04 2 -
VH LIMOGESy 236 16/25 472726-04 3 -
VH LIMOGESy 429 8/25 472761-04 4 -
VH LIMOGESy 480 22/25 472747-04 5 -
VH LIMOGESy 543 7/25 472775-04 6 -
VH LIMOGESy 1157 4/25 472692-04 7 7
VH JUNIEN1y 53 21 / 26 474619-04 1 -
VH JUNIEN1y 98 10 / 26 474763-04 2 -
VH JUNIEN1y 156 15 / 26 474748-04 3 -
VH JUNIEN1y 246 4 / 26 474695-04 4 4
VH JUNIEN2y 5 15 / 22 472752-04 1 -
VH JUNIEN2y 7 3 / 22 472738-04 2 -
VH JUNIEN2y 13 5 / 22 472685-04 3 3
VH RAMBERTy 19 2/22 472775-04 1 -
VH RAMBERTy 29 11/22 472729-04 2 -
VH RAMBERTy 79 16/22 472733-04 3 -
VH RAMBERTy 86 14/22 472716-04 4 -
VH RAMBERTy 116 4/22 472726-04 5 -
VH RAMBERTy 153 10/22 472772-04 6 -
VH RAMBERTy 584 15/22 472734-04 7 7

Je tourne en rond depuis plusieurs jours sans rien sortir de valable.
Une piste pour démarrer serait la bienvenue.
merci pour votre aide
fabienne


Avatar
FabienneHUÏEZ
Merci beaucoup. J'utilise Count au lieu de Max et je ramène bien mon nombre
de prix total pour chaque lieu

cdlt
fabienne


Bonjour,

Sous réserve d'avoir compris, essaie

SELECT TaTable.lieu, Max(nbprix) AS PrixMaxi
FROM TaTable
GROUP BY TaTable.lieu ;

"FabienneHUÏEZ" a écrit dans le
message de news:
bonjour à tous,

J'ai une table comportant 6 champs .
Dans une requête je voudrais rajouter un champ qui me calculerait, pour
chaque "Lieu", le maximum de prix. Voir détails ci-dessous.


Nom Lieu Place Insc/Eng Matricule NbPrix Comment faire ?
VH ARGENTOy 122 16/22 472744-04 1 -
VH ARGENTOy 153 2/22 472711-04 2 -
VH ARGENTOy 196 7/22 472761-04 3 -
VH ARGENTOy 209 20/22 472773-04 4 -
VH ARGENTOy 279 19/22 472972-04 5 5
VH LIMOGESy 103 1/25 472711-04 1 -
VH LIMOGESy 166 6/25 472686-04 2 -
VH LIMOGESy 236 16/25 472726-04 3 -
VH LIMOGESy 429 8/25 472761-04 4 -
VH LIMOGESy 480 22/25 472747-04 5 -
VH LIMOGESy 543 7/25 472775-04 6 -
VH LIMOGESy 1157 4/25 472692-04 7 7
VH JUNIEN1y 53 21 / 26 474619-04 1 -
VH JUNIEN1y 98 10 / 26 474763-04 2 -
VH JUNIEN1y 156 15 / 26 474748-04 3 -
VH JUNIEN1y 246 4 / 26 474695-04 4 4
VH JUNIEN2y 5 15 / 22 472752-04 1 -
VH JUNIEN2y 7 3 / 22 472738-04 2 -
VH JUNIEN2y 13 5 / 22 472685-04 3 3
VH RAMBERTy 19 2/22 472775-04 1 -
VH RAMBERTy 29 11/22 472729-04 2 -
VH RAMBERTy 79 16/22 472733-04 3 -
VH RAMBERTy 86 14/22 472716-04 4 -
VH RAMBERTy 116 4/22 472726-04 5 -
VH RAMBERTy 153 10/22 472772-04 6 -
VH RAMBERTy 584 15/22 472734-04 7 7

Je tourne en rond depuis plusieurs jours sans rien sortir de valable.
Une piste pour démarrer serait la bienvenue.
merci pour votre aide
fabienne