OVH Cloud OVH Cloud

changement de processeur

5 réponses
Avatar
miga22
Bonjour,
Je voudrais changer mon proc qui est un pentiumIII / 1 ghz pour un plus
rapide cela est il possible?
voila ma config:

Number of CPUs 1
Name Intel Pentium III EB
Code name Coppermine-T
Specification Intel Pentium III EB 1000 MHz
Family/Model/Stepping 68A
Extended Family/Model 0/0
Brand ID 2
Package Socket 370 FC-PGA
Core Stepping cD0
Technology 0.18µ
Instructions Sets MMX, SSE
Clock Speed 996.7 MHz
Clock multiplier x7.5
Front Side Bus Frequency 132.9 MHz
Bus Speed 132.9 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32 Bytes line size
L1 Instruction Cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 8-way set associative, 32 Bytes line size
L2 Latency 0
L2 Speed 996.7 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 ECC Check enabled
L2 Data Prefetch Logic no
L2 Bus Width 256 bits
Que pui je mettre à la place sachabt que mon micro est un ibm netvista
merci de aide

5 réponses

Avatar
Az Sam
"miga22" <gayralm(arobase)@tiscali.fr> a écrit dans le message de news:
cvrs74$5m4$
Bonjour,
Je voudrais changer mon proc qui est un pentiumIII / 1 ghz pour un plus
rapide cela est il possible?
Number of CPUs 1
Que pui je mettre à la place sachabt que mon micro est un ibm netvista
merci de aide



plutot que les caracteristiques du cpu il faudrait connaitre celles de la CM pour
repondre plus precisement.
A ce stade moi je reponds vous pouvez remmettre un cpu Intel en socket 370 Fc-Pga
fonctionnant avce un frequence de bus de 133 Mhz.
Il est fort probable que ce 133 Mhz soit le max, donc vous ne pourrez pas mettre
grand chose de mieux. Mais il faut verifier.
Utiliser Everest home ou Aida32.

--

Cordialement,
Az Sam.

Avatar
miga22
"Az Sam" a écrit dans le message de news:
42217869$0$11721$
"miga22" <gayralm(arobase)@tiscali.fr> a écrit dans le message de news:
cvrs74$5m4$
Bonjour,
Je voudrais changer mon proc qui est un pentiumIII / 1 ghz pour un plus
rapide cela est il possible?
Number of CPUs 1
Que pui je mettre à la place sachabt que mon micro est un ibm netvista
merci de aide



plutot que les caracteristiques du cpu il faudrait connaitre celles de la
CM pour
repondre plus precisement.
A ce stade moi je reponds vous pouvez remmettre un cpu Intel en socket 370
Fc-Pga
fonctionnant avce un frequence de bus de 133 Mhz.
Il est fort probable que ce 133 Mhz soit le max, donc vous ne pourrez pas
mettre
grand chose de mieux. Mais il faut verifier.
Utiliser Everest home ou Aida32.

--

Cordialement,
Az Sam.

Voila le rapport demandé


--------[ EVEREST Professional (c) 2003, 2004 Lavalys,
Inc. ]-----------------------------------------------------------

Version EVEREST v1.10.106/fr
Site web
http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PRIV-3BMB91JNQG
Générateur Personnel
Système d'exploitation Microsoft Windows XP
Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-02-27
Heure 09:05


--------[
Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium IIIE,
1000 MHz (7.5 x 133)
Alias du processeur Coppermine, CuMine,
A80526
Stepping du processeur cD0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle 1000 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC,
Full-Speed)

Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 95 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 11 - 25 W
(dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 16.0 - 37.5 W
(dépendant de la vitesse d'horloge)

Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit
http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %


--------[
CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Révision 068Ah
(IA) Identifiant de la marque 02h (Intel Pentium
III)
Identifiant de la plate-forme 05h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu

Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré

(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Non géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré

CPUID Registers:
CPUID 00000000
00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001
0000068A-00000002-00000000-0383FBFF
CPUID 00000002
03020101-00000000-00000000-0C040882
MSR 00000017 6952-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-C744-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E1


--------[ Carte
mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère IBM 6578HDG

Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s

Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s

Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s


--------[
Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoire physique:
Total 510 Mo
Utilisé 210 Mo
Disponible 299 Mo
Utilisation 41 %

Zone de swap:
Total 1249 Mo
Utilisé 198 Mo
Disponible 1050 Mo
Utilisation 16 %

Mémoire virtuelle:
Total 1759 Mo
Utilisé 409 Mo
Disponible 1350 Mo
Utilisation 23 %


--------[
SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 256 Mo PC133 SDRAM ]

Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (2 rows, 4
banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us),
Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (7.5 ns @ 133
MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100
MHz)

Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré

[ 256 Mo PC133 SDRAM ]

Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (2 rows, 4
banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us),
Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (7.5 ns @ 133
MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100
MHz)

Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré


--------[
Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Solano i815E
In-Order Queue Depth 4
Tualatin CPU Non géré

Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Solano i815E
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 544 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Voltage au coeur 1.85 V

Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801BA ICH2
Révision / Stepping 02 / B1
Forme du composant 360 Pin EBGA
Taille du composant 2.3 cm x 2.3 cm
Voltage au coeur 1.8 V

Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 9T

Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (SDRAM)

Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel i752
État du contrôleur graphique Désactivé(e)

Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801BA(M)
ICH2
Nom du codec Analog Devices
AD1885
Identifiant du codec 41445360h

Propriétés AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)

Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit
http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote
http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm

Problèmes et suggestions:
Problème Le chipset de la
carte mère ne peut pas gérer davantage de mémoire.


--------[
BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du BIOS:
Type de BIOS IBM
Numéro de modèle du BIOS IBM 6578HDG
Numéro de série du BIOS IBM 55V7M1L
Version du BIOS IBM PIKT35A
Date du BIOS système 07/27/01
Date du BIOS vidéo 10/09/01

Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise International
Business Machines Corporation
Information sur le produit
http://www.ibm.com/products/us
Mises à jour du BIOS
http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid@

Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for
a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a
plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus
de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.


--------[ Debug -
PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82815(EP) Chipset - Host-Hub Bridge [A-2]

Offset 00: 86 80 30 11 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 54 06 CC 30 00 00 00 00 00 10 11 01 00 00 33 33
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 0C 00 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: DE A0 CE 07 00 00 00 00 09 A0 04 F1 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 0C FE F0 FF 00 00 33 80 33 80 86 84 84 04
Offset A0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 1C 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 74 F8 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00

B00 D01 F00: Intel 82815(EP) Chipset - AGP Controller [A-2]

Offset 00: 86 80 31 11 07 01 20 00 02 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 F0 00 A0 A2
Offset 20: 00 FD B0 FE 00 F8 E0 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2) [B-1]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 02 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 70 70 80 A2
Offset 20: F0 FC F0 FC F0 EF 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 40: 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801BA ICH2 - LPC Bridge [B-1]

Offset 00: 86 80 40 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 F8 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FC 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8B 89 80 8A 90 00 00 00 80 85 8A 8A 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 F8 03 F8 02 00 00 00 00 77 00 00 00
Offset D0: 00 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 80 01 08 0F 14 33 22 11 00 00 00 67 45
Offset F0: 00 00 50 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801BA ICH2 - ATA-100 IDE Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 4B 24 05 00 80 02 02 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: F1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 C6 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 A3 33 E3 B0 00 00 00 0D 00 01 22 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 D1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801BA(M) ICH2 - USB Controller 1 [B-1]

Offset 00: 86 80 42 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 C6 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801BA(M) ICH2 - SMBus Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 43 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 C6 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F05: Intel 82801BA(M) ICH2 - AC'97 Audio Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 45 24 05 00 80 02 02 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 F0 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 C6 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B01 D08 F00: Creative SB PCI512 Sound Card

Offset 00: 02 11 02 00 05 01 90 02 07 00 01 04 00 10 80 00
Offset 10: A1 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 23 80
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 14
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D08 F01: Creative Game Port

Offset 00: 02 11 02 70 05 01 90 02 07 00 80 09 00 20 80 00
Offset 10: 99 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 20 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D0D F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 50 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: C1 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 C2 00 32 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D0D F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 50 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: E1 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 06 00 32 20 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D0D F02: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 51 20 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 FF FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 17 03 00 00
Offset 40: 00 00 01 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B BB BB 53 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
