OVH Cloud OVH Cloud

Croisement ligne et colonne

Aucune réponse
Avatar
DEO767
Bonjour,
je désire avoir la valeur de croisement d'une ligne et d'une colonne suivant la tranche d'heure et le nombre de secteur voir tableau. Merci
Heure de Présentation Nombre d'atterrissages en tant que membre d'équipage de conduite en fonction
1 2 3 4 5 6 7 8 9
06:00-10:59 14:00 14:00 13:15 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:30
11:00-12:59 13:30 13:30 12:45 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00
13:00-14:59 13:00 13:00 12:15 11:30 10:45 10:00 09:15 09:00 09:00
15:00-16:59 12:30 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:00 09:00 09:00
17:00-02:59 12:00 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00 09:00 09:00
03:00-03:59 12:30 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:00 09:00 09:00
04:00-04:59 13:00 13:00 12:15 11:30 10:45 10:00 09:15 09:00 09:00
05:00-05:59 13:30 13:30 1245 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00

4 réponses

Avatar
isabelle
bonjour,
quel est le résultat attendu à chaque ligne ?
isabelle
Le 2017-01-09 à 18:48, DEO767 a écrit :
Bonjour,
je désire avoir la valeur de croisement d'une ligne et d'une colonne suivant la
tranche d'heure et le nombre de secteur voir tableau. Merci
Heure de Présentation Nombre d'atterrissages en tant que membre d'équipage de
conduite en fonction
1 2 3 4 5 6 7 8 9
06:00-10:59 14:00 14:00 13:15 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:30
11:00-12:59 13:30 13:30 12:45 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00
13:00-14:59 13:00 13:00 12:15 11:30 10:45 10:00 09:15 09:00 09:00
15:00-16:59 12:30 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:00 09:00 09:00
17:00-02:59 12:00 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00 09:00 09:00
03:00-03:59 12:30 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:00 09:00 09:00
04:00-04:59 13:00 13:00 12:15 11:30 10:45 10:00 09:15 09:00 09:00
05:00-05:59 13:30 13:30 1245 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00
Avatar
andre
DEO767 avait soumis l'idée :
Bonjour,
je désire avoir la valeur de croisement d'une ligne et d'une colonne suivant
la tranche d'heure et le nombre de secteur voir tableau. Merci
Heure de Présentation Nombre d'atterrissages en tant que membre d'équipage de
conduite en fonction
1 2 3 4 5 6 7 8 9
06:00-10:59 14:00 14:00 13:15 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:30
11:00-12:59 13:30 13:30 12:45 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00
13:00-14:59 13:00 13:00 12:15 11:30 10:45 10:00 09:15 09:00 09:00
15:00-16:59 12:30 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:00 09:00 09:00
17:00-02:59 12:00 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00 09:00 09:00
03:00-03:59 12:30 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:00 09:00 09:00
04:00-04:59 13:00 13:00 12:15 11:30 10:45 10:00 09:15 09:00 09:00
05:00-05:59 13:30 13:30 1245 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00

hello
il me semble que le site de JB a sa dans ses archives (en vba)
http://boisgontierjacques.free.fr/
--
André
Avatar
andre
oups
" a ça"
--
André
Avatar
andre
andre a pensé très fort :
DEO767 avait soumis l'idée :
Bonjour,
je désire avoir la valeur de croisement d'une ligne et d'une colonne
suivant la tranche d'heure et le nombre de secteur voir tableau. Merci
Heure de Présentation Nombre d'atterrissages en tant que membre d'équipage
de
conduite en fonction
1 2 3 4 5 6 7 8 9
06:00-10:59 14:00 14:00 13:15 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:30
11:00-12:59 13:30 13:30 12:45 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00
13:00-14:59 13:00 13:00 12:15 11:30 10:45 10:00 09:15 09:00 09:00
15:00-16:59 12:30 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:00 09:00 09:00
17:00-02:59 12:00 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00 09:00 09:00
03:00-03:59 12:30 12:30 11:45 11:00 10:15 09:30 09:00 09:00 09:00
04:00-04:59 13:00 13:00 12:15 11:30 10:45 10:00 09:15 09:00 09:00
05:00-05:59 13:30 13:30 1245 12:00 11:15 10:30 09:45 09:00 09:00

hello
il me semble que le site de JB a sa dans ses archives (en vba)
http://boisgontierjacques.free.fr/

c'est dans les mises en forme conditionnelles
tu devrais trouver ton bonheur
--
André