Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Cumul d'heures

4 réponses
Avatar
Fifou
Bonjour,
Dans le tableau ci-dessous j'effectue un cumul d'heures et ne comprends
pas pourquoi le total est erroné dès qu'il dépasse 24h. Peut-être
n'est-ce pas possible de faire ce genre de somme ?
Je vous remercie de vos indications.
Bonne journée
> jour début fin temps cumul
> 26-sept-07 18:45 22:15 03:30 03:30
> 27-sept-07 12:30 22:55 10:25 13:55
> 28-sept-07 09:00 22:10 13:10 03:05
> 29-sept-07 10:25 14:20 03:55 07:00
> 29-sept-07 16:45 22:15 05:30 12:30
> 30-sept-07 16:55 22:30 05:35 18:05
> 01-oct-07 12:30 22:20 09:50 03:55

4 réponses

Avatar
Patrick BASTARD
Bonjour, *Fifou*

choisir le format [h] mm ss, qui permet d'afficher les heures > à 24.

--
Bien amicordialement,
P. Bastard

Avant d'imprimer ce mail, ayez une pensée pour les arbres.


Bonjour,
Dans le tableau ci-dessous j'effectue un cumul d'heures et ne
comprends pas pourquoi le total est erroné dès qu'il dépasse 24h.
Peut-être n'est-ce pas possible de faire ce genre de somme ?
Je vous remercie de vos indications.
Bonne journée
jour début fin temps cumul
26-sept-07 18:45 22:15 03:30 03:30
27-sept-07 12:30 22:55 10:25 13:55
28-sept-07 09:00 22:10 13:10 03:05
29-sept-07 10:25 14:20 03:55 07:00
29-sept-07 16:45 22:15 05:30 12:30
30-sept-07 16:55 22:30 05:35 18:05
01-oct-07 12:30 22:20 09:50 03:55




Avatar
Modeste
Bonsour® Fifou avec ferveur ;o))) vous nous disiez :

Bonjour,
Dans le tableau ci-dessous j'effectue un cumul d'heures et ne
comprends pas pourquoi le total est erroné dès qu'il dépasse 24h.


formet cellule :
[h]:mm

Peut-être n'est-ce pas possible de faire ce genre de somme ?
Je vous remercie de vos indications.
Bonne journée
jour début fin temps cumul
26-sept-07 18:45 22:15 03:30 03:30
27-sept-07 12:30 22:55 10:25 13:55
28-sept-07 09:00 22:10 13:10 03:05
29-sept-07 10:25 14:20 03:55 07:00
29-sept-07 16:45 22:15 05:30 12:30
30-sept-07 16:55 22:30 05:35 18:05
01-oct-07 12:30 22:20 09:50 03:55





--
--
@+
;o)))


Avatar
Fifou
Bonjour, *Fifou*

choisir le format [h] mm ss, qui permet d'afficher les heures > à 24.

Tout à fait concluant. Merci


Avatar
Fifou
Bonsour® Fifou avec ferveur ;o))) vous nous disiez :

Bonjour,
Dans le tableau ci-dessous j'effectue un cumul d'heures et ne
comprends pas pourquoi le total est erroné dès qu'il dépasse 24h.


formet cellule :
[h]:mm

Peut-être n'est-ce pas possible de faire ce genre de somme ?
Je vous remercie de vos indications.
Bonne journée
jour début fin temps cumul
26-sept-07 18:45 22:15 03:30 03:30
27-sept-07 12:30 22:55 10:25 13:55
28-sept-07 09:00 22:10 13:10 03:05
29-sept-07 10:25 14:20 03:55 07:00
29-sept-07 16:45 22:15 05:30 12:30
30-sept-07 16:55 22:30 05:35 18:05
01-oct-07 12:30 22:20 09:50 03:55





--
--
@+
;o)))


Merci, résultat OK. Bonne soirée