Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Cumulative sur requete

2 réponses
Avatar
Dante Huapaya
Bonjour a tous,
Depuis toute la matine je me case la tete avec cette table, j'aimerais
avoir le montant cumulative de chaque employé, de plus si le cumulative
depasse 1000 il faut ajuster le montants pour afin que le total cumulé reste a
1000, l'employé 1010540 a ete ajuste, voici mon example qui vaut mille mots.
Merci de votre aide

Employe Montant1 Montant2 Cumul Date
1010540 150 500 500 01/02/2007
1010540 150 300 500 15/02/2007
1010540 150 300 1000 20/02/2007
1012011 50 50 50 01/02/2007
1012011 50 50 100 15/02/2007
1012011 50 50 150 20/02/2007
1012012 200 200 200 01/02/2007
1012012 200 200 400 15/02/2007
1012021 10 10 10 01/02/2007
1012021 10 10 20 15/02/2007
1012021 10 10 30 20/02/2007


Carlos Dante

2 réponses

Avatar
Thierry (ze Titi)
Hello Dante Huapaya !

Déjà, j'aimerais comprendre le mode de calcul du cumul...Sur l'exemple
que tu donnes, ça ne saute pas aux yeux, particulièrement sur l'employé
1010540.

En ce jour mémorable du lundi 24/09/2007, tu as émis l'idée suivante:
Bonjour a tous,
Depuis toute la matine je me case la tete avec cette table, j'aimerais
avoir le montant cumulative de chaque employé, de plus si le cumulative
depasse 1000 il faut ajuster le montants pour afin que le total cumulé reste
a 1000, l'employé 1010540 a ete ajuste, voici mon example qui vaut mille
mots. Merci de votre aide

Employe Montant1 Montant2 Cumul Date
1010540 150 500 500 01/02/2007
1010540 150 300 500 15/02/2007
1010540 150 300 1000 20/02/2007
1012011 50 50 50 01/02/2007
1012011 50 50 100 15/02/2007
1012011 50 50 150 20/02/2007
1012012 200 200 200 01/02/2007
1012012 200 200 400 15/02/2007
1012021 10 10 10 01/02/2007
1012021 10 10 20 15/02/2007
1012021 10 10 30 20/02/2007


Carlos Dante


--
Cordialement,
Thierry

Tout pour réussir avec Access :
http://www.mpfa.info

Avatar
Dante Huapaya
Excuse moi,
Mon premier besoin est ceci:
Emp. Montant Cumul Date
1012011 50 50 50 01/02/2007
1012011 50 50 100 15/02/2007
1012011 50 50 150 20/02/2007
1012012 200 200 200 01/02/2007
1012012 200 200 400 15/02/2007
1012021 10 10 10 01/02/2007
1012021 10 10 20 15/02/2007
1012021 10 10 30 20/02/2007

ensuite si un emplye depasse le cumul de 1000, il faut ajuster
comme ceci:
Emp. Montant depasse cumul ajusté Date
1010540 150 500 500 01/02/2007
1010540 150 300 500 15/02/2007
1010540 150 300 1000 20/02/2007
1010540 150 0 1000 01/03/2007
apres que le montant est depassé la balance est toujours 0 et
evidement le cumulative reste toujours a 1000
Desolé, je sais que est un peu tordu mais, merci de votre aide
Carlos Dante



Hello Dante Huapaya !

Déjà, j'aimerais comprendre le mode de calcul du cumul...Sur l'exemple
que tu donnes, ça ne saute pas aux yeux, particulièrement sur l'employé
1010540.

En ce jour mémorable du lundi 24/09/2007, tu as émis l'idée suivante:
Bonjour a tous,
Depuis toute la matine je me case la tete avec cette table, j'aimerais
avoir le montant cumulative de chaque employé, de plus si le cumulative
depasse 1000 il faut ajuster le montants pour afin que le total cumulé reste
a 1000, l'employé 1010540 a ete ajuste, voici mon example qui vaut mille
mots. Merci de votre aide

Employe Montant1 Montant2 Cumul Date
1010540 150 500 500 01/02/2007
1010540 150 300 500 15/02/2007
1010540 150 300 1000 20/02/2007
1012011 50 50 50 01/02/2007
1012011 50 50 100 15/02/2007
1012011 50 50 150 20/02/2007
1012012 200 200 200 01/02/2007
1012012 200 200 400 15/02/2007
1012021 10 10 10 01/02/2007
1012021 10 10 20 15/02/2007
1012021 10 10 30 20/02/2007


Carlos Dante


--
Cordialement,
Thierry

Tout pour réussir avec Access :
http://www.mpfa.info