OVH Cloud OVH Cloud

fonction si dans exel

1 réponse
Avatar
thierry.szmul
la fonction si dans exel est sujette =E0 erreur
Fonction Verifi=09

a b c a-b-c=3D 0
28,92 26,02 2,90 erreur 0,00
23,54 12,42 11,12 ok 0,00
10,25 4,25 6,00 ok 0,00
28,94 26,02 2,92 erreur 0,00
28,95 26,02 2,93 erreur 0,00
28,96 26,02 2,94 erreur 0,00
28,97 26,02 2,95 erreur 0,00
28,98 26,02 2,96 ok 0,00
28,99 26,02 2,97 erreur 0,00
29,00 26,02 2,98 erreur 0,00
29,01 26,02 2,99 erreur 0,00
29,02 26,02 3,00 ok 0,00

C'est incompr=E9hensible !

1 réponse

Avatar
Michèle
Bonjour,

Es-tu sûr que a, b, et c n'ont réellement que 2 chiffres après la virgule
?
Est-ce que ce n'est pas qu'un formatage ?
Pour en avoir le coeur net, peux tu cocher la case "calcul avec la
précision de l'affichage" dans :
Outils/Options/Calcul/Options de Classeur
Bonne journée

Michèle

"" a écrit
dans le message de news: 6a1701c401d0$4cd947f0$
la fonction si dans exel est sujette à erreur
Fonction Verifi

a b c a-b-c= 0
28,92 26,02 2,90 erreur 0,00
23,54 12,42 11,12 ok 0,00
10,25 4,25 6,00 ok 0,00
28,94 26,02 2,92 erreur 0,00
28,95 26,02 2,93 erreur 0,00
28,96 26,02 2,94 erreur 0,00
28,97 26,02 2,95 erreur 0,00
28,98 26,02 2,96 ok 0,00
28,99 26,02 2,97 erreur 0,00
29,00 26,02 2,98 erreur 0,00
29,01 26,02 2,99 erreur 0,00
29,02 26,02 3,00 ok 0,00

C'est incompréhensible !