OVH Cloud OVH Cloud

graphique à 2 axes

1 réponse
Avatar
Andréa Parker
Bonjour,

j'ai un tableau comme ceci


PN CA 1999 QTE 1999 CA 2000 QTE 2000 CA 2001 QTE 2001
Pro A 2030€ 595 0€ 0 1688€ 500
Pro B 363€ 500 0€ 0 389€ 500
Pro c 1646€ 2000 8516€ 10 500 15811€ 19500
Pro d 56029€ 66340 45697€ 55 000 57488€ 69200
Pro e 7501€ 8709 16856€ 19 500 19868€ 23000
Pro f 0€ 0 0€ 0 0€ 0
Pro G 0€ 0 0€ 0 0€ 0


j'aimerais que dans mon graphique
les CA soient représentés en barres axe à gauche et les QTE
en courbes avec axe à droite



j'arrive à le faire si je sélectionne que les 2 premières colonnes
mais dès que je sélectionne tout mon tableau c'est la panique totale

est-ce possible
si oui comment

merci d'avance

1 réponse

Avatar
Andréa Parker
C'est bon il semble que j'ai trouvé

il faut donc pour chaque série lui indiquer si c'est l'axe principal
ou l'axe secondaire

merci

====================================
Andréa Parker a écrit:
Bonjour,

j'ai un tableau comme ceci


PN CA 1999 QTE 1999 CA 2000 QTE 2000 CA 2001 QTE 2001
Pro A 2030€ 595 0€ 0 1688€ 500
Pro B 363€ 500 0€ 0 389€ 500
Pro c 1646€ 2000 8516€ 10 500 15811€ 19500
Pro d 56029€ 66340 45697€ 55 000 57488€ 69200
Pro e 7501€ 8709 16856€ 19 500 19868€ 23000
Pro f 0€ 0 0€ 0 0€ 0
Pro G 0€ 0 0€ 0 0€ 0


j'aimerais que dans mon graphique
les CA soient représentés en barres axe à gauche et les QTE
en courbes avec axe à droite



j'arrive à le faire si je sélectionne que les 2 premières colonnes
mais dès que je sélectionne tout mon tableau c'est la panique totale

est-ce possible
si oui comment

merci d'avance