Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Le newsreader le plus utilisé sur ce forum

3 réponses
Avatar
J.P. Kuypers
Dans les statistiques ci-dessous :

***** Newsreaders les plus utilisés *****
Nombre de messages traités : xxxx

num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|------|

Peut-on rappeler ce que signifie "or."

Merci une fois

--
Jean-Pierre Kuypers

Veuillez émailler les phrases dans leur con-
texte avant de câbler sciemment.

3 réponses

Avatar
Pierre Pallier
Hello, J.P. Kuypers a écrit dans
<news:170320081745473668%

Peut-on rappeler ce que signifie "or."


De mémoire, nombre de messages à l'origine d'un fil.
--
Pierre.
Mes photographies : <URL:http://perso.wanadoo.fr/pierre.pallier>
La FAQ de frp : <URL:http://pierre.pallier.free.fr/frp/>
Les news avec 40tude Dialog : http://perso.wanadoo.fr/pierre.pallier/Dialog

Avatar
J.P. Kuypers
In article (Dans l'article) <47dea13f$0$859$,
Le Moustique wrote (écrivait) :

Dans les statistiques ci-dessous :

Peut-on rappeler ce que signifie "or."


Origine.


Mille mercis à tous

--
Jean-Pierre Kuypers

Veuillez émailler les phrases dans leur con-
texte avant de câbler sciemment.


Avatar
Dare Dare Motus
Il se trouve que J.P. Kuypers a formulé :
Dans les statistiques ci-dessous :

***** Newsreaders les plus utilisés *****
Nombre de messages traités : xxxx

num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|------|

Peut-on rappeler ce que signifie "or."

Merci une fois
Salut,

En fait, cela signifie ORIGINE d'un fil de discussion
C a dire le nombre de fois ou un thread a été créé
++++



Forum : fr.comp.os.mac-os.x
Temps de calcul : 00:00:00
Stats : du 01/03/2008 au 20/03/2008

***** Newsreaders les plus utilisés *****
Nombre de messages traités : 1028
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | MacSOUP/F-2.8.2 (Mac OS X ... | 172 | 295 585 | 12 | 16,73%
|
2 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 69 | 114 506 | 6 | 6,71%
|
3 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 69 | 126 697 | 1 | 6,71%
|
4 | MT-NewsWatcher/3.5.2 (PPC ... | 54 | 112 065 | 8 | 5,25%
|
5 | MacSOUP/F-2.8.2 (Mac OS X ... | 52 | 87 616 | 1 | 5,06%
|
6 | Thunderbird 2.0.0.12 (Maci ... | 45 | 78 276 | 3 | 4,38%
|
7 | MT-NewsWatcher/3.5.2 (Inte ... | 37 | 60 949 | 10 | 3,60%
|
8 | G2/1.0 | 37 | 88 768 | 8 | 3,60%
|
9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 37 | 75 992 | 2 | 3,60%
|
10 | MacSOUP/2.8 (Mac OS X vers ... | 25 | 48 417 | 2 | 2,43%
|
11 | Thoth/1.8.3F (Carbon/OS X) | 19 | 41 754 | 2 | 1,85%
|
12 | MT-NewsWatcher/3.5.3b2 (PP ... | 17 | 33 149 | 3 | 1,65%
|
13 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 17 | 35 817 | 0 | 1,65%
|
14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 17 | 27 651 | 0 | 1,65%
|
15 | Unison/1.8 | 15 | 20 002 | 0 | 1,46%
|
16 | MacSOUP/F-2.8.1 (Mac OS X ... | 14 | 22 783 | 2 | 1,36%
|
17 | Microsoft-Entourage/12.0.0 ... | 14 | 23 119 | 0 | 1,36%
|
18 | MacSOUP/D-2.8.2 (Mac OS X ... | 13 | 24 294 | 1 | 1,26%
|
19 | MacSOUP/F-2.8.2 (Mac OS X ... | 13 | 21 303 | 1 | 1,26%
|
20 | Mozilla 4.5 [fr] (Macintos ... | 11 | 15 030 | 1 | 1,07%
|
21 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ... | 11 | 22 178 | 0 | 1,07%
|
22 | MacSOUP/F-2.8 (Mac OS X ve ... | 10 | 12 198 | 4 | 0,97%
|
23 | Microsoft-Entourage/12.1.0 ... | 10 | 20 483 | 0 | 0,97%
|
24 | MacSOUP/2.8 (Mac OS X vers ... | 9 | 14 073 | 1 | 0,88%
|
25 | MacSOUP/F-2.8 (Mac OS X ve ... | 8 | 14 770 | 1 | 0,78%
|
26 | MacSOUP/F-2.8.1 (Mac OS X ... | 8 | 14 637 | 1 | 0,78%
|
27 | Mozilla/5.0 (Windows; U; W ... | 8 | 12 346 | 0 | 0,78%
|
28 | Unison/1.8.1 | 7 | 10 662 | 4 | 0,68%
|
29 | Unison/1.7.8 | 7 | 9 689 | 3 | 0,68%
|
30 | MaintFaq version 2.1b | 6 | 152 719 | 6 | 0,58%
|
31 | Microsoft Outlook Express ... | 6 | 12 814 | 2 | 0,58%
|
32 | Gnus/5.11 (Gnus v5.11) Ema ... | 6 | 12 111 | 0 | 0,58%
|
33 | Gnus/5.110007 (No Gnus v0. ... | 6 | 9 755 | 0 | 0,58%
|
34 | MacSOUP/2.8.2 (unregistered) | 6 | 9 394 | 0 | 0,58%
|
35 | MacSOUP/F-2.7 (Mac OS X ve ... | 5 | 6 127 | 3 | 0,49%
|
36 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 5 | 9 226 | 1 | 0,49%
|
37 | MacSOUP/2.8.1 (Mac OS X ve ... | 5 | 8 327 | 0 | 0,49%
|
38 | MacSOUP/2.8b2 (Mac OS X ve ... | 4 | 4 057 | 3 | 0,39%
|
39 | MacSOUP/2.7 (unregistered ... | 4 | 7 212 | 1 | 0,39%
|
40 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 4 | 5 631 | 1 | 0,39%
|
41 | Thunderbird 2.0.0.9 (Macin ... | 4 | 5 476 | 1 | 0,39%
|
42 | MacSOUP/2.7 (unregistered ... | 4 | 7 943 | 0 | 0,39%
|
43 | MacSOUP/F-2.8b2 (Mac OS X ... | 4 | 7 433 | 0 | 0,39%
|
44 | Gnus/5.1008 (Gnus v5.10.8) ... | 3 | 4 573 | 2 | 0,29%
|
45 | Claws Mail 3.3.1 (GTK+ 2.1 ... | 3 | 5 689 | 1 | 0,29%
|
46 | MacSOUP/2.7 (unregistered ... | 3 | 5 478 | 1 | 0,29%
|
47 | slrn/0.9.8.1pl1 (Debian) | 3 | 5 253 | 1 | 0,29%
|
48 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 3 | 5 072 | 1 | 0,29%
|
49 | MacSOUP/F-2.7 (Mac OS X ve ... | 3 | 4 620 | 1 | 0,29%
|
50 | MacSOUP/2.8.1 (unregistere ... | 3 | 3 761 | 1 | 0,29%
|
51 | MacSOUP/2.8 (Mac OS X vers ... | 3 | 3 714 | 1 | 0,29%
|
52 | slrn/0.9.8.1 (Linux) | 3 | 7 508 | 0 | 0,29%
|
53 | Gnus/5.110007 (No Gnus v0. ... | 3 | 6 288 | 0 | 0,29%
|
54 | Gnus/5.110007 (No Gnus v0. ... | 3 | 6 168 | 0 | 0,29%
|
55 | MacSOUP/F-2.8.2 (unregiste ... | 3 | 5 286 | 0 | 0,29%
|
56 | MacSOUP/2.7 (unregistered ... | 3 | 5 189 | 0 | 0,29%
|
57 | Thunderbird 2.0.0.4 (Macin ... | 3 | 5 133 | 0 | 0,29%
|
58 | MacSOUP/F-2.8.2 (unregiste ... | 3 | 4 919 | 0 | 0,29%
|
59 | MacSOUP/2.8b2 (unregistered) | 3 | 4 842 | 0 | 0,29%
|
60 | MesNews/1.08.00.01 | 3 | 4 423 | 0 | 0,29%
|
61 | MacSOUP/F-2.8b2 (Mac OS X ... | 3 | 3 880 | 0 | 0,29%
|
62 | MacSOUP/F-2.8.2 (Mac OS X ... | 2 | 2 593 | 2 | 0,19%
|
63 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 2 | 3 264 | 1 | 0,19%
|
64 | Claws Mail 3.3.1 (GTK+ 2.1 ... | 2 | 3 239 | 1 | 0,19%
|
65 | Microsoft-Entourage/11.2.5 ... | 2 | 3 203 | 1 | 0,19%
|
66 | Autres | 2 | 2 567 | 1 | 0,19%
|
67 | MacSOUP/2.8.1 (Mac OS X ve ... | 2 | 2 461 | 1 | 0,19%
|
68 | MacSOUP/F-2.8 (unregistere ... | 2 | 2 304 | 1 | 0,19%
|
69 | MacSOUP/2.8b2 (Mac OS X ve ... | 2 | 2 295 | 1 | 0,19%
|
70 | MacSOUP/F-2.8 (unregistere ... | 2 | 2 077 | 1 | 0,19%
|
71 | MesNews/1.07.00.01 | 2 | 4 525 | 0 | 0,19%
|
72 | MacSOUP/2.7 (unregistered ... | 2 | 3 885 | 0 | 0,19%
|
73 | MacSOUP/2.8.1 (unregistere ... | 2 | 3 516 | 0 | 0,19%
|
74 | slrn/0.9.8.1 (Darwin) | 2 | 3 388 | 0 | 0,19%
|
75 | trn 4.0-test76 (Apr 2, 2001) | 2 | 3 174 | 0 | 0,19%
|
76 | MacSOUP/2.8b2 (unregistere ... | 2 | 2 727 | 0 | 0,19%
|
77 | slrn/0.9.8.1 (Darwin) Mime ... | 2 | 2 651 | 0 | 0,19%
|
78 | MacSOUP/2.8b2 (unregistere ... | 2 | 2 645 | 0 | 0,19%
|
79 | MT-NewsWatcher/3.5.3b2 (In ... | 2 | 2 617 | 0 | 0,19%
|
80 | MacSOUP/F-2.4.6 | 2 | 2 373 | 0 | 0,19%
|
81 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 1 | 2 273 | 1 | 0,10%
|
82 | MT-NewsWatcher/F3.5.2 (PPC ... | 1 | 1 162 | 1 | 0,10%
|
83 | Claws Mail 3.3.1 (GTK+ 2.1 ... | 1 | 1 161 | 1 | 0,10%
|
84 | MacSOUP/2.5b2 (unregistere ... | 1 | 1 112 | 1 | 0,10%
|
85 | MacSOUP/F-2.4.5 | 1 | 1 106 | 1 | 0,10%
|
86 | MacSOUP/F-2.8.2 (unregiste ... | 1 | 986 | 1 | 0,10%
|
87 | MacSOUP/2.8.1 (unregistere ... | 1 | 2 739 | 0 | 0,10%
|
88 | MacSOUP/2.7 (unregistered ... | 1 | 2 273 | 0 | 0,10%
|
89 | 40tude_Dialog/2.0.15.84fr ... | 1 | 2 253 | 0 | 0,10%
|
90 | MacSOUP/2.8.1 (unregistere ... | 1 | 2 236 | 0 | 0,10%
|
91 | 40tude_Dialog/2.0.15.84fr ... | 1 | 2 191 | 0 | 0,10%
|
92 | MacSOUP/F-2.8.2 (unregiste ... | 1 | 2 144 | 0 | 0,10%
|
93 | MacSOUP/F-2.8.2 (unregiste ... | 1 | 1 998 | 0 | 0,10%
|
94 | MacSOUP/F-2.8.2 (unregiste ... | 1 | 1 962 | 0 | 0,10%
|
95 | Thoth/1.8.3 (Carbon/OS X) | 1 | 1 922 | 0 | 0,10%
|
96 | 40tude_Dialog/2.0.15.84fr ... | 1 | 1 914 | 0 | 0,10%
|
97 | MacSOUP/2.7 (unregistered ... | 1 | 1 913 | 0 | 0,10%
|
98 | MacSOUP/2.7 (unregistered ... | 1 | 1 880 | 0 | 0,10%
|
99 | MacSOUP/2.8.1 (unregistere ... | 1 | 1 833 | 0 | 0,10%
|
100 | Nemo 0.8.185 beta (Mac OS ... | 1 | 1 825 | 0 | 0,10%
|
101 | MacSOUP/F-2.8.2 (Mac OS X ... | 1 | 1 762 | 0 | 0,10%
|
102 | MacSOUP/F-2.8 (Mac OS X ve ... | 1 | 1 761 | 0 | 0,10%
|
103 | MacSOUP/2.8b2 (unregistere ... | 1 | 1 728 | 0 | 0,10%
|
104 | MacSOUP/F-1.0 (unregistere ... | 1 | 1 727 | 0 | 0,10%
|
105 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 1 | 1 709 | 0 | 0,10%
|
106 | 40tude_Dialog/2.0.15.84fr ... | 1 | 1 691 | 0 | 0,10%
|
107 | 40tude_Dialog/2.0.15.1 | 1 | 1 581 | 0 | 0,10%
|
108 | MacSOUP/F-2.8.1 (Mac OS X ... | 1 | 1 578 | 0 | 0,10%
|
109 | MT-NewsWatcher/F3.5.3b2 (I ... | 1 | 1 552 | 0 | 0,10%
|
110 | MacSOUP/F-2.8.2 (unregiste ... | 1 | 1 524 | 0 | 0,10%
|
111 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ... | 1 | 1 475 | 0 | 0,10%
|
112 | Gnus/5.11 (Gnus v5.11) Ema ... | 1 | 1 455 | 0 | 0,10%
|
113 | MacSOUP/2.8b2 (unregistere ... | 1 | 1 421 | 0 | 0,10%
|
114 | MacSOUP/2.8b2 (unregistere ... | 1 | 1 323 | 0 | 0,10%
|
115 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 1 | 1 289 | 0 | 0,10%
|
116 | slrn/0.9.8.1pl1 (ZorkOS) | 1 | 1 231 | 0 | 0,10%
|
117 | MacSOUP/2.8b2 (unregistere ... | 1 | 1 219 | 0 | 0,10%
|
118 | MicroPlanet-Gravity/2.70.2067 | 1 | 1 185 | 0 | 0,10%
|
119 | MacSOUP/F-2.8 (unregistere ... | 1 | 1 122 | 0 | 0,10%
|
120 | MacSOUP/F-2.8 (unregistere ... | 1 | 1 109 | 0 | 0,10%
|
121 | MacSOUP/F-2.8 (unregistere ... | 1 | 1 066 | 0 | 0,10%
|
122 | MacSOUP/F-2.8 (unregistere ... | 1 | 984 | 0 | 0,10%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|

--
greg