Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Mac G5 poussif

12 réponses
Avatar
Pascal (DALTON)
Bonjour,

Depuis quelque temps je trouve mon Mac G5 (sur Tiger) assez poussif. Les
applis mettent un peu de temps à se lancer, la commande "rechercher" met
plusieurs seconde à trouver des fichiers alors qu'elle est quasiment
instantanée sur un G4 du studio.

Que puis-je faire pour l'optimiser sans formater mon disque et tout
réinstaller ? (sans doute la meilleure solution).

Merci d'avance

--
Pascal
http://p.dufournet.free.fr/blog

2 réponses

1 2
Avatar
Pascal (DALTON)
Le 24/04/08 21:48, dans 1ifx88c.dur3oy199a6elN%, « Philippe
Manet » a écrit :

si tu le peux, fait une commande "top" dans le terminal et donne nous le
resultat.


Bonjour,

Depuis mon premier message j'ai quand même lancé l'utilitaire de disque via
un disque système afin de faire un peu d'entretien, ça semble aller dans le
bon sens.
Je crois que la cohabitation de Adobe CS2 et CS3 n'arrange pas les choses
sur mon G5.

Sinon la commande TOP donne le résultat suivant :


Processes: 59 total, 2 running, 57 sleeping... 211 threads
15:35:18
Load Avg: 0.27, 0.40, 0.53 CPU usage: 5.3% user, 13.2% sys, 81.6% idle
SharedLibs: num = 189, resident = 45.7M code, 4.28M data, 6.69M LinkEdit
MemRegions: num = 11495, resident = 441M + 7.22M private, 108M shared
PhysMem: 209M wired, 912M active, 714M inactive, 1.79G used, 722M free
VM: 7.26G + 137M 200936(0) pageins, 202588(0) pageouts

PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
596 top 11.8% 0:07.56 1 18 22 1.09M 432K 1.52M 27.0M
595 bash 0.0% 0:00.00 1 14 16 176K 884K 816K 27.2M
594 login 0.0% 0:00.01 1 16 37 176K 448K 576K 26.9M
586 Terminal 4.8% 0:05.07 5 98 202 2.85M 15.2M 23.0M 239M
559 mdimport 0.0% 0:00.27 4 64 150 1.27M 4.47M 4.21M 73.1M
556 mdimport 0.0% 0:01.62 4 64 153 1.98M 5.97M 5.21M 74.1M
553 AppleSpell 0.0% 0:00.07 1 31 34 736K 2.38M 1.90M 37.4M
533 check_afp 0.0% 0:00.35 2 28 22 208K 720K 784K 27.1M
237 slpd 0.0% 0:00.11 6 47 33 152K 828K 768K 30.2M
233 VCSLPHelpe 0.0% 0:00.04 2 28 26 0K 692K 512K 36.2M
232 cupsd 0.0% 0:01.05 2 30 26 592K 920K 1.25M 27.9M
222 InstantPDF 5.8% 23:06.31 3 74 479 252M+ 3.71M 253M+ 562M
221 VersionCue 0.0% 0:00.76 1 62 165 1.65M 7.41M 3.59M 226M
219 PopChar 0.0% 3:02.88 2 71 188 14.1M 14.5M 16.8M 242M
218 System Eve 0.0% 0:02.84 1 64 147 944K 5.73M 2.68M 217M
217 usbmuxd 0.0% 0:00.00 2 22 22 0K 344K 292K 27.0M
216 UniversalA 1.2% 1:39.90 1 65 155 1.04M 4.73M 3.11M 220M
215 Extensis S 0.9% 2:01.20 5 124 272 10.8M 14.9M 18.4M 271M
214 iTunesHelp 0.0% 0:00.19 2 56 136 328K 4.28M 1.40M 220M
205 mysqld 0.0% 0:11.69 11 47 59 3.33M 1.71M 3.06M 60.8M
190 mds 0.0% 0:46.21 8 96 109 7.75M 2.53M 8.30M 48.1M
179 ntpd 0.0% 0:01.52 1 11 19 116K 484K 316K 26.9M
177 automount 0.0% 0:00.07 3 41 30 144K 828K 808K 28.7M
172 automount 0.0% 0:00.08 3 42 34 212K 844K 864K 29.0M
169 rpc.lockd 0.0% 0:00.00 1 10 18 0K 344K 72K 26.7M
165 VersionCue 0.1% 0:24.46 29 547 355 32.4M 1.90M 25.1M 359M
162 AppleFileS 0.0% 0:00.84 3 40 45 292K 1.03M 752K 34.1M
152 nfsiod 0.0% 0:00.00 5 30 25 0K 344K 60K 28.6M
134 InstantPDF 0.6% 2:50.25 1 31 146 24.1M 1.72M 25.4M 106M
110 crashrepor 0.0% 0:00.00 1 17 18 0K 344K 80K 26.6M
93 lookupd 0.0% 0:01.13 2 34 39 568K 928K 1.26M 28.5M
90 Finder 0.0% 2:06.42 3 207 293 8.98M 52.3M 32.8M 333M
89 SystemUISe 0.0% 0:12.82 2 198 246 2.39M 11.1M 5.90M 238M
88 Dock 0.0% 0:08.15 2 110 297 2.55M 20.4M 6.55M 242M
87 TabletDriv 0.0% 0:00.25 1 55 118 308K 2.79M 1.19M 209M
83 launchd 0.0% 0:00.00 1 14 18 8K 420K 264K 26.7M
79 pbs 0.0% 0:00.44 2 55 42 408K 5.10M 1.53M 55.9M
78 WacomTable 0.0% 0:00.80 2 90 133 360K 6.00M 2.19M 214M
69 loginwindo 0.0% 0:00.99 4 155 212 3.36M 10.3M 6.12M 232M
68 ATSServer 0.0% 0:19.59 2 87 412 8.93M 12.1M 8.77M 81.1M
66 coreservic 0.0% 0:06.30 3 117 219 13.7M 28.6M 20.6M 103M
61 WindowServ 4.2% 22:25.13 3 335 1222 6.81M- 50.3M+ 52.5M 258M
54 DirectoryS 0.0% 0:00.34 4 71 42 352K 1.18M 1.38M 30.4M
53 update 0.0% 0:16.90 1 14 18 64K 360K 192K 26.6M
48 distnoted 0.0% 0:01.84 1 49 20 256K 700K 776K 27.0M
46 notifyd 0.0% 0:00.19 2 71 21 120K 388K 372K 27.2M
45 securityd 0.0% 0:00.34 1 114 26 412K 1.14M 1.36M 28.5M

Avatar
Eric Levenez
Le 28/04/08 15:39, dans <C43BA01F.4E3CD%, « Pascal
(DALTON) » a écrit :

VM: 7.26G + 137M 200936(0) pageins, 202588(0) pageouts


Il faut surveiller le pageouts, s'il augmente trop (ou trop vite), c'est que
tu swappes et donc que tu n'as pas assez de RAM pour ce que tu demandes au
système.

PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
222 InstantPDF 5.8% 23:06.31 3 74 479 252M+ 3.71M 253M+ 562M


"InstantPDF" est le plus gros utilisateur de RAM (256 Mo) et le "+" indique
qu'il continue à grossir. Ce programme semble prendre beaucoup de ressources
(23 minutes de CPU à fond depuis son lancement), mais comme il n'est qu'à 6%
de CPU utilisé (à l'instant t), si ta machine rame, alors c'est que les
accès disques qu'il fait sont lents (genre déplacement de tête entre le
début et la fin du disque ou simplement disque lent).

--
Éric Lévénez -- <http://www.levenez.com/>
Unix is not only an OS, it's a way of life.

1 2