Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Mutuelle à 1 € le 1/11/2019

3 réponses
Avatar
Philippe
Slt,

On peut pas dire que Monsieur le Pr=C3=A9sident fait pas dans le social !

J'ai une rente pay=C3=A9 =C3=A0 l'=C3=A9tranger, de 900 =E2=82=AC /M, comme=
y a une convention de double imposition je ne paye rien en France !
(il ne manquerai plus que je sois condamn=C3=A9 deux fois !)

J'ai le droit =C3=A0 cette nouvelle mutuelle, parce que l'ancienne m'=C3=A9=
crit, et veux que je fasse des frais, oh vraiment y en a qui n'on aucune =
=C3=A9ducation !

Vous savez le truc de tacite reconduction ....

merci
Je pose la question pour pas avoir =C3=A0 chercher, mais sinon demain je va=
is voir l'assistante !


--=20
philippe

3 réponses

Avatar
Every.body
Philippe a formulé ce jeudi :
Je pose la question pour pas avoir à chercher, mais sinon demain je vais voir
l'assistante !

Tu ne te sens pas un peu seul ?
Forum : fr.misc.droit
Stats : du 01/09/2019 au 11/10/2019
***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|---------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | Philippe | 46 | 97 912 | 27 | 41,82% |
2 | Cl.Massé | 12 | 24 644 | 0 | 10,91% |
3 | Joe Rodriguez, CMP | 6 | 20 554 | 2 | 5,45% |
4 | Colibri | 5 | 8 346 | 1 | 4,55% |
5 | Gloops | 5 | 22 499 | 0 | 4,55% |
6 | Jo Engo | 5 | 6 895 | 0 | 4,55% |
7 | | 4 | 5 922 | 0 | 3,64% |
8 | Korben Dallas | 3 | 18 551 | 0 | 2,73% |
9 | Steve Brown | 2 | 4 561 | 2 | 1,82% |
10 | K. | 2 | 7 710 | 1 | 1,82% |
11 | Christophe Dang Ngoc Chan | 2 | 3 625 | 0 | 1,82% |
12 | Xian | 2 | 2 263 | 0 | 1,82% |
13 | Patel Patol Philosophe | 1 | 5 783 | 1 | 0,91% |
14 | | 1 | 3 031 | 1 | 0,91% |
15 | geneaclean | 1 | 2 913 | 1 | 0,91% |
16 | zuluhiboga | 1 | 2 457 | 1 | 0,91% |
17 | Benoît | 1 | 1 626 | 1 | 0,91% |
18 | Joach.. | 1 | 6 146 | 0 | 0,91% |
19 | Droger Jean-Paul | 1 | 5 731 | 0 | 0,91% |
20 | François Guillet | 1 | 3 448 | 0 | 0,91% |
----|---------------------------|--------|--------|-----|--------|
***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|---------------------------|-----|--------|--------|--------|
1 | Philippe | 27 | 46 | 97 912 | 71,05% |
2 | Joe Rodriguez, CMP | 2 | 6 | 20 554 | 5,26% |
3 | Steve Brown | 2 | 2 | 4 561 | 5,26% |
4 | Colibri | 1 | 5 | 8 346 | 2,63% |
5 | K. | 1 | 2 | 7 710 | 2,63% |
6 | Patel Patol Philosophe | 1 | 1 | 5 783 | 2,63% |
7 | | 1 | 1 | 3 031 | 2,63% |
8 | geneaclean | 1 | 1 | 2 913 | 2,63% |
9 | zuluhiboga | 1 | 1 | 2 457 | 2,63% |
10 | Benoît | 1 | 1 | 1 626 | 2,63% |
----|---------------------------|-----|--------|--------|--------|
Avatar
Philippe
Slt,
Le vendredi 11 octobre 2019 00:19:32 UTC+2, Every.body a écrit :
https://www.youtube.com/watch?v=MrOsHfZsVLk
Philippe a formulé ce jeudi :
Je pose la question pour pas avoir à chercher, mais sinon demain j e vais voir
l'assistante !

Tu ne te sens pas un peu seul ?
Forum : fr.misc.droit
Stats : du 01/09/2019 au 11/10/2019
***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|---------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | Philippe | 46 | 97 912 | 27 | 41,82% |
2 | Cl.Massé | 12 | 24 644 | 0 | 10,91 % |
3 | Joe Rodriguez, CMP | 6 | 20 554 | 2 | 5,45% |
4 | Colibri | 5 | 8 346 | 1 | 4,55% |
5 | Gloops | 5 | 22 499 | 0 | 4,55% |
6 | Jo Engo | 5 | 6 895 | 0 | 4,55% |
7 | | 4 | 5 922 | 0 | 3,64% |
8 | Korben Dallas | 3 | 18 551 | 0 | 2,73% |
9 | Steve Brown | 2 | 4 561 | 2 | 1,82% |
10 | K. | 2 | 7 710 | 1 | 1,82% |
11 | Christophe Dang Ngoc Chan | 2 | 3 625 | 0 | 1,82% |
12 | Xian | 2 | 2 263 | 0 | 1,82% |
13 | Patel Patol Philosophe | 1 | 5 783 | 1 | 0,91% |
14 | | 1 | 3 031 | 1 | 0,91% |
15 | geneaclean | 1 | 2 913 | 1 | 0,91% |
16 | zuluhiboga | 1 | 2 457 | 1 | 0,91% |
17 | Benoît | 1 | 1 626 | 1 | 0,91 % |
18 | Joach.. | 1 | 6 146 | 0 | 0,91% |
19 | Droger Jean-Paul | 1 | 5 731 | 0 | 0,91% |
20 | François Guillet | 1 | 3 448 | 0 | 0,91 % |
----|---------------------------|--------|--------|-----|--------|
***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|---------------------------|-----|--------|--------|--------|
1 | Philippe | 27 | 46 | 97 912 | 71,05% |
2 | Joe Rodriguez, CMP | 2 | 6 | 20 554 | 5,26% |
3 | Steve Brown | 2 | 2 | 4 561 | 5,26% |
4 | Colibri | 1 | 5 | 8 346 | 2,63% |
5 | K. | 1 | 2 | 7 710 | 2,63% |
6 | Patel Patol Philosophe | 1 | 1 | 5 783 | 2,63% |
7 | | 1 | 1 | 3 031 | 2,63% |
8 | geneaclean | 1 | 1 | 2 913 | 2,63% |
9 | zuluhiboga | 1 | 1 | 2 457 | 2,63% |
10 | Benoît | 1 | 1 | 1 626 | 2,63 % |
----|---------------------------|-----|--------|--------|--------|

Non, j'avais demandé à Stephane comme faire les graphique, avant il m'avait dit je suis un grand informaticien, big blue et les dessin en AC SII, si tu peux pas filer l'info et que tu pense etre un grand inforticien, tous de suite je compatie à la FrenchTech ...
GAFA, les juristeS ont trop de travail ?
Si la mutuelle m'impose une reconduction du (contrat)travail cela va me ren dre Malade !
--
philippe
Avatar
Utilisateur1
Philippe avait énoncé :
Scela va me rendre Malade !

T'inquiète, ça peut pas être pire.