OVH Cloud OVH Cloud

Qui route mal ?

12 réponses
Avatar
Rakotomandimby Mihamina
Bonjour j'ai un serveur dédié chez CTN1 IP: 195.140.180.180.
et un autre 195.140.143.13.

Ils sont hébergés physiquement à Aubervilliers.
Voici le traceroute de chacun d'eux from une connexion Wanadoo Pro
à Orléans :
milina:/home/mihamina# traceroute 195.140.180.180
traceroute to 195.140.180.180 (195.140.180.180), 30 hops max, 38 byte packets
1 bsorl252-net1Lo3.francetelecom.net (193.253.171.168) 45.494 ms 47.132 ms 50.776 ms
2 10.224.28.146 (10.224.28.146) 53.348 ms 45.614 ms 42.813 ms
3 pos12-3.nrsta304.Paris.francetelecom.net (193.252.103.158) 53.947 ms 54.605 ms 55.766 ms
4 pos13-0.ntsta302.Paris.francetelecom.net (193.252.161.86) 55.446 ms 54.659 ms 55.744 ms
5 pos0-0-0-0.nosta102.Paris.francetelecom.net (193.252.103.117) 74.159 ms 55.762 ms 55.718 ms
6 Colt-FR.tlh.giga.parix.net (198.32.247.77) 56.484 ms 54.736 ms 56.774 ms
7 po8-0-0-ar1.STO.router.COLT.NET (212.74.73.174) 167.420 ms 168.642 ms 177.690 ms
8 62.84.193.9 (62.84.193.9) 130.512 ms 129.665 ms 130.780 ms
9 ZapSibTTK-gw.transtelecom.net (217.150.39.45) 191.486 ms 191.647 ms 189.768 ms
10 novinvestrezerv-gw.zsttk.ru (81.1.255.166) 175.440 ms 175.641 ms 187.729 ms
11 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 173.415 ms 173.563 ms 175.703 ms
12 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 174.444 ms 175.742 ms 175.740 ms
13 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 173.437 ms 177.633 ms 178.402 ms
14 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 179.435 ms 175.712 ms 173.752 ms
15 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 174.434 ms 230.858 ms 174.862 ms
16 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 178.934 ms 181.882 ms 184.932 ms
17 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 177.932 ms 179.802 ms 181.001 ms
18 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 181.854 ms 180.431 ms 177.450 ms
19 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 194.837 ms 174.808 ms 176.931 ms
20 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 175.996 ms 175.817 ms 175.926 ms
21 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 172.909 ms * 178.824 ms
22 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 178.974 ms 177.959 ms 173.929 ms
23 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 177.923 ms 182.945 ms 175.882 ms
24 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 183.971 ms 176.871 ms 182.833 ms
25 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 176.946 ms 178.287 ms 182.438 ms
26 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 187.989 ms 176.878 ms 182.923 ms
27 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 176.929 ms 176.851 ms *
28 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 176.342 ms 181.984 ms 181.034 ms
29 h-0-6.myhost.ru (195.140.180.6) 176.703 ms 205.621 ms 177.938 ms
30 h-0-1.myhost.ru (195.140.180.1) 180.906 ms 179.040 ms 176.765 ms





Et le 2 eme traceroute :

milina:/home/mihamina# traceroute 195.140.143.13
traceroute to 195.140.143.13 (195.140.143.13), 30 hops max, 38 byte packets
1 bsorl252-net1Lo3.francetelecom.net (193.253.171.168) 49.733 ms 59.578 ms 46.736 ms
2 10.224.28.129 (10.224.28.129) 46.538 ms 45.618 ms 44.825 ms
3 pos12-3.nraub303.Aubervilliers.francetelecom.net (193.252.103.154) 80.417 ms 51.721 ms 51.804 ms
4 193.251.126.10 (193.251.126.10) 52.473 ms 52.683 ms 51.779 ms
5 So1-0-0.TELBB2.Telehouse.opentransit.net (193.251.241.173) 66.666 ms 50.745 ms 82.668 ms
6 LambdaNet-13237.tlh.giga.parix.net (198.32.247.76) 53.533 ms 52.697 ms 50.756 ms
7 g1-0-0.f-pzu-m20-02.lng.cogentco.com (82.138.73.25) 65.234 ms 50.600 ms 51.827 ms
8 130.117.2.138 (130.117.2.138) 53.437 ms 121.676 ms 54.748 ms
9 fe-4-32.cr1.par1.fr.telecity.net (217.71.99.114) 50.523 ms 51.692 ms 50.692 ms
10 ge-3-1.core1-c6k-paris.ctn1.net (217.117.144.38) 52.582 ms 52.582 ms 58.702 ms
11 195.140.143.13 (195.140.143.13) 53.540 ms 70.622 ms 57.806 ms


Qui est en cause ?
--
ASPO Infogérance - http://aspo.rktmb.org/activites/infogerance
Unofficial FAQ fcolc - http://faq.fcolc.eu.org/
Linux User Group sur Orléans et alentours.
Tél: + 33 2 38 76 43 65 (France)

2 réponses

1 2
Avatar
Ronnie Garcia
Bonjour j'ai un serveur dédié chez CTN1 IP: 195.140.180.180.
et un autre 195.140.143.13.


[...]

Qui est en cause ?


Bon, je pense que Rakotomandimby a eu suffisement de réponses
(cf. fcr.ip)
On va stopper la ? ;)

PS: ne pas annoncer un xp/fu2, c'est mal ;)

[fu2 repositionné, pour les flames]

--
Ronnie Garcia <ronnie at mk2 dot net>

Avatar
Rakotomandimby Mihamina
On Thu, 28 Oct 2004 17:09:23 +0200, Ronnie Garcia wrote:
Bonjour j'ai un serveur dédié chez CTN1 IP: 195.140.180.180.
et un autre 195.140.143.13.


[...]

Qui est en cause ?
On va stopper la ? ;)



Oui.

PS: ne pas annoncer un xp/fu2, c'est mal ;)


Je sais on me l'a dit en privé.
Désolé, je pensai que les gens lisaient les en-tetes ...

[fu2 repositionné, pour les flames]


Non pitié.
--
ASPO Infogérance - http://aspo.rktmb.org/activites/infogerance
Unofficial FAQ fcolc - http://faq.fcolc.eu.org/
Linux User Group sur Orléans et alentours.
Tél: + 33 2 38 76 43 65 (France)


1 2