OVH Cloud OVH Cloud

re: [Win98] Affichage 16 coul & Modem Interne non reconnu

11 réponses
Avatar
Hubert V.
Bonjour,

un grand merci à pxg et John of Aix pour leur aide précieuse, en piochant
sur le site de Fujistsu et sur les liens transmis par John j'ai pu réactiver
les couleurs de l'écran.

Par contre j'ai toujours un souci avec le modem interne (Aztech
MDP3858SP-U ), il ne me propose que sur COM1 ou COM2 alors qu'il se trouve
sur le bus 0 (cf rapport de Everest ci-dessous).
Comment faire pour que Windows 98 le reconnaisse comme Modem interne ?

Merci d'avance

Pascal
http://p.dufournet.free.fr
http://mikromix.free.fr



--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys,
Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web
http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur A6W8B5
Générateur Vignal
Système d'exploitation Microsoft Windows 98
4.10.1998 (Win98 Retail)
Date 2006-08-16
Heure 14:19


--------[ Périphériques
physiques ]-----------------------------------------------------------------
--------------------

Périphériques PCI:
Bus 0, périphérique 14, fonction 0 Aztech MDP3858SP-U
Data/Fax Modem
Bus 0, périphérique 16, fonction 0 ESS Technology
ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) Sound Card
Bus 1, périphérique 0, fonction 0 SiS 86C326 Video
Adapter
Bus 0, périphérique 0, fonction 0 ULi/ALi M1541
ALADDiN 5 Chipset - Host-PCI Bridge
Bus 0, périphérique 7, fonction 0 ULi/ALi M1543C
PCI-ISA Bridge [B-1]
Bus 0, périphérique 15, fonction 0 ULi/ALi M5229 IDE
Controller
Bus 0, périphérique 2, fonction 0 ULi/ALi M5237 USB
Open Host Controller
Bus 0, périphérique 1, fonction 0 ULi/ALi M5243 AGP
Controller

Périphériques PnP:
PNP0303 101/102-Key or MS
Natural Keyboard
PNP0501 16550A-compatible
UART Serial Port
PNP0501 16550A-compatible
UART Serial Port
PNP0C05 Advanced Power
Management Support
PNP0C00 BIOS
PNP0200 DMA Controller
PNP0700 Floppy Disk
Controller
PNP0F13 Logitech PS/2 Port
Mouse
PNP0C04 Numeric Data
Processor
PNP0400 Parallel Port
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0000 Programmable
Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C01 System Board
Extension
PNP0C01 System Board
Extension
PNP0100 System Timer

Ports:
COM1 Port de
communication (COM1)
COM2 Port de
communication (COM2)
LPT1 Port imprimante
(LPT1)


--------[ Debug -
PCI ]-----------------------------------------------------------------------
--------------------------

B00 D00 F00: ULi/ALi M1541 ALADDiN 5 Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 00: B9 10 41 15 06 00 10 64 04 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 10 41 15
Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 13 44 81 77 AA 96 00 07 18 E7 A0 5C 00 00 FF FF
Offset 50: 20 F0 00 CC 00 05 83 F0 80 00 00 F0 00 13 08 00
Offset 60: 0F 70 1F 70 3F 30 3F 00 5F 30 5F 00 5F 00 5F 00
Offset 70: 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 1E EA 20 20 00 00 4E 42 32
Offset 90: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 02 00 10 00 03 02 00 1B 02 01 00 01 08 A0 FA 05
Offset C0: 10 00 FE E3 02 00 00 00 BF 4A 00 00 00 80 8A F1
Offset D0: 00 90 FB 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 11 00 21
Offset F0: 00 00 00 08 80 29 90 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: ULi/ALi M5243 AGP Controller

Offset 00: B9 10 43 52 27 01 00 04 04 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 C0 C0 00 20
Offset 20: E0 CF E0 CF C0 CE C0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 0F CF 07 00 00 20 20 00 82 00 FE 20
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller

Offset 00: B9 10 37 52 17 01 80 02 03 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 F0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 50
Offset 40: 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: ULi/ALi M1543C PCI-ISA Bridge [B-1]

Offset 00: B9 10 33 15 0F 00 00 32 C3 00 01 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 33 53 0B EA 5D 01 00 00 09 15 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 EF 94 02 00 5C 01 00 00 00 00 00 04
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
Offset 70: 12 00 0A 00 43 1F 00 00 00 00 00 00 10 00 00 10
Offset 80: 00 80 00 00 88 88 88 88 88 88 88 88 0D 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 09 00 00 00
Offset C0: 00 00 10 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 EF 02 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 17 16 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: Aztech MDP3858SP-U Data/Fax Modem

Offset 00: 7A 12 05 10 07 03 90 02 01 00 00 07 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 FE DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00 00 2D 12 03 40
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 01 00 31 FE 00 60 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: ULi/ALi M5229 IDE Controller

Offset 00: B9 10 29 52 05 00 80 02 C1 FA 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 02 04
Offset 40: 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 4A 00 80 BA 3A
Offset 50: 02 00 00 88 55 00 44 44 02 31 31 00 02 33 33 00
Offset 60: 00 00 1D 00 02 00 00 01 10 00 00 00 17 01 30 A0
Offset 70: 2F 3B FF FF 00 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: ESS Technology ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) Sound Card

Offset 00: 5D 12 69 19 05 00 90 02 01 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 01 DF 00 00 A1 DF 00 00 91 DF 00 00 F5 DF 00 00
Offset 20: 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 50 13 11
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 18
Offset 40: 5F 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 91 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 21 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: SiS 86C326 Video Adapter

Offset 00: 39 10 26 63 27 00 30 02 0B 00 00 03 00 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 CF 00 00 EF CF 81 CC 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 EE CF 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 02 00
Offset 40: 01 50 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 10 00 03 00 00 01 02 01 00 01 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video
BIOS ]----------------------------------------------------------------------
--------------------

C000:0000 U.@....BIOS Ver 1.23d.........IBM
COMPATIBLE10/07/1998-14:58:04.
C000:0040
......F.J....0.0.1.1s.t.u.......W...............@{N......r6t.u.u
C000:0080
.vLv.v.v.w.xPCIR9.&c........@............U3.......e.........@...
C000:00C0
..B................L......|..P..~.....t.........`...........*...
C000:0100 .S.......&&..'.....&............[...]....&.......
......H.u>....
C000:0140
.......&.......B.............#.u..&.......B......6....6.....`..c
C000:0180
..R....Z..U.l!.v!..Uu.....^!.h!............t........u........t..
C000:01C0
.........$.......u......t....+..2...@......2.............u......
C000:0200
..........tR......u..@!........@{............&.........Q2......
C000:0240
.....Y.............2............u....u....2....s......2....t....
C000:0280
................0...s.........P.....t..............0.2....t.....
C000:02C0
..2......s....U.2....t.......)...W..W....Q2....F..5..m...M......
C000:0300
>..>Y.........t>.....Q.W.......Q2....F..=.t........u...m...M....
C000:0340 .....Y.....Y........t............S.......t..b Ku.[...SiS 6326
AG
C000:0380 P True Color Graphics and Video Accelerator..............SiS
632
C000:03C0 6 PCI True Color Graphics and Video
Accelerator..............6.M


--------[ Debug -
Unknown ]-------------------------------------------------------------------
--------------------------

Motherboard 51-1027-000000-00111111-071595-41E/43$MSI-T99_A5169F1
V2.2 111798
Motherboard DMIMOBO: MSI INC. ALADDIN5
Motherboard DMISYS: System Manufacturer System Name
Motherboard Unknown


----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the
trademarks of their respective owners.

1 réponse

1 2
Avatar
René ALBERT
Le 17/08/06 18:07, Christian Fabre a écrit :
Le Thu, 17 Aug 2006 16:36:16 +0200, René ALBERT
s'exprima en ces termes :


Je poste depuis un Dell de fin 97 avec Win95OSR2, et un modem interne 56
ko/s sur COM2, et ça marche au poil ... ;-)




Vil traficoteur :-D



Seulement tous les upgrades vidéo pour Win9 ...,

Bon plus sérieux, sur ton Dell, combien y-a-t'il de ports COM physiques
? Je te pose la question parce que, à moins que je dise une grosse
bêtise, il me semble que, quand il y a deux ports COM physiques, il sont
numérotés 1 et 2 et ensuite les ports virtuels sur bus interne sont
numérotés 3 et 4. Donc j'en déduirais que tu n'as qu'un port COM
physique, mais peut-être me goure-je.



Non, c'est bien le cas : 1 seul port physique.
Le modem interne (56ko/s) est obligatoirement sur COM2 (valeur imposée
par la carte modem/fax/répondeur), COM1 étant dédié au fax (9,6 ko/s).

Bien entendu il y a par ailleurs un port clavier, un port souris et deux
USB inutilisables en pratique (version buggée bien connue ...).
Le port série servant au monitoring de/par l'onduleur.
--
Amicalement.


Fiabilité théorique (édition du 14/05/2005) :

http://perso.wanadoo.fr/rene.albert6/
http://rene-albert.club.fr/ [miroir]

Retraites : un modèle "répartition" simplifié
Calcul des droits de succession (édition du 10/07/2006)
Bridge : conventions et code en compétition, probabilités

http://rene.albert1.free.fr/
1 2