OVH Cloud OVH Cloud

site inaccessible

11 réponses
Avatar
thdu
je n'arrive plus à accéder à http://www.cgtalk.com depuis ma connexion
wanadoo

pourtant , lorsque j'utilise un anonymiseur sur le net , je peux y accéder
avec cette même connexion !

d'autre part , ça n'est pas wanadoo qui bloque car d'autres clients y
accèdent

je suis derrière un modem routeur qui n'a pas été modifié entre l'accès au
site et sa perte

aucunes machines n'y accèdent

ça vient surement du routeur mais quoi ?

le firewall est configuré d'origine et j'ai déjà eu accès au site

j'ai baissé le mtu du modem de 1500 à 1400 , aucun changement

à l'heure actuelle, aucun autre site ne m'est inaccessible


où est le bug ?

merci

@+

1 réponse

1 2
Avatar
Philippe
Le Wed, 07 Jun 2006 16:22:06 +0200, thdu a écrit :

voici la trace :

Détermination de l'itinéraire vers www.cgtalk.com [67.15.132.3]
avec un maximum de 30 sauts :

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 * * 53 ms ANice-256-1-7-1.w90-0.abo.wanadoo.fr [90.0.46.1]
3 50 ms 52 ms 51 ms 10.224.51.178
4 59 ms 57 ms 60 ms pos4-3.nrlyo202.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.6]
5 64 ms 64 ms 65 ms pos12-0.ntsta302.Paris.francetelecom.net [193.252.103.110]
6 64 ms 62 ms 65 ms pos9-0.ntsta202.Paris.francetelecom.net [193.252.161.57]
7 65 ms 65 ms 64 ms 193.251.126.158
8 * 67 ms 66 ms 193.251.126.154
9 72 ms 65 ms 65 ms cogent-1.GW.opentransit.net [193.251.254.246]
10 70 ms 70 ms 71 ms g10-0-0-68.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.49]
11 155 ms 148 ms 150 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206]
12 147 ms 146 ms 149 ms p15-0.core01.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.21]
13 190 ms 191 ms * p3-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.4.90]
14 340 ms 191 ms 192 ms g0-1.na21.b015619-0.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.64.62]
15 184 ms 184 ms 185 ms Everyones_Internet.demarc.cogentco.com [38.112.25.22]
16 184 ms 185 ms 185 ms gphou-66-98-241-27.ev1.net [66.98.241.27]
17 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.

c'est qui ce gphou qui me plante dans le desert du net ?

bien , je peux en conclure quoi ?

merci

@+



moi j'ai ça:

14 everyones_internet_2.demarc.cogentco.com (38.112.25.158) 122.007 ms 121.714 ms 121.702 ms
15 gphou-66-98-241-28.ev1.net (66.98.241.28) 130.614 ms 123.288 ms 123.317 ms
16 gphou-66-98-241-121.ev1.net (66.98.241.121) 122.211 ms 122.186 ms 121.634 ms
17 ev1s-67-15-132-5.ev1servers.net (67.15.132.5) 119.766 ms 117.247 ms 117.518 ms

donc le pb se situe chez ev1. Soit pb de routage, soit ton IP est
black-listée sur leur serveur. réessaye après d'être
déconnecté/reconnecté pour changer d'adresse IP

1 2