OVH Cloud OVH Cloud

[STATS NOVEMBRE]

47 réponses
Avatar
Jac
Forum : fr.rec.tv.programmes
Stats : du 01/11/2015 au 30/11/2015

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
1 | Black Shark 21'' | 30 | 46 166 | 0 | 21,28% xxxxxxxxxx
2 | benzo | 15 | 26 801 | 0 | 10,64% xxxxx
3 | Castagno | 14 | 24 402 | 3 | 9,93% xxxx
4 | Joie | 13 | 19 012 | 2 | 9,22% xxxx
5 | claude bb | 8 | 10 464 | 1 | 5,67% xx
6 | MarionBoulettarat | 7 | 10 273 | 2 | 4,96% xx
7 | Elephant Man | 6 | 15 854 | 0 | 4,26% x
8 | Pipoux | 6 | 11 605 | 0 | 4,26% x
9 | Télévijeune | 5 | 8 993 | 0 | 3,55% x
10 | jocelin92@orange.fr | 4 | 6 127 | 2 | 2,84% x
11 | Télévision Man | 3 | 6 239 | 1 | 2,13%
12 | jmh | 3 | 4 945 | 0 | 2,13%
13 | Bernard Bourdonet | 3 | 4 882 | 0 | 2,13%
14 | Jac | 3 | 3 497 | 0 | 2,13%
15 | Richard Hachel | 2 | 4 096 | 0 | 1,42%
16 | victor.naytoayeur ... | 2 | 3 878 | 0 | 1,42%
17 | mindbrain | 2 | 3 269 | 0 | 1,42%
18 | Terence | 2 | 2 593 | 0 | 1,42%
19 | Eric Marillier | 1 | 5 288 | 1 | 0,71%
20 | fedelta | 1 | 2 061 | 1 | 0,71%
21 | Special-TiVi | 1 | 1 672 | 1 | 0,71%
22 | Feliks | 1 | 1 382 | 1 | 0,71%
23 | Télévisionneur de ... | 1 | 1 258 | 1 | 0,71%
24 | 97126 | 1 | 1 011 | 1 | 0,71%
25 | jean-marc Mannucci | 1 | 2 197 | 0 | 0,71%
26 | Jean-Claude | 1 | 2 096 | 0 | 0,71%
27 | RVG | 1 | 2 069 | 0 | 0,71%
28 | Filmographe de fo ... | 1 | 2 043 | 0 | 0,71%
29 | Marie-L | 1 | 1 837 | 0 | 0,71%
30 | Gladiator 2015 | 1 | 1 448 | 0 | 0,71%
31 | Kéké Boubouille | 1 | 1 098 | 0 | 0,71%
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|-----------------------|-----|--------|--------|------------------|
1 | Castagno | 3 | 14 | 24 402 | 17,65% xxxxxxxxxx
2 | Joie | 2 | 13 | 19 012 | 11,76% xxxxxx
3 | MarionBoulettarat | 2 | 7 | 10 273 | 11,76% xxxxxx
4 | jocelin92@orange.fr | 2 | 4 | 6 127 | 11,76% xxxxxx
5 | claude bb | 1 | 8 | 10 464 | 5,88% xxx
6 | Télévision Man | 1 | 3 | 6 239 | 5,88% xxx
7 | Eric Marillier | 1 | 1 | 5 288 | 5,88% xxx
8 | fedelta | 1 | 1 | 2 061 | 5,88% xxx
9 | Special-TiVi | 1 | 1 | 1 672 | 5,88% xxx
10 | Feliks | 1 | 1 | 1 382 | 5,88% xxx
11 | Télévisionneur de ... | 1 | 1 | 1 258 | 5,88% xxx
12 | 97126 | 1 | 1 | 1 011 | 5,88% xxx
----|-----------------------|-----|--------|--------|------------------|


***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
1 | Black Shark 21'' | 46 166 | 30 | 0 | 19,35% xxxxxxxxxx
2 | benzo | 26 801 | 15 | 0 | 11,23% xxxxx
3 | Castagno | 24 402 | 14 | 3 | 10,23% xxxxx
4 | Joie | 19 012 | 13 | 2 | 7,97% xxxx
5 | Elephant Man | 15 854 | 6 | 0 | 6,65% xxx
6 | Pipoux | 11 605 | 6 | 0 | 4,86% xx
7 | claude bb | 10 464 | 8 | 1 | 4,39% xx
8 | MarionBoulettarat | 10 273 | 7 | 2 | 4,31% xx
9 | Télévijeune | 8 993 | 5 | 0 | 3,77% x
10 | Télévision Man | 6 239 | 3 | 1 | 2,62% x
11 | jocelin92@orange.fr | 6 127 | 4 | 2 | 2,57% x
12 | Eric Marillier | 5 288 | 1 | 1 | 2,22% x
13 | jmh | 4 945 | 3 | 0 | 2,07% x
14 | Bernard Bourdonet | 4 882 | 3 | 0 | 2,05% x
15 | Richard Hachel | 4 096 | 2 | 0 | 1,72%
16 | victor.naytoayeur ... | 3 878 | 2 | 0 | 1,63%
17 | Jac | 3 497 | 3 | 0 | 1,47%
18 | mindbrain | 3 269 | 2 | 0 | 1,37%
19 | Terence | 2 593 | 2 | 0 | 1,09%
20 | jean-marc Mannucci | 2 197 | 1 | 0 | 0,92%
21 | Jean-Claude | 2 096 | 1 | 0 | 0,88%
22 | RVG | 2 069 | 1 | 0 | 0,87%
23 | fedelta | 2 061 | 1 | 1 | 0,86%
24 | Filmographe de fo ... | 2 043 | 1 | 0 | 0,86%
25 | Marie-L | 1 837 | 1 | 0 | 0,77%
26 | Special-TiVi | 1 672 | 1 | 1 | 0,70%
27 | Gladiator 2015 | 1 448 | 1 | 0 | 0,61%
28 | Feliks | 1 382 | 1 | 1 | 0,58%
29 | Télévisionneur de ... | 1 258 | 1 | 1 | 0,53%
30 | Kéké Boubouille | 1 098 | 1 | 0 | 0,46%
31 | 97126 | 1 011 | 1 | 1 | 0,42%
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
1 | C'est CANTELOUP O ... | 34 | 63 463 | 1 | 24,11% xxxxxxxxxx
2 | Un film ... | 20 | 33 873 | 1 | 14,18% xxxxx
3 | on entend clairem ... | 18 | 26 192 | 1 | 12,77% xxxxx
4 | "Black list" | 15 | 31 434 | 1 | 10,64% xxxx
5 | Programmes boulve ... | 11 | 19 558 | 1 | 7,80% xxx
6 | "Sous l'emprise d ... | 11 | 16 076 | 1 | 7,80% xxx
7 | Canal +, merci Bo ... | 5 | 7 162 | 1 | 3,55% x
8 | Deux secondes | 5 | 7 121 | 1 | 3,55% x
9 | Pour adoucir les ... | 5 | 6 306 | 1 | 3,55% x
10 | On n'est pas couché.. | 4 | 5 105 | 1 | 2,84% x
11 | Malaterra | 3 | 3 943 | 1 | 2,13%
12 | Ca sent la fin su ... | 2 | 3 027 | 1 | 1,42%
13 | Envoyé spécial et ... | 2 | 2 568 | 1 | 1,42%
14 | Dix pour cent | 2 | 2 596 | 0 | 1,42%
15 | [Conseils d'utili ... | 1 | 5 288 | 1 | 0,71%
16 | Re: Olivia Ruiz | 1 | 2 061 | 1 | 0,71%
17 | Génération Canal ... | 1 | 1 401 | 1 | 0,71%
18 | Re: Hitler, même ... | 1 | 1 382 | 1 | 0,71%
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|


***** Newsreaders les plus utilisés *****
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
1 | MesNews/1.08.06.00 | 34 | 53 524 | 1 | 24,11% xxxxxxxxxx
2 | G2/1.0 | 20 | 35 092 | 5 | 14,18% xxxxx
3 | Microsoft Windows ... | 18 | 28 283 | 0 | 12,77% xxxxx
4 | Microsoft Outlook ... | 14 | 24 402 | 3 | 9,93% xxxx
5 | MesNews/1.08.05.00 | 14 | 21 073 | 2 | 9,93% xxxx
6 | Sylpheed 3.2.0 (G ... | 9 | 13 542 | 2 | 6,38% xx
7 | Mozilla/5.0 (Wind ... | 8 | 10 464 | 1 | 5,67% xx
8 | Nemo/0.993l | 6 | 15 854 | 0 | 4,26% x
9 | Mozilla/5.0 (Wind ... | 4 | 8 298 | 0 | 2,84% x
10 | Autres | 2 | 3 443 | 2 | 1,42%
11 | Nemo/0.998s | 2 | 4 096 | 0 | 1,42%
12 | Mozilla/5.0 (Wind ... | 2 | 3 307 | 0 | 1,42%
13 | Mozilla/5.0 (Wind ... | 2 | 2 593 | 0 | 1,42%
14 | MaintDoc v0.6.1 | 1 | 5 288 | 1 | 0,71%
15 | MacSOUP/F-2.8.2 ( ... | 1 | 2 197 | 0 | 0,71%
16 | Microsoft Windows ... | 1 | 2 096 | 0 | 0,71%
17 | Mozilla/5.0 (Wind ... | 1 | 2 069 | 0 | 0,71%
18 | MesNews/1.08.03.00 | 1 | 1 837 | 0 | 0,71%
19 | Microsoft Windows ... | 1 | 1 098 | 0 | 0,71%
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 141 en 30 jours
Nouveaux threads : 17
Nombre de réponses : 124
Nombre de threads modifiés : 18
Taille totale : 238556 octets (232,96 ko)
Nombre de lignes : 1807 lignes
Nombre de contributeurs : 31
Nombre de messages moy. par contributeur : 4,55
Taille de messages moy. par contributeur : 7 695,35 octets (7,51 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 58,29

10 réponses

1 2 3 4 5
Avatar
Castagno
"Black Shark 21''" a écrit dans le message de
news:
Castagno a écrit sur fr.rec.tv.programmes :
"Jac" a écrit dans le message de news:
56645acb$0$3883$
Jac a exprimé avec précision :

on pourra dévaler les pentes de la Clusaz et du Semnoz



Dis-donc, je me suis laissé dire que ça canardait là-bas ?
Je compte sur toi pour faire le ménage avant que j'arrive !





C'est plus à moi de faire le ménage, y a longtemps que j'ai rengainé.
Par contre, tu vas à Part-Dieu ou en gare d'Annecy, ils sont enfouraillés
jusqu'aux oreilles les mecs..
Il y a des flics en civil en planque ici et là.. Marrant çà, le flic en
civil je le repère tout de suite..
Un flic en civil enfouraillé est très souvent repérable juste pour un
détail..



Il ronfle devant sa bière tiède.



Pour se mêler dans la foule, çà peux se faire..
--
No pub



---
L'absence de virus dans ce courrier electronique a ete verifiee par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Avatar
Black Shark 21''
Castagno a écrit sur fr.rec.tv.programmes :
"Black Shark 21''" a écrit dans le
message de news:
Castagno a écrit sur fr.rec.tv.programmes :
"Jac" a écrit dans le message de news:
56645acb$0$3883$
Jac a exprimé avec précision :

on pourra dévaler les pentes de la Clusaz et du Semnoz



Dis-donc, je me suis laissé dire que ça canardait là-bas ?
Je compte sur toi pour faire le ménage avant que j'arrive !





C'est plus à moi de faire le ménage, y a longtemps que j'ai
rengainé.
Par contre, tu vas à Part-Dieu ou en gare d'Annecy, ils sont
enfouraillés jusqu'aux oreilles les mecs..
Il y a des flics en civil en planque ici et là.. Marrant çà, le
flic en civil je le repère tout de suite..
Un flic en civil enfouraillé est très souvent repérable juste pour
un détail..



Il ronfle devant sa bière tiède.



Pour se mêler dans la foule, çà peux se faire..



Ben voila, c'était facile.
Avatar
Castagno
"Black Shark 21''" a écrit dans le message de
news:
Castagno a écrit sur fr.rec.tv.programmes :
"Black Shark 21''" a écrit dans le message de
news:
Castagno a écrit sur fr.rec.tv.programmes :
"Jac" a écrit dans le message de news:
56645acb$0$3883$
Jac a exprimé avec précision :

on pourra dévaler les pentes de la Clusaz et du Semnoz



Dis-donc, je me suis laissé dire que ça canardait là-bas ?
Je compte sur toi pour faire le ménage avant que j'arrive !





C'est plus à moi de faire le ménage, y a longtemps que j'ai rengainé.
Par contre, tu vas à Part-Dieu ou en gare d'Annecy, ils sont
enfouraillés jusqu'aux oreilles les mecs..
Il y a des flics en civil en planque ici et là.. Marrant çà, le flic en
civil je le repère tout de suite..
Un flic en civil enfouraillé est très souvent repérable juste pour un
détail..



Il ronfle devant sa bière tiède.





Pour se mêler dans la foule, çà peux se faire..



Ben voila, c'était facile.



Nan, c'est pas çà..
Perdu.
Un détail, je vais dire un réglage de...
--
No pub



---
L'absence de virus dans ce courrier electronique a ete verifiee par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Avatar
Jac
Castagno vient de nous annoncer :

C'est plus à moi de faire le ménage, y a longtemps que j'ai rengainé.
Par contre, tu vas à Part-Dieu ou en gare d'Annecy, ils sont enfouraillés
jusqu'aux oreilles les mecs..



Tu verrais à Lille-Europe, c'est pas triste non plus.
Et vendredi, je me suis fait arrêter au péage en revenant de Nantes
malgré mon badge. C'est la fliquette qui a donné un coup de coude à son
copain en montrant ma bagnole. Elle voulait peut-être me l'acheter ;-)
?

Un flic en civil enfouraillé est très souvent repérable juste pour un
détail..



La bosse n'est pas dans son pantalon, comme nous ?
Avatar
Jac
Castagno a formulé ce dimanche :

Un détail, je vais dire un réglage de...



Chut !
Avatar
Black Shark 21''
Jac a écrit sur fr.rec.tv.programmes :
Castagno vient de nous annoncer :

C'est plus à moi de faire le ménage, y a longtemps que j'ai
rengainé.
Par contre, tu vas à Part-Dieu ou en gare d'Annecy, ils sont
enfouraillés jusqu'aux oreilles les mecs..



Tu verrais à Lille-Europe, c'est pas triste non plus.
Et vendredi, je me suis fait arrêter au péage en revenant de Nantes
malgré mon badge. C'est la fliquette qui a donné un coup de coude à
son copain en montrant ma bagnole. Elle voulait peut-être me
l'acheter ;-) ?

Un flic en civil enfouraillé est très souvent repérable juste pour
un détail..



La bosse n'est pas dans son pantalon, comme nous ?



Les filles, si.
Avatar
Jac
Black Shark 21'' a présenté l'énoncé suivant :
Jac a écrit sur fr.rec.tv.programmes :

La bosse n'est pas dans son pantalon, comme nous ?



Les filles, si.



Elles sont touffues ?
Avatar
Black Shark 21''
Jac a écrit sur fr.rec.tv.programmes :
Black Shark 21'' a présenté l'énoncé suivant :
Jac a écrit sur fr.rec.tv.programmes :

La bosse n'est pas dans son pantalon, comme nous ?



Les filles, si.



Elles sont touffues ?



Ou mal cuivrées.
Avatar
mindbrain
Jac faisait valoir sa science:

Castagno a formulé ce dimanche :

> Un détail, je vais dire un réglage de...

Chut !



on a déjà repéré le flic en vous, même sur usenet on les repere vite.

moi aussi je suis flic, flic en civil.

--
Avatar
mindbrain
faisait valoir sa science:

Le mercredi 2 décembre 2015 01:19:28 UTC+1, Jac a écrit :
> En fait, on peut personnaliser les en-têtes des tableaux de
> certains groupes par d'autres appellations beaucoup plus justifiées
> que la politesse m'a empêché d'écrire mais je n'en pense pas
> moins :)

le tri ne se fait pas par IP en tout cas, j'en ai la preuve....




le tri est fait pas "pertinence", ce qui ne veut _rien dire, comme le
tri des catalogues de vente et celui des moteurs de
recherches :-) :-) :-)

--
1 2 3 4 5