Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

[STATS] Stats de fcdaw 2004/08

2 réponses
Avatar
Romain PETIT
Forum : fr.comp.developpement.agl.windev
Stats : du 01/08/2004 au 31/08/2004

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | origine
----|------------------|--------|---------|--------
1 | Romain PETIT | 72 | 141 499 | 7
2 | ted | 43 | 76 259 | 0
3 | Georges PEYRE | 39 | 114 626 | 10
4 | Manu | 28 | 49 984 | 1
5 | Phil | 24 | 62 351 | 4
6 | STASZEWSKI André | 24 | 52 308 | 1
7 | Jean Passe | 20 | 27 583 | 5
8 | jacques trepp | 20 | 39 900 | 2
9 | I.G.LOG | 16 | 29 123 | 7
10 | Antoine | 15 | 22 945 | 1
11 | freddie3 | 13 | 25 761 | 5
12 | Manu Pavy | 13 | 26 305 | 4
13 | Roumegou Eric | 13 | 27 510 | 1
14 | Gégé | 13 | 20 707 | 0
15 | Romuald.besset | 11 | 22 246 | 3
16 | Eric Demeester | 11 | 19 046 | 0
17 | idbat | 10 | 23 832 | 1
18 | Jacques TREPP | 10 | 21 511 | 1
19 | <:o) | 10 | 15 428 | 1
20 | mat | 10 | 20 896 | 0
21 | JVMD | 9 | 16 252 | 2
22 | Guillaume | 9 | 14 989 | 1
23 | Fred | 8 | 13 099 | 7
24 | Vincent | 8 | 10 471 | 5
25 | Val | 8 | 16 830 | 3
26 | sebNews | 8 | 15 297 | 2
27 | JBT | 8 | 12 235 | 1
28 | Fabien Mas | 7 | 7 349 | 4
29 | Manuel Pavy | 7 | 12 905 | 3
30 | Jean-Yves BURLOT | 7 | 10 999 | 3
31 | Titi & Nobru | 7 | 7 663 | 1
32 | Roumegou | 7 | 16 686 | 0
33 | Bertrand | 7 | 14 002 | 0
34 | Gilles G. | 7 | 11 905 | 0
35 | JC FLAJOULOT | 6 | 9 219 | 1
36 | Daniel | 6 | 16 311 | 0
37 | steph | 5 | 5 308 | 3
38 | PEYRE | 5 | 10 670 | 2
39 | Eric | 5 | 6 955 | 2
40 | SebNews | 5 | 8 218 | 1
41 | Louis | 5 | 6 483 | 1
42 | Eric LAURENT | 5 | 9 040 | 0
43 | JPC | 5 | 8 536 | 0
44 | Geno | 4 | 6 202 | 2
45 | Eric BARMAZ | 4 | 5 875 | 2
46 | Jean Cougnaud | 4 | 5 348 | 2
47 | dgd | 4 | 13 884 | 1
48 | Yanick Charland | 4 | 8 794 | 1
49 | viviane | 4 | 7 579 | 1
50 | farplus | 4 | 7 104 | 1
----|------------------|--------|---------|--------


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | origine
----|------------|--------|---------|--------
1 | 31/08/2004 | 56 | 109 239 | 11
2 | 17/08/2004 | 43 | 77 899 | 11
3 | 30/08/2004 | 43 | 82 572 | 7
4 | 19/08/2004 | 40 | 71 962 | 11
5 | 02/08/2004 | 40 | 92 288 | 7
6 | 16/08/2004 | 39 | 74 837 | 7
7 | 20/08/2004 | 38 | 79 477 | 5
8 | 12/08/2004 | 34 | 61 595 | 5
9 | 26/08/2004 | 27 | 51 614 | 6
10 | 23/08/2004 | 26 | 39 547 | 10
11 | 10/08/2004 | 26 | 41 087 | 7
12 | 13/08/2004 | 26 | 53 384 | 5
13 | 18/08/2004 | 25 | 51 312 | 3
14 | 25/08/2004 | 24 | 39 353 | 9
15 | 09/08/2004 | 24 | 41 983 | 5
16 | 27/08/2004 | 21 | 32 410 | 6
17 | 08/08/2004 | 20 | 53 685 | 4
18 | 05/08/2004 | 19 | 30 155 | 4
19 | 11/08/2004 | 18 | 38 276 | 6
20 | 24/08/2004 | 18 | 31 237 | 6
21 | 03/08/2004 | 17 | 39 413 | 2
22 | 15/08/2004 | 16 | 26 294 | 5
23 | 04/08/2004 | 16 | 44 687 | 4
24 | 21/08/2004 | 14 | 28 052 | 3
25 | 07/08/2004 | 10 | 22 949 | 6
26 | 28/08/2004 | 10 | 16 657 | 3
27 | 22/08/2004 | 10 | 17 105 | 1
28 | 29/08/2004 | 10 | 16 064 | 1
29 | 06/08/2004 | 8 | 13 626 | 2
30 | 14/08/2004 | 6 | 9 662 | 2
31 | 01/08/2004 | 5 | 8 137 | 1
----|------------|--------|---------|--------


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille |
origine
----|----------------------------------------|--------|--------|--------
1 | [MySQL] Améliorer la vitesse pour ... | 26 | 59 608 | 1
2 | [WD8] DonneIdentifiant | 23 | 70 225 | 0
3 | [1/2 BRUIT] Volume PDF | 19 | 30 499 | 1
4 | [WD8] Help Crack ! | 17 | 29 317 | 1
5 | [WD75-MYSQL] tritement automatique | 15 | 32 127 | 1
6 | [WD8] ... et changement de micro | 14 | 37 609 | 1
7 | [WD8] - Comment bien utiliser les ... | 13 | 26 533 | 1
8 | [WD8-Bruit][Oracle] Select qui ren ... | 12 | 25 926 | 1
9 | [WD8] Sélecteur de fichiers | 12 | 25 360 | 0
10 | [WD8] LST57 - WD8 Popup de Table | 11 | 20 935 | 1
11 | [WD8] Déplacement curseur de la so ... | 10 | 23 153 | 1
12 | [WD8] optimiser les pdf | 10 | 19 235 | 1
13 | wd8 mail + pieces jointe en windev | 9 | 26 918 | 1
14 | [WD8] PDF ? | 9 | 13 597 | 1
15 | Requete MySQL WD8- 315j | 8 | 20 430 | 1
16 | [WD75][MYSQL] exécution de requète | 8 | 18 851 | 1
17 | [WD8] Suppression d'enreg sur clé ... | 8 | 15 932 | 1
18 | [WD 8 - 715j] Fermeture sans avert ... | 8 | 14 742 | 1
19 | [WD8] Modif config réseau suite .... | 8 | 13 473 | 1
20 | CODE PAYS | 8 | 11 067 | 1
21 | [WD8] Navigateur WebBrowser : comm ... | 7 | 33 329 | 1
22 | [STATS] Stats de fcdaw 2004/7 | 7 | 21 136 | 1
23 | WD75 Dysfonctionnement de la mémor ... | 7 | 16 243 | 1
24 | [BRUIT] Gros problème | 7 | 14 752 | 1
25 | [WW7] Clic dans une table: récupér ... | 7 | 14 230 | 1
26 | [WD 7.5] Police | 7 | 13 017 | 1
27 | Erreur avec ntdll.dll | 7 | 12 336 | 1
28 | hors sujet | 7 | 12 188 | 1
29 | Clônage de champs inter-fenêtres | 7 | 11 781 | 1
30 | [MySQL][SQLMX] SQLCreeVue | 7 | 10 921 | 1
31 | [7.5] HsubsRep | 7 | 9 068 | 1
32 | WD8 Comportement champ URL | 7 | 20 368 | 0
33 | WD75 ou Wd8 Compréhension d'utili ... | 6 | 14 540 | 1
34 | [WD 7.5] Connaître la première fenêtre | 6 | 11 100 | 1
35 | [Windev 8] Fenêtre "Dockable" | 6 | 9 248 | 1
36 | Windows XP SP2 | 6 | 8 664 | 1
37 | WD8/MySQL - NOT IN | 6 | 7 914 | 1
38 | WD8/MySQL et requetes parametrees ... | 5 | 12 044 | 1
39 | [URGENT] pb word/XP | 5 | 11 810 | 1
40 | [MysSQL] problème de conversion HF ... | 5 | 11 561 | 1
41 | [BRUIT] : Quel matériel ? | 5 | 11 348 | 1
42 | [WD8] tabletrie sur une colonne texte | 5 | 9 006 | 1
43 | passage de parametre dans états im ... | 5 | 8 491 | 1
44 | [DEMI-BRUIT] Mysqldump | 5 | 8 155 | 1
45 | [WD8] pb de LanceAppliAssocié | 5 | 7 824 | 1
46 | [WD 8-315j] gStylo et Table mémoir ... | 5 | 7 811 | 1
47 | [WD 8] Selection dans une combo UR ... | 5 | 7 733 | 1
48 | [WD8] accès alternatif à MySQL ave ... | 5 | 7 357 | 1
49 | Pb d'indirection | 5 | 7 302 | 1
50 | [WD8] Copier un projet | 5 | 7 263 | 1
----|----------------------------------------|--------|--------|--------


***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
Nombre de messages traités : 729
num| Newsreader | nb msg | taille | origine
----|---------------------------|--------|---------|--------
1 | Microsoft Outlook Express | 374 | 665 105 | 108
2 | MesNews | 187 | 408 851 | 31
3 | Xnews/Fr. | 43 | 76 259 | 0
4 | Mozilla | 33 | 59 459 | 7
5 | Autres | 25 | 51 589 | 7
6 | Mozilla Thunderbird | 25 | 50 669 | 5
7 | Forte Agent | 23 | 39 466 | 4
8 | Gravity Fr_Build | 7 | 11 905 | 0
9 | News Rover | 3 | 6 340 | 0
10 | MaintFaq version | 2 | 15 639 | 2
11 | Opera7.23/Win | 2 | 2 961 | 1
12 | www.newsland.it | 2 | 3 277 | 0
13 | Opera M | 1 | 2 363 | 0
14 | 40tude_Dialog | 1 | 1 361 | 0
15 | Axinews.com | 1 | 1 314 | 0
----|---------------------------|--------|---------|--------


***** Résumé *****
Nombre de messages : 729 en 31 jours
Nouveaux threads : 165
Nombre de réponses : 564
Nombre de threads modifiés : 176
Taille totale : 1396558 octets (1 363,83 ko)
Nombre de lignes : 22183 lignes
Nombre de contributeurs : 124
Nombre de messages moy. par contributeur : 5,88
Taille de messages moy. par contributeur : 11 262,56 octets (11,00 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 178,90


*** Pour info, *******

Forum : pcsoft.fr.windev
Stats : du 01/07/2004 au 31/07/2004
***********************
Nombre de messages : 985 en 31 jours
Nouveaux threads : 362
Nombre de réponses : 623
Nombre de threads modifiés : 389
Taille totale : 1281844 octets (1 251,80 ko)
Nombre de lignes : 28046 lignes
Nombre de contributeurs : 379
Nombre de messages moy. par contributeur : 2,60
Taille de messages moy. par contributeur : 3 382,17 octets (3,30 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 74,00


Forum : pcsoft.fr.windev.old
Stats : du 01/07/2004 au 31/07/2004
***********************
Nombre de messages : 210 en 31 jours
Nouveaux threads : 96
Nombre de réponses : 114
Nombre de threads modifiés : 103
Taille totale : 252373 octets (246,46 ko)
Nombre de lignes : 5063 lignes
Nombre de contributeurs : 118
Nombre de messages moy. par contributeur : 1,78
Taille de messages moy. par contributeur : 2 138,75 octets (2,09 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 42,91

Forum : pcsoft.fr.webdev
Stats : du 01/07/2004 au 31/07/2004
***********************
Nombre de messages : 331 en 31 jours
Nouveaux threads : 125
Nombre de réponses : 206
Nombre de threads modifiés : 139
Taille totale : 505965 octets (494,11 ko)
Nombre de lignes : 11198 lignes
Nombre de contributeurs : 122
Nombre de messages moy. par contributeur : 2,71
Taille de messages moy. par contributeur : 4 147,25 octets (4,05 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 91,79

--
Romain PETIT
http://cerbermail.com/?IJmancZl88
(cliquez sur le lien ci-dessus pour me contacter en privé)

2 réponses

Avatar
Roumegou Eric
Romain PETIT a pensé très fort :

***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
Nombre de messages traités : 729
num| Newsreader | nb msg | taille | origine
----|---------------------------|--------|---------|--------
1 | Microsoft Outlook Express | 374 | 665 105 | 108
2 | MesNews | 187 | 408 851 | 31
3 | Xnews/Fr. | 43 | 76 259 | 0
4 | Mozilla | 33 | 59 459 | 7
5 | Autres | 25 | 51 589 | 7
6 | Mozilla Thunderbird | 25 | 50 669 | 5
7 | Forte Agent | 23 | 39 466 | 4
8 | Gravity Fr_Build | 7 | 11 905 | 0
9 | News Rover | 3 | 6 340 | 0
10 | MaintFaq version | 2 | 15 639 | 2
11 | Opera7.23/Win | 2 | 2 961 | 1
12 | www.newsland.it | 2 | 3 277 | 0
13 | Opera M | 1 | 2 363 | 0
14 | 40tude_Dialog | 1 | 1 361 | 0
15 | Axinews.com | 1 | 1 314 | 0
----|---------------------------|--------|---------|--------




Ah! nos petites stats mensuelles ;-)

Un peu de prosélytisme. Vous avez vu la place de MesNews ? Pas mal pour
un outil gratuit
(et sans gros moyens financiers je présume).

L'essayer, c'est l'adopter.

et "Boutons Microsoft Outlook Express hors de fcdaw" :D :D :D

--
Eric Roumégou
http://cerbermail.com/?TSoulBerPA
(cliquez sur le lien ci-dessus pour me contacter en privé)
Avatar
SebNews
Salut,
je reviens sur mon jumeau
qui est 26 ème en me plaçant 40 ème !


--
--
"Roumegou Eric" a écrit dans le message de
news:
Romain PETIT a pensé très fort :
>
> ***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
> Nombre de messages traités : 729
> num| Newsreader | nb msg | taille | origine
> ----|---------------------------|--------|---------|--------
> 1 | Microsoft Outlook Express | 374 | 665 105 | 108
> 2 | MesNews | 187 | 408 851 | 31
> 3 | Xnews/Fr. | 43 | 76 259 | 0
> 4 | Mozilla | 33 | 59 459 | 7
> 5 | Autres | 25 | 51 589 | 7
> 6 | Mozilla Thunderbird | 25 | 50 669 | 5
> 7 | Forte Agent | 23 | 39 466 | 4
> 8 | Gravity Fr_Build | 7 | 11 905 | 0
> 9 | News Rover | 3 | 6 340 | 0
> 10 | MaintFaq version | 2 | 15 639 | 2
> 11 | Opera7.23/Win | 2 | 2 961 | 1
> 12 | www.newsland.it | 2 | 3 277 | 0
> 13 | Opera M | 1 | 2 363 | 0
> 14 | 40tude_Dialog | 1 | 1 361 | 0
> 15 | Axinews.com | 1 | 1 314 | 0
> ----|---------------------------|--------|---------|--------
>

Ah! nos petites stats mensuelles ;-)

Un peu de prosélytisme. Vous avez vu la place de MesNews ? Pas mal pour
un outil gratuit
(et sans gros moyens financiers je présume).

L'essayer, c'est l'adopter.

et "Boutons Microsoft Outlook Express hors de fcdaw" :D :D :D

--
Eric Roumégou
http://cerbermail.com/?TSoulBerPA
(cliquez sur le lien ci-dessus pour me contacter en privé)