OVH Cloud OVH Cloud

[STATS] Stats de fcdaw 2006/01

2 réponses
Avatar
Romain PETIT
Forum : fr.comp.developpement.agl.windev
Stats : du 01/01/2006 au 31/01/2006

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Gilles Guédikian | 50 | 124 940 | 3 | 4,44%
|
2 | Pascal ROY | 49 | 116 114 | 9 | 4,35%
|
3 | Pascal F | 47 | 117 418 | 6 | 4,17%
|
4 | jacques trepp | 39 | 87 638 | 3 | 3,46%
|
5 | Emmanuel Haefele | 38 | 71 311 | 3 | 3,37%
|
6 | Roumegou Eric | 36 | 90 802 | 3 | 3,19%
|
7 | Pierre BOUSQUET | 34 | 66 137 | 5 | 3,02%
|
8 | Frédéric LAMBOUR | 31 | 68 600 | 10 | 2,75%
|
9 | Romain PETIT | 31 | 74 070 | 2 | 2,75%
|
10 | Daniel | 28 | 75 045 | 1 | 2,48%
|
11 | patrice | 24 | 36 109 | 7 | 2,13%
|
12 | elecoest@netcourrier.com | 23 | 46 505 | 1 | 2,04%
|
13 | ANTOINE | 23 | 52 376 | 0 | 2,04%
|
14 | Emmanuel Lecoester | 21 | 36 000 | 1 | 1,86%
|
15 | Francis DUHAUT | 20 | 45 054 | 4 | 1,77%
|
16 | Bruno A | 19 | 42 030 | 4 | 1,69%
|
17 | J-M des Grottes | 19 | 40 455 | 4 | 1,69%
|
18 | Christophe Charron | 19 | 40 205 | 2 | 1,69%
|
19 | PYT | 19 | 41 886 | 1 | 1,69%
|
20 | Adrien | 18 | 35 273 | 0 | 1,60%
|
21 | Miss WinDie | 17 | 29 373 | 0 | 1,51%
|
22 | Jean Cougnaud | 16 | 39 104 | 4 | 1,42%
|
23 | Vincent | 16 | 31 242 | 2 | 1,42%
|
24 | Sécurité Pointage & Biométrie | 15 | 30 341 | 4 | 1,33%
|
25 | sp00k | 14 | 18 050 | 7 | 1,24%
|
26 | Eric | 14 | 21 153 | 6 | 1,24%
|
27 | Sécurité Pointage & Biométrie | 14 | 28 179 | 0 | 1,24%
|
28 | Firetox | 13 | 39 804 | 1 | 1,15%
|
29 | Michel | 13 | 27 280 | 0 | 1,15%
|
30 | Olivier | 12 | 19 892 | 4 | 1,06%
|
31 | Maax°(51)° | 12 | 29 501 | 0 | 1,06%
|
32 | Georges Peyre | 11 | 25 029 | 5 | 0,98%
|
33 | STASZEWSKI André | 11 | 23 626 | 2 | 0,98%
|
34 | Gégé | 11 | 16 635 | 1 | 0,98%
|
35 | Eric Demeester | 10 | 21 828 | 0 | 0,89%
|
36 | nwjb | 10 | 15 265 | 0 | 0,89%
|
37 | Bernardo | 10 | 13 978 | 0 | 0,89%
|
38 | Jean-Luc Baptiste | 9 | 15 733 | 3 | 0,80%
|
39 | Active95 | 9 | 13 322 | 2 | 0,80%
|
40 | Val | 8 | 36 728 | 6 | 0,71%
|
41 | Stéphane Miqueu | 8 | 12 171 | 3 | 0,71%
|
42 | Orbaniciel | 8 | 14 288 | 2 | 0,71%
|
43 | Christian | 7 | 13 104 | 4 | 0,62%
|
44 | maclord | 7 | 9 568 | 3 | 0,62%
|
45 | Freddie | 7 | 19 501 | 1 | 0,62%
|
46 | Eric Laurent | 7 | 17 446 | 1 | 0,62%
|
47 | olivier_be_good@hotmail.com | 6 | 10 867 | 3 | 0,53%
|
48 | Xavier - CAII | 6 | 10 586 | 2 | 0,53%
|
49 | paratge | 6 | 9 125 | 2 | 0,53%
|
50 | Stack OverFlow | 6 | 7 117 | 2 | 0,53%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|-------------------------------|-----|--------|---------|--------|
1 | Frédéric LAMBOUR | 10 | 31 | 68 600 | 4,57% |
2 | Pascal ROY | 9 | 49 | 116 114 | 4,11% |
3 | patrice | 7 | 24 | 36 109 | 3,20% |
4 | sp00k | 7 | 14 | 18 050 | 3,20% |
5 | Pascal F | 6 | 47 | 117 418 | 2,74% |
6 | Eric | 6 | 14 | 21 153 | 2,74% |
7 | Val | 6 | 8 | 36 728 | 2,74% |
8 | Pierre BOUSQUET | 5 | 34 | 66 137 | 2,28% |
9 | Georges Peyre | 5 | 11 | 25 029 | 2,28% |
10 | Francis DUHAUT | 4 | 20 | 45 054 | 1,83% |
11 | Bruno A | 4 | 19 | 42 030 | 1,83% |
12 | J-M des Grottes | 4 | 19 | 40 455 | 1,83% |
13 | Jean Cougnaud | 4 | 16 | 39 104 | 1,83% |
14 | Sécurité Pointage & Biométrie | 4 | 15 | 30 341 | 1,83% |
15 | Olivier | 4 | 12 | 19 892 | 1,83% |
16 | Christian | 4 | 7 | 13 104 | 1,83% |
17 | Gilles Guédikian | 3 | 50 | 124 940 | 1,37% |
18 | jacques trepp | 3 | 39 | 87 638 | 1,37% |
19 | Emmanuel Haefele | 3 | 38 | 71 311 | 1,37% |
20 | Roumegou Eric | 3 | 36 | 90 802 | 1,37% |
21 | Jean-Luc Baptiste | 3 | 9 | 15 733 | 1,37% |
22 | Stéphane Miqueu | 3 | 8 | 12 171 | 1,37% |
23 | maclord | 3 | 7 | 9 568 | 1,37% |
24 | olivier_be_good@hotmail.com | 3 | 6 | 10 867 | 1,37% |
25 | Wilson | 3 | 5 | 10 717 | 1,37% |
26 | Marcel Vincent | 3 | 5 | 8 825 | 1,37% |
27 | toutouievsky | 3 | 4 | 7 201 | 1,37% |
28 | Serge | 3 | 3 | 3 413 | 1,37% |
29 | Romain PETIT | 2 | 31 | 74 070 | 0,91% |
30 | Christophe Charron | 2 | 19 | 40 205 | 0,91% |
31 | Vincent | 2 | 16 | 31 242 | 0,91% |
32 | STASZEWSKI André | 2 | 11 | 23 626 | 0,91% |
33 | Active95 | 2 | 9 | 13 322 | 0,91% |
34 | Orbaniciel | 2 | 8 | 14 288 | 0,91% |
35 | Xavier - CAII | 2 | 6 | 10 586 | 0,91% |
36 | paratge | 2 | 6 | 9 125 | 0,91% |
37 | Stack OverFlow | 2 | 6 | 7 117 | 0,91% |
38 | JPC | 2 | 4 | 10 817 | 0,91% |
39 | Fabrice Guillaume | 2 | 4 | 5 842 | 0,91% |
40 | Marc | 2 | 4 | 5 506 | 0,91% |
41 | Pascal | 2 | 3 | 4 431 | 0,91% |
42 | Les utilisateurs de f.c.d.a.w | 2 | 2 | 15 428 | 0,91% |
43 | Jean-Yves BURLOT | 2 | 2 | 5 689 | 0,91% |
44 | duval03 | 2 | 2 | 2 110 | 0,91% |
45 | Daniel | 1 | 28 | 75 045 | 0,46% |
46 | elecoest@netcourrier.com | 1 | 23 | 46 505 | 0,46% |
47 | Emmanuel Lecoester | 1 | 21 | 36 000 | 0,46% |
48 | PYT | 1 | 19 | 41 886 | 0,46% |
49 | Firetox | 1 | 13 | 39 804 | 0,46% |
50 | Gégé | 1 | 11 | 16 635 | 0,46% |
----|-------------------------------|-----|--------|---------|--------|


***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|-------------------------------|---------|--------|-----|--------|
1 | Gilles Guédikian | 124 940 | 50 | 3 | 5,34% |
2 | Pascal F | 117 418 | 47 | 6 | 5,02% |
3 | Pascal ROY | 116 114 | 49 | 9 | 4,96% |
4 | Roumegou Eric | 90 802 | 36 | 3 | 3,88% |
5 | jacques trepp | 87 638 | 39 | 3 | 3,74% |
6 | Daniel | 75 045 | 28 | 1 | 3,21% |
7 | Romain PETIT | 74 070 | 31 | 2 | 3,17% |
8 | Emmanuel Haefele | 71 311 | 38 | 3 | 3,05% |
9 | Frédéric LAMBOUR | 68 600 | 31 | 10 | 2,93% |
10 | Pierre BOUSQUET | 66 137 | 34 | 5 | 2,83% |
11 | ANTOINE | 52 376 | 23 | 0 | 2,24% |
12 | elecoest@netcourrier.com | 46 505 | 23 | 1 | 1,99% |
13 | Francis DUHAUT | 45 054 | 20 | 4 | 1,93% |
14 | Bruno A | 42 030 | 19 | 4 | 1,80% |
15 | PYT | 41 886 | 19 | 1 | 1,79% |
16 | J-M des Grottes | 40 455 | 19 | 4 | 1,73% |
17 | Christophe Charron | 40 205 | 19 | 2 | 1,72% |
18 | Firetox | 39 804 | 13 | 1 | 1,70% |
19 | Jean Cougnaud | 39 104 | 16 | 4 | 1,67% |
20 | Val | 36 728 | 8 | 6 | 1,57% |
21 | patrice | 36 109 | 24 | 7 | 1,54% |
22 | Emmanuel Lecoester | 36 000 | 21 | 1 | 1,54% |
23 | Adrien | 35 273 | 18 | 0 | 1,51% |
24 | Vincent | 31 242 | 16 | 2 | 1,33% |
25 | Sécurité Pointage & Biométrie | 30 341 | 15 | 4 | 1,30% |
26 | Maax°(51)° | 29 501 | 12 | 0 | 1,26% |
27 | Miss WinDie | 29 373 | 17 | 0 | 1,26% |
28 | Sécurité Pointage & Biométrie | 28 179 | 14 | 0 | 1,20% |
29 | Michel | 27 280 | 13 | 0 | 1,17% |
30 | Georges Peyre | 25 029 | 11 | 5 | 1,07% |
31 | STASZEWSKI André | 23 626 | 11 | 2 | 1,01% |
32 | Eric Demeester | 21 828 | 10 | 0 | 0,93% |
33 | Eric | 21 153 | 14 | 6 | 0,90% |
34 | Olivier | 19 892 | 12 | 4 | 0,85% |
35 | Freddie | 19 501 | 7 | 1 | 0,83% |
36 | sp00k | 18 050 | 14 | 7 | 0,77% |
37 | Eric Laurent | 17 446 | 7 | 1 | 0,75% |
38 | Gégé | 16 635 | 11 | 1 | 0,71% |
39 | Albert | 16 009 | 6 | 0 | 0,68% |
40 | Jean-Luc Baptiste | 15 733 | 9 | 3 | 0,67% |
41 | Les utilisateurs de f.c.d.a.w | 15 428 | 2 | 2 | 0,66% |
42 | nwjb | 15 265 | 10 | 0 | 0,65% |
43 | Orbaniciel | 14 288 | 8 | 2 | 0,61% |
44 | Bernardo | 13 978 | 10 | 0 | 0,60% |
45 | Active95 | 13 322 | 9 | 2 | 0,57% |
46 | Christian | 13 104 | 7 | 4 | 0,56% |
47 | Serge AUBERT | 12 659 | 5 | 1 | 0,54% |
48 | Stéphane Miqueu | 12 171 | 8 | 3 | 0,52% |
49 | sse | 11 398 | 6 | 1 | 0,49% |
50 | celine | 10 903 | 5 | 0 | 0,47% |
----|-------------------------------|---------|--------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
1 | 26/01/2006 | 108 | 223 677 | 9 | 9,58% |
2 | 25/01/2006 | 105 | 212 654 | 11 | 9,32% |
3 | 03/01/2006 | 80 | 190 818 | 17 | 7,10% |
4 | 09/01/2006 | 63 | 134 583 | 8 | 5,59% |
5 | 05/01/2006 | 56 | 96 805 | 16 | 4,97% |
6 | 10/01/2006 | 56 | 109 207 | 7 | 4,97% |
7 | 27/01/2006 | 54 | 142 412 | 7 | 4,79% |
8 | 12/01/2006 | 53 | 117 638 | 11 | 4,70% |
9 | 06/01/2006 | 45 | 109 504 | 7 | 3,99% |
10 | 04/01/2006 | 41 | 71 981 | 11 | 3,64% |
11 | 13/01/2006 | 40 | 80 646 | 7 | 3,55% |
12 | 08/01/2006 | 40 | 82 722 | 3 | 3,55% |
13 | 20/01/2006 | 36 | 71 206 | 8 | 3,19% |
14 | 07/01/2006 | 36 | 69 259 | 8 | 3,19% |
15 | 30/01/2006 | 34 | 68 008 | 7 | 3,02% |
16 | 11/01/2006 | 33 | 65 822 | 7 | 2,93% |
17 | 31/01/2006 | 32 | 54 123 | 12 | 2,84% |
18 | 18/01/2006 | 28 | 54 121 | 10 | 2,48% |
19 | 23/01/2006 | 27 | 46 377 | 10 | 2,40% |
20 | 17/01/2006 | 27 | 69 750 | 9 | 2,40% |
21 | 02/01/2006 | 25 | 53 090 | 8 | 2,22% |
22 | 19/01/2006 | 24 | 55 978 | 6 | 2,13% |
23 | 16/01/2006 | 24 | 46 231 | 6 | 2,13% |
24 | 28/01/2006 | 15 | 29 415 | 0 | 1,33% |
25 | 24/01/2006 | 13 | 22 877 | 4 | 1,15% |
26 | 29/01/2006 | 11 | 27 045 | 2 | 0,98% |
27 | 14/01/2006 | 10 | 16 975 | 3 | 0,89% |
28 | 01/01/2006 | 8 | 13 842 | 2 | 0,71% |
29 | 22/01/2006 | 2 | 2 300 | 2 | 0,18% |
30 | 21/01/2006 | 1 | 1 166 | 1 | 0,09% |
----|------------|--------|---------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Avis aux beta-testeurs ... | 72 | 165 072 | 1 | 6,39%
|
2 | [WD10] Mes conclusions | 40 | 85 644 | 1 | 3,55%
|
3 | Des nouvelles sur le 3-tie ... | 37 | 95 835 | 1 | 3,28%
|
4 | Doit-on faire de la pub po ... | 30 | 66 925 | 1 | 2,66%
|
5 | [WinDev 10 - Ref. 01F10004 ... | 30 | 54 789 | 1 | 2,66%
|
6 | [WD10] HF C/S | 26 | 58 971 | 1 | 2,31%
|
7 | [HS] Cherche compétence | 23 | 42 899 | 1 | 2,04%
|
8 | 3 Tiers | 20 | 32 826 | 1 | 1,77%
|
9 | [WD8->9] A l'attention d'A ... | 18 | 47 771 | 1 | 1,60%
|
10 | [WD10]A Propos.... | 16 | 36 931 | 1 | 1,42%
|
11 | [WB10] Nom de champs Javas ... | 15 | 44 392 | 1 | 1,33%
|
12 | [WD9] C/S et version Linux | 15 | 30 388 | 1 | 1,33%
|
13 | [WD75 > 10]Ca marche comment ? | 14 | 30 176 | 1 | 1,24%
|
14 | WD 10 ... Pas une révoluti ... | 13 | 43 544 | 1 | 1,15%
|
15 | WD10 - Nouveauté n° 070 - ... | 12 | 46 804 | 1 | 1,06%
|
16 | [WD10] Création de Base My ... | 12 | 27 864 | 1 | 1,06%
|
17 | [WD75]Splitter | 12 | 27 462 | 1 | 1,06%
|
18 | ERREUR 1020 Multithreading | 12 | 26 624 | 1 | 1,06%
|
19 | [WD55][WD9] Application qu ... | 12 | 25 889 | 1 | 1,06%
|
20 | Agir sur une autre fenêtre | 12 | 23 258 | 1 | 1,06%
|
21 | [WinDev 10] Construire dyn ... | 12 | 29 285 | 0 | 1,06%
|
22 | [WD75-WD10] inquiétant | 11 | 28 965 | 1 | 0,98%
|
23 | WD 10 Aide | 11 | 26 066 | 1 | 0,98%
|
24 | [BRUIT] virtual pc | 11 | 21 302 | 1 | 0,98%
|
25 | [WD10] pb avec les rubriqu ... | 10 | 25 644 | 1 | 0,89%
|
26 | Serialisation / Deserialis ... | 10 | 22 599 | 1 | 0,89%
|
27 | [WD10-40g] Existe t'il une ... | 10 | 21 502 | 1 | 0,89%
|
28 | [WX] Chaînes de caractères | 10 | 20 078 | 1 | 0,89%
|
29 | WD Licence... | 10 | 19 543 | 1 | 0,89%
|
30 | [WD9] accès natif SQL server | 9 | 32 340 | 1 | 0,80%
|
31 | [WD 5.5b] Enregistrer les ... | 9 | 19 819 | 1 | 0,80%
|
32 | Fichier ini en C/S | 9 | 14 735 | 1 | 0,80%
|
33 | c'est quoi ce forum | 9 | 12 393 | 1 | 0,80%
|
34 | [Windev Mobile] Renseignem ... | 8 | 28 868 | 1 | 0,71%
|
35 | [WD8] Erreur d'intégrité a ... | 8 | 20 936 | 1 | 0,71%
|
36 | [WD10] et HF C/S | 8 | 20 350 | 1 | 0,71%
|
37 | [WD9] Actions sur les FAA | 8 | 20 112 | 1 | 0,71%
|
38 | WD10 - Mémorisation de la ... | 8 | 19 837 | 1 | 0,71%
|
39 | [WDCGI]Comment récuperer u ... | 8 | 18 588 | 1 | 0,71%
|
40 | Problème avec "&" | 8 | 17 216 | 1 | 0,71%
|
41 | [WD9] Erreur 70150 en HF c ... | 8 | 14 723 | 1 | 0,71%
|
42 | Traduction des FAA | 8 | 13 705 | 1 | 0,71%
|
43 | [bruit] un de plus ..... | 7 | 21 689 | 1 | 0,62%
|
44 | Niveaux de gris | 7 | 18 999 | 1 | 0,62%
|
45 | [WD9-10] Arrêt du serveur ... | 7 | 15 154 | 1 | 0,62%
|
46 | [WD10] cc feedback | 7 | 14 815 | 1 | 0,62%
|
47 | Générer un éxécutable : pr ... | 7 | 13 666 | 1 | 0,62%
|
48 | Y sont trop fort | 7 | 13 252 | 1 | 0,62%
|
49 | [WD 9] Exportation etat ve ... | 7 | 12 071 | 1 | 0,62%
|
50 | IP d'une imprimante Windows | 7 | 10 895 | 1 | 0,62%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
Nombre de messages traités : 1127
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Microsoft Outlook Express | 409 | 816 841 | 95 | 36,29%
|
2 | MesNews | 300 | 677 725 | 47 | 26,62%
|
3 | Mozilla Thunderbird | 172 | 346 658 | 32 | 15,26%
|
4 | G2 | 100 | 188 357 | 22 | 8,87%
|
5 | Thunderbird | 58 | 107 263 | 12 | 5,15%
|
6 | Autres | 28 | 75 045 | 1 | 2,48%
|
7 | Mozilla | 26 | 56 366 | 5 | 2,31%
|
8 | Forte Agent | 10 | 21 828 | 0 | 0,89%
|
9 | Opera M | 10 | 15 265 | 0 | 0,89%
|
10 | News Rover | 5 | 8 686 | 1 | 0,44%
|
11 | 40tude_Dialog | 3 | 4 433 | 0 | 0,27%
|
12 | MaintFaq version | 2 | 15 428 | 2 | 0,18%
|
13 | Xnews | 2 | 3 171 | 1 | 0,18%
|
14 | Punbb USENET gateway | 1 | 1 562 | 1 | 0,09%
|
15 | Virtual Access by Atlantic ... | 1 | 1 604 | 0 | 0,09%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 1127 en 31 jours
Nouveaux threads : 219
Nombre de réponses : 908
Nombre de threads modifiés : 233
Taille totale : 2340232 octets (2 285,38 ko)
Nombre de lignes : 35017 lignes
Nombre de contributeurs : 148
Nombre de messages moy. par contributeur : 7,61
Taille de messages moy. par contributeur : 15 812,38 octets (15,44 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 236,60


*** Pour info, *******


Forum : pcsoft.fr.windev
Stats : du 01/01/2006 au 31/01/2006
***********************
Nombre de messages : 2723 en 31 jours
Nouveaux threads : 908
Nombre de réponses : 1815
Nombre de threads modifiés : 976
Taille totale : 2945584 octets (2 876,55 ko)
Nombre de lignes : 49582 lignes
Nombre de contributeurs : 637
Nombre de messages moy. par contributeur : 4,27
Taille de messages moy. par contributeur : 4 624,15 octets (4,52 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 77,84


Forum : pcsoft.fr.windev.old
Stats : du 01/01/2006 au 31/01/2006
***********************
Nombre de messages : 99 en 31 jours
Nouveaux threads : 59
Nombre de réponses : 40
Nombre de threads modifiés : 61
Taille totale : 102687 octets (100,28 ko)
Nombre de lignes : 1623 lignes
Nombre de contributeurs : 70
Nombre de messages moy. par contributeur : 1,41
Taille de messages moy. par contributeur : 1 466,96 octets (1,43 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 23,19



Forum : pcsoft.fr.webdev
Stats : du 01/01/2006 au 31/01/2006
***********************
Nombre de messages : 602 en 31 jours
Nouveaux threads : 217
Nombre de réponses : 385
Nombre de threads modifiés : 236
Taille totale : 716518 octets (699,72 ko)
Nombre de lignes : 12766 lignes
Nombre de contributeurs : 160
Nombre de messages moy. par contributeur : 3,76
Taille de messages moy. par contributeur : 4 478,24 octets (4,37 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 79,79


--
Romain PETIT
http://cerbermail.com/?O16kfXOFcq
(cliquez sur le lien ci-dessus pour me contacter en privé)

2 réponses

Avatar
elecoest
un truc qui serait bien c'est des stats sur 12 mois glissants pour le
nb d'interventions par pseudo mois par mois.

Celà permettrait de voir l'activité de certains lors de certaines
dates sensibles.

C'est faisable Romain ?
Avatar
Romain PETIT
a formulé la demande :
un truc qui serait bien c'est des stats sur 12 mois glissants pour le
nb d'interventions par pseudo mois par mois.
Celà permettrait de voir l'activité de certains lors de certaines
dates sensibles.
C'est faisable Romain ?



0ui, mais il faudrait faire une manip avec MesNews un peu contraignante
(sélectionner mois par mois)...
S'il y a un développeur Delphi dans la salle, il pourrait peut-être
nous faire un plugin pour réaliser des stats un peu plus élaborées ?

(copie et suivi sur alt.fr.outil.mesnews)
A+

--
Romain PETIT
http://cerbermail.com/?O16kfXOFcq
(cliquez sur le lien ci-dessus pour me contacter en privé)