OVH Cloud OVH Cloud

upload et ftp

3 réponses
Avatar
DG
Bonjour,

Je suis chez numericable comme fournisseur d'accès et j'ai remarqué
que l'upload était super lent par rapport à ce en quoi je suis en
droit d'attendre. La question que je me pose est, est-ce que cela
vient de mon provider ou de ma configuration (typiquement un problème
de mtu mal dimensionné).

Pour poser le contexte, j'ai une machine sous Linux qui me sert de
passerelle et une machine cliente (FreeBSD) à partir de laquelle je
fais une connexion ftp vers l'extérieur. Voici un extrait de ce que
j'obtiens avec un tcpdump sur ma machine cliente :

18:09:56.218594 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 1876662660:1876664108(1448) ack 2917815564 win 33304 <nop,nop,timestamp 486530 3392097495>
18:10:22.118989 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 0:1448(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 489120 3392097495>
18:10:22.238278 IP ftpperso.free.fr.1287 > 192.168.0.2.54299: . ack 10136 win 272 <nop,nop,timestamp 3392136033 489120>
18:10:22.238370 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 10136:11584(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 489131 3392136033>
18:10:22.238381 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 11584:13032(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 489131 3392136033>
18:10:34.149178 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 10136:11584(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 490323 3392136033>
18:10:34.243626 IP ftpperso.free.fr.1287 > 192.168.0.2.54299: . ack 11584 win 272 <nop,nop,timestamp 3392148037 489131>
18:10:34.243721 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 13032:14480(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 490332 3392148037>
18:10:34.243733 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 14480:15928(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 490332 3392148037>
18:10:34.324715 IP ftpperso.free.fr.1287 > 192.168.0.2.54299: . ack 11584 win 272 <nop,nop,timestamp 3392148119 490323,nop,nop,sack sack 1 {10136:11584} >
18:10:34.324791 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 15928:17376(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 490340 3392148119>
18:10:34.423920 IP ftpperso.free.fr.1287 > 192.168.0.2.54299: . ack 11584 win 272 <nop,nop,timestamp 3392148218 490323,nop,nop,sack sack 1 {13032:14480} >
18:10:34.423999 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 17376:18824(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 490350 3392148218>
18:10:34.540177 IP ftpperso.free.fr.1287 > 192.168.0.2.54299: . ack 11584 win 272 <nop,nop,timestamp 3392148332 490323,nop,nop,sack sack 2 {15928:17376}{13032:14480} >
18:10:34.540256 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 11584:13032(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 490362 3392148332>
18:10:34.540268 IP 192.168.0.2.54299 > ftpperso.free.fr.1287: . 14480:15928(1448) ack 1 win 33304 <nop,nop,timestamp 490362 3392148332>
18:10:34.644378 IP ftpperso.free.fr.1287 > 192.168.0.2.54299: . ack 11584 win 272 <nop,nop,timestamp 3392148440 490323,nop,nop,sack sack 2 {15928:18824}{13032:14480} >

C'est là que j'ai un peu de mal à analyser le log donc si quelqu'un
voit quelque chose d'anormal de manière flagrante, je suis
preneur.

3 réponses

Avatar
Jacques Caron
On Sun, 20 Mar 2005 18:28:56 +0100, DG wrote:

Je suis chez numericable comme fournisseur d'accès et j'ai remarqué
que l'upload était super lent par rapport à ce en quoi je suis en
droit d'attendre.


C'est-à-dire, respectivement?

La question que je me pose est, est-ce que cela
vient de mon provider ou de ma configuration (typiquement un problème
de mtu mal dimensionné).


Ca c'est quand même pas très difficile à tester avec un petit ping -D...

Pour poser le contexte, j'ai une machine sous Linux qui me sert de
passerelle et une machine cliente (FreeBSD) à partir de laquelle je
fais une connexion ftp vers l'extérieur. Voici un extrait de ce que
j'obtiens avec un tcpdump sur ma machine cliente :


[...]

C'est là que j'ai un peu de mal à analyser le log donc si quelqu'un
voit quelque chose d'anormal de manière flagrante, je suis
preneur.


Une chose est sûre, ton log tcpdump n'est pas complet. Mais si tu veux une
interprétation plus "jolie" de tout ça essaie ethereal, il fait des jolis
graphes des connexions TCP avec les retransmissions et tout et tout...
Mais tout ça ne permettra pas de voir un problème de MTU.

Jacques.
--
Interactive Media Factory
Création, développement et hébergement
de services interactifs: SMS, SMS+, Audiotel...
http://www.imfeurope.com/

Avatar
Rakotomandimby (R12y) Mihamina
( Sun, 20 Mar 2005 18:28:56 +0100 ) DG :

l'upload était super lent par rapport à ce en quoi je suis en
droit d'attendre.


Des chiffres s'il te plait. Et surtout fait bien la différence entre des
bits et des Bytes (octets) hein... il y a un facteur de 8 si tu te
trompes...

--
Les serveurs avec 10Mb/s se louent maintenant pour 50 ou 60 Euros par mois!
La preuve http://www.google.fr/search?q=serveur+dedie
Infogerance de serveur dedie http://aspo.rktmb.org/activites/infogerance
(En louant les services de l'ASPO vous luttez contre la fracture numerique)

Avatar
Dominique Blas
Bonjour,

Slt,


La log d'un tcpdump n'est ABSOLUMENT PAS utile dans ce cas là et en
premier lieu. On la garde toutefois pour plus tard.
Avant toute chose : qu'est ce que tu es en droit d'attendre et
qu'obtiens-tu au final (rapport d'état du logiciel client FTP en terme
de ko/s) ?

Merci,

db--

Courriel : usenet blas net