OVH Cloud OVH Cloud

Vidage de la mémoire ...

2 réponses
Avatar
Eric
bonjour,

j'ai le fameux écran bleu "vidage de la mémoire ..." sur mon serveur Windows
2000 fr. Voici les codes erreur :

***STOP : 0X0000001E (0XC0000005,0XA00240DB, 0X00000000, 0X0000020)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Address A00240D8 base at A0000000, DateStamp 4118463d - Win32K.sys

J'ai suivi la provédure Microsoft correspondante pour trouver l'éventuel
driver en cause ; ci-dessous la fin du fichier créé par pstat.

Merci d'avance pour votre aide très précieuse.

Cordialement,

Eric



ModuleName Load Addr Code Data Paged LinkDate
----------------------------------------------------------------------------
--
ntoskrnl.exe 80400000 451968 99776 746048 Thu Jun 17 19:15:06 2004
hal.dll 80062000 31808 8128 22048 Fri Mar 21 03:04:42 2003
BOOTVID.dll EB810000 5664 2464 0 Thu Nov 04 02:24:33 1999
ACPI.sys BFFD8000 92192 9024 43488 Wed Jan 15 20:44:22 2003
WMILIB.SYS EB9C8000 512 0 1152 Sat Sep 25 20:36:47 1999
pci.sys EB400000 12992 1536 31712 Wed Jan 15 20:44:07 2003
isapnp.sys EB410000 14368 832 22944 Wed Jan 15 20:43:47 2003
compbatt.sys EB814000 2496 0 2880 Wed Jan 15 20:44:30 2003
BATTC.SYS EB900000 800 0 3008 Wed Jan 15 20:44:26 2003
pciide.sys EB9C9000 672 32 0 Wed Jan 15 20:43:03 2003
PCIIDEX.SYS EB680000 4544 480 11072 Tue Feb 25 19:31:08 2003
ftdisk.sys BFFBB000 4832 32 95168 Tue Apr 01 00:21:58 2003
Diskperf.sys EB902000 1952 32 2016 Wed Feb 12 22:34:38 2003
dmload.sys EB904000 2848 64 0 Wed Jan 15 20:47:06 2003
dmio.sys BFF99000 106464 15168 0 Wed Jan 15 20:47:04 2003
PartMgr.sys EB818000 576 0 7008 Wed Jan 15 20:43:07 2003
MountMgr.sys EB688000 1088 32 23072 Tue Feb 10 20:47:53 2004
cpqarray.sys EB81C000 7232 32 0 Wed Jan 15 20:42:35 2003
SCSIPORT.SYS BFF86000 23424 384 35744 Sat May 17 03:11:02 2003
atapi.sys BFF70000 44000 3392 22112 Tue Apr 01 20:08:25 2003
symc810.sys EB820000 11968 1440 0 Sat Sep 25 21:11:49 1999
cpq32fs2.sys EB420000 47904 2016 0 Thu Aug 16 00:03:04 2001
symc8xx.sys EB690000 17184 5120 0 Fri Mar 30 19:01:54 2001
sym_hi.sys EB698000 15264 2624 0 Sat Sep 25 21:11:49 1999
adpu160m.sys BFF5A000 78528 4768 0 Fri Jun 27 22:33:46 2003
cpqarry2.sys EB824000 9696 0 0 Mon Nov 05 22:47:33 2001
cpqcissm.sys EB828000 9120 0 0 Fri Aug 10 17:26:30 2001
disk.sys EB6A0000 9920 224 10976 Wed Jan 15 20:43:05 2003
CLASSPNP.SYS EB430000 14848 64 11744 Wed Jan 15 20:42:51 2003
Dfs.sys BFF47000 14208 9536 40768 Wed Feb 12 03:19:06 2003
KSecDD.sys BFF35000 22592 6752 33216 Sun Sep 21 02:32:19 2003
Ntfs.sys BFEB7000 69472 5920 396416 Thu Jun 05 00:11:33 2003
NDIS.sys BFE8D000 13536 1344 130464 Wed Apr 30 01:05:01 2003
Mup.sys BFE77000 7296 6688 62208 Wed Jan 15 20:54:01 2003
TAPE.SYS EB8B0000 4608 0 2016 Wed Jan 15 20:43:11 2003
4mmdat.sys EB8A8000 8288 32 0 Wed Jan 15 20:43:12 2003
n100nt5.sys BFE0B000 125952 5632 0 Mon Oct 13 22:17:27 2003
VIDEOPRT.SYS EB440000 6272 96 31104 Wed Jan 15 20:47:20 2003
ati2mpad.sys BFDB5000 196864 35712 83968 Wed Aug 20 03:20:11 2003
cpqasm.sys BFD46000 203648 3840 0 Tue May 04 03:06:16 2004
i8042prt.sys EB500000 10208 224 21600 Wed Apr 16 06:00:59 2003
kbdclass.sys EB7F8000 6976 928 6816 Thu Feb 20 17:37:30 2003
mouclass.sys EB808000 6272 896 5120 Thu Feb 20 17:37:45 2003
parport.sys EB6B0000 16512 480 288 Wed Jan 15 20:47:13 2003
serial.sys EB510000 8768 288 31584 Wed Apr 16 06:19:39 2003
serenum.sys BFE43000 2112 32 7744 Wed Jan 15 20:47:01 2003
fdc.sys EB6D0000 18080 256 320 Wed Jan 15 20:42:51 2003
cdrom.sys EB6E0000 18144 64 3904 Wed Jan 15 20:43:04 2003
USBD.SYS EB708000 7552 544 6976 Wed Jan 22 18:05:33 2003
openhci.sys EB6F0000 19776 288 0 Sat Mar 01 01:28:59 2003
CPQDAEN.sys BFD35000 640 64 16800 Mon May 12 23:43:12 2003
audstub.sys EB9F6000 0 0 416 Sat Sep 25 20:35:33 1999
rasl2tp.sys EB520000 45536 416 0 Wed Apr 30 01:05:06 2003
ndistapi.sys BFE37000 4672 96 0 Wed Jan 15 20:54:15 2003
ndiswan.sys BFD1E000 73440 2400 0 Wed Apr 30 01:05:01 2003
TDI.SYS EB8A4000 9376 320 288 Wed Jan 15 20:56:26 2003
raspptp.sys EB530000 41152 832 0 Thu May 15 01:47:00 2003
ptilink.sys EB758000 12896 160 0 Wed Jan 15 20:47:15 2003
raspti.sys EB768000 11136 608 0 Fri Oct 08 22:45:10 1999
parallel.sys EB540000 47904 2080 384 Wed Jan 15 20:47:14 2003
rdpdr.sys BFCFA000 39584 4096 79136 Fri Mar 21 22:43:14 2003
ks.sys BFCC8000 28800 128 79744 Wed Dec 04 18:09:38 2002
swenum.sys EBA01000 384 128 640 Wed Dec 04 18:10:07 2002
update.sys BFC9D000 544 32 168064 Wed Apr 16 06:22:01 2003
flpydisk.sys EB800000 1696 1184 11200 Wed Jan 15 20:42:52 2003
usbhub.sys EB560000 14400 320 18784 Wed Mar 19 00:30:41 2003
NDProxy.SYS EB570000 31392 2080 0 Fri Oct 01 01:25:35 1999
EFS.SYS EB6C8000 15488 4960 384 Wed Jan 15 20:46:55 2003
Fs_Rec.SYS EB934000 32 96 3456 Wed Jan 15 20:53:30 2003
Null.SYS EBA13000 0 0 256 Sat Sep 25 20:34:58 1999
Beep.SYS EBA15000 1088 0 0 Thu Oct 21 00:18:59 1999
vga.sys EB8D8000 224 0 10144 Sat Sep 25 20:37:40 1999
mnmdd.SYS EBA18000 32 0 1664 Sat Sep 25 20:37:40 1999
Msfs.SYS EB700000 480 32 14592 Wed Oct 27 01:21:32 1999
Npfs.SYS EB580000 6496 192 21344 Sun Oct 10 01:58:07 1999
rasacd.sys EB93C000 3584 288 288 Sat Sep 25 20:41:23 1999
tcpip.sys BF2E3000 239040 28544 26784 Wed Apr 30 01:05:31 2003
msgpc.sys EB590000 27808 1280 480 Wed Jan 15 20:54:25 2003
wanarp.sys EB790000 20320 800 3456 Fri Aug 16 14:25:01 2002
netbt.sys BF2BB000 109568 1824 33504 Wed Jul 16 21:44:26 2003
netbios.sys EB5A0000 14528 704 11616 Tue Oct 12 21:34:19 1999
rdbss.sys BF268000 35264 2208 110944 Fri May 23 00:47:05 2003
mrxsmb.sys BF1EF000 102880 22016 256640 Fri May 23 00:46:57 2003
Fastfat.SYS BF1CC000 7616 992 111808 Wed Jan 15 20:48:39 2003
dump_diskdump.sys BF2AB000 0 0 0
dump_cpqarry2.sys BF2A3000 0 0 0
win32k.sys A0000000 1442368 56544 0 Tue Aug 10 05:51:25 2004
ati2drad.dll A018F000 301824 40064 0 Wed Aug 20 03:20:59 2003
afd.sys BF046000 7936 1568 93312 Wed Apr 30 10:45:29 2003
ParVdm.SYS EB906000 1312 32 0 Tue Sep 28 05:28:16 1999
CAPLPTN.SYS BF02A000 11520 32 0 Tue Apr 11 12:50:20 2000
srv.sys BEEA2000 42144 7680 171136 Wed Apr 30 01:05:07 2003
Fips.SYS BEDE2000 16672 672 11296 Tue May 09 17:28:29 2000
NAVAPEL.SYS BEAA9000 0 0 0
sysmgmt.sys EB9FB000 128 0 0 Tue May 04 03:06:18 2004
termdd.sys BEB42000 22752 672 3104 Fri Mar 21 22:43:08 2003
Cdfs.SYS BE931000 5792 608 45856 Wed Apr 16 05:58:53 2003
spud.sys BE2C5000 736 320 5536 Sat Nov 20 00:36:27 1999
SYMEVENT.SYS BDF98000 56800 1792 0 Tue Jul 16 06:04:17 2002
ipsec.sys BE0C1000 52128 1600 2656 Wed Apr 30 01:04:59 2003
NAVAP.sys BDF33000 0 0 0
TDTCP.SYS EB760000 13952 96 0 Fri Mar 21 22:43:08 2003
RDPWD.SYS BDE12000 79136 352 0 Wed Jan 21 20:50:25 2004
NAVEX15.sys BD5D1000 0 0 0
NAVENG.sys BD5C0000 0 0 0
RDPDD.dll A07E0000 41408 1600 0 Fri Mar 21 22:43:13 2003
NTDLL.DLL 78460000 307200 12288 16384 Wed Mar 24 03:17:56 2004
----------------------------------------------------------------------------
--
Total 5163808 442016 3288800

2 réponses

Avatar
Smain
Salut

Regardez cette KB qui parle d'un 'Hotfix' disponible auprès de MS, pour le
'Stop' que votre système rencontre:

"STOP 0x0000001E" error in the Win32k.sys device driver on a Windows
2000-based print server
http://support.microsoft.com/?id„2584

Good luck !

Smain

========
"Eric" wrote in message ...

bonjour,

j'ai le fameux écran bleu "vidage de la mémoire ..." sur mon serveur Windows
2000 fr. Voici les codes erreur :

***STOP : 0X0000001E (0XC0000005,0XA00240DB, 0X00000000, 0X0000020)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Address A00240D8 base at A0000000, DateStamp 4118463d - Win32K.sys

J'ai suivi la provédure Microsoft correspondante pour trouver l'éventuel
driver en cause ; ci-dessous la fin du fichier créé par pstat.

Merci d'avance pour votre aide très précieuse.

Cordialement,

Eric



ModuleName Load Addr Code Data Paged LinkDate
----------------------------------------------------------------------------
--
ntoskrnl.exe 80400000 451968 99776 746048 Thu Jun 17 19:15:06 2004
hal.dll 80062000 31808 8128 22048 Fri Mar 21 03:04:42 2003
BOOTVID.dll EB810000 5664 2464 0 Thu Nov 04 02:24:33 1999
ACPI.sys BFFD8000 92192 9024 43488 Wed Jan 15 20:44:22 2003
WMILIB.SYS EB9C8000 512 0 1152 Sat Sep 25 20:36:47 1999
pci.sys EB400000 12992 1536 31712 Wed Jan 15 20:44:07 2003
isapnp.sys EB410000 14368 832 22944 Wed Jan 15 20:43:47 2003
compbatt.sys EB814000 2496 0 2880 Wed Jan 15 20:44:30 2003
BATTC.SYS EB900000 800 0 3008 Wed Jan 15 20:44:26 2003
pciide.sys EB9C9000 672 32 0 Wed Jan 15 20:43:03 2003
PCIIDEX.SYS EB680000 4544 480 11072 Tue Feb 25 19:31:08 2003
ftdisk.sys BFFBB000 4832 32 95168 Tue Apr 01 00:21:58 2003
Diskperf.sys EB902000 1952 32 2016 Wed Feb 12 22:34:38 2003
dmload.sys EB904000 2848 64 0 Wed Jan 15 20:47:06 2003
dmio.sys BFF99000 106464 15168 0 Wed Jan 15 20:47:04 2003
PartMgr.sys EB818000 576 0 7008 Wed Jan 15 20:43:07 2003
MountMgr.sys EB688000 1088 32 23072 Tue Feb 10 20:47:53 2004
cpqarray.sys EB81C000 7232 32 0 Wed Jan 15 20:42:35 2003
SCSIPORT.SYS BFF86000 23424 384 35744 Sat May 17 03:11:02 2003
atapi.sys BFF70000 44000 3392 22112 Tue Apr 01 20:08:25 2003
symc810.sys EB820000 11968 1440 0 Sat Sep 25 21:11:49 1999
cpq32fs2.sys EB420000 47904 2016 0 Thu Aug 16 00:03:04 2001
symc8xx.sys EB690000 17184 5120 0 Fri Mar 30 19:01:54 2001
sym_hi.sys EB698000 15264 2624 0 Sat Sep 25 21:11:49 1999
adpu160m.sys BFF5A000 78528 4768 0 Fri Jun 27 22:33:46 2003
cpqarry2.sys EB824000 9696 0 0 Mon Nov 05 22:47:33 2001
cpqcissm.sys EB828000 9120 0 0 Fri Aug 10 17:26:30 2001
disk.sys EB6A0000 9920 224 10976 Wed Jan 15 20:43:05 2003
CLASSPNP.SYS EB430000 14848 64 11744 Wed Jan 15 20:42:51 2003
Dfs.sys BFF47000 14208 9536 40768 Wed Feb 12 03:19:06 2003
KSecDD.sys BFF35000 22592 6752 33216 Sun Sep 21 02:32:19 2003
Ntfs.sys BFEB7000 69472 5920 396416 Thu Jun 05 00:11:33 2003
NDIS.sys BFE8D000 13536 1344 130464 Wed Apr 30 01:05:01 2003
Mup.sys BFE77000 7296 6688 62208 Wed Jan 15 20:54:01 2003
TAPE.SYS EB8B0000 4608 0 2016 Wed Jan 15 20:43:11 2003
4mmdat.sys EB8A8000 8288 32 0 Wed Jan 15 20:43:12 2003
n100nt5.sys BFE0B000 125952 5632 0 Mon Oct 13 22:17:27 2003
VIDEOPRT.SYS EB440000 6272 96 31104 Wed Jan 15 20:47:20 2003
ati2mpad.sys BFDB5000 196864 35712 83968 Wed Aug 20 03:20:11 2003
cpqasm.sys BFD46000 203648 3840 0 Tue May 04 03:06:16 2004
i8042prt.sys EB500000 10208 224 21600 Wed Apr 16 06:00:59 2003
kbdclass.sys EB7F8000 6976 928 6816 Thu Feb 20 17:37:30 2003
mouclass.sys EB808000 6272 896 5120 Thu Feb 20 17:37:45 2003
parport.sys EB6B0000 16512 480 288 Wed Jan 15 20:47:13 2003
serial.sys EB510000 8768 288 31584 Wed Apr 16 06:19:39 2003
serenum.sys BFE43000 2112 32 7744 Wed Jan 15 20:47:01 2003
fdc.sys EB6D0000 18080 256 320 Wed Jan 15 20:42:51 2003
cdrom.sys EB6E0000 18144 64 3904 Wed Jan 15 20:43:04 2003
USBD.SYS EB708000 7552 544 6976 Wed Jan 22 18:05:33 2003
openhci.sys EB6F0000 19776 288 0 Sat Mar 01 01:28:59 2003
CPQDAEN.sys BFD35000 640 64 16800 Mon May 12 23:43:12 2003
audstub.sys EB9F6000 0 0 416 Sat Sep 25 20:35:33 1999
rasl2tp.sys EB520000 45536 416 0 Wed Apr 30 01:05:06 2003
ndistapi.sys BFE37000 4672 96 0 Wed Jan 15 20:54:15 2003
ndiswan.sys BFD1E000 73440 2400 0 Wed Apr 30 01:05:01 2003
TDI.SYS EB8A4000 9376 320 288 Wed Jan 15 20:56:26 2003
raspptp.sys EB530000 41152 832 0 Thu May 15 01:47:00 2003
ptilink.sys EB758000 12896 160 0 Wed Jan 15 20:47:15 2003
raspti.sys EB768000 11136 608 0 Fri Oct 08 22:45:10 1999
parallel.sys EB540000 47904 2080 384 Wed Jan 15 20:47:14 2003
rdpdr.sys BFCFA000 39584 4096 79136 Fri Mar 21 22:43:14 2003
ks.sys BFCC8000 28800 128 79744 Wed Dec 04 18:09:38 2002
swenum.sys EBA01000 384 128 640 Wed Dec 04 18:10:07 2002
update.sys BFC9D000 544 32 168064 Wed Apr 16 06:22:01 2003
flpydisk.sys EB800000 1696 1184 11200 Wed Jan 15 20:42:52 2003
usbhub.sys EB560000 14400 320 18784 Wed Mar 19 00:30:41 2003
NDProxy.SYS EB570000 31392 2080 0 Fri Oct 01 01:25:35 1999
EFS.SYS EB6C8000 15488 4960 384 Wed Jan 15 20:46:55 2003
Fs_Rec.SYS EB934000 32 96 3456 Wed Jan 15 20:53:30 2003
Null.SYS EBA13000 0 0 256 Sat Sep 25 20:34:58 1999
Beep.SYS EBA15000 1088 0 0 Thu Oct 21 00:18:59 1999
vga.sys EB8D8000 224 0 10144 Sat Sep 25 20:37:40 1999
mnmdd.SYS EBA18000 32 0 1664 Sat Sep 25 20:37:40 1999
Msfs.SYS EB700000 480 32 14592 Wed Oct 27 01:21:32 1999
Npfs.SYS EB580000 6496 192 21344 Sun Oct 10 01:58:07 1999
rasacd.sys EB93C000 3584 288 288 Sat Sep 25 20:41:23 1999
tcpip.sys BF2E3000 239040 28544 26784 Wed Apr 30 01:05:31 2003
msgpc.sys EB590000 27808 1280 480 Wed Jan 15 20:54:25 2003
wanarp.sys EB790000 20320 800 3456 Fri Aug 16 14:25:01 2002
netbt.sys BF2BB000 109568 1824 33504 Wed Jul 16 21:44:26 2003
netbios.sys EB5A0000 14528 704 11616 Tue Oct 12 21:34:19 1999
rdbss.sys BF268000 35264 2208 110944 Fri May 23 00:47:05 2003
mrxsmb.sys BF1EF000 102880 22016 256640 Fri May 23 00:46:57 2003
Fastfat.SYS BF1CC000 7616 992 111808 Wed Jan 15 20:48:39 2003
dump_diskdump.sys BF2AB000 0 0 0
dump_cpqarry2.sys BF2A3000 0 0 0
win32k.sys A0000000 1442368 56544 0 Tue Aug 10 05:51:25 2004
ati2drad.dll A018F000 301824 40064 0 Wed Aug 20 03:20:59 2003
afd.sys BF046000 7936 1568 93312 Wed Apr 30 10:45:29 2003
ParVdm.SYS EB906000 1312 32 0 Tue Sep 28 05:28:16 1999
CAPLPTN.SYS BF02A000 11520 32 0 Tue Apr 11 12:50:20 2000
srv.sys BEEA2000 42144 7680 171136 Wed Apr 30 01:05:07 2003
Fips.SYS BEDE2000 16672 672 11296 Tue May 09 17:28:29 2000
NAVAPEL.SYS BEAA9000 0 0 0
sysmgmt.sys EB9FB000 128 0 0 Tue May 04 03:06:18 2004
termdd.sys BEB42000 22752 672 3104 Fri Mar 21 22:43:08 2003
Cdfs.SYS BE931000 5792 608 45856 Wed Apr 16 05:58:53 2003
spud.sys BE2C5000 736 320 5536 Sat Nov 20 00:36:27 1999
SYMEVENT.SYS BDF98000 56800 1792 0 Tue Jul 16 06:04:17 2002
ipsec.sys BE0C1000 52128 1600 2656 Wed Apr 30 01:04:59 2003
NAVAP.sys BDF33000 0 0 0
TDTCP.SYS EB760000 13952 96 0 Fri Mar 21 22:43:08 2003
RDPWD.SYS BDE12000 79136 352 0 Wed Jan 21 20:50:25 2004
NAVEX15.sys BD5D1000 0 0 0
NAVENG.sys BD5C0000 0 0 0
RDPDD.dll A07E0000 41408 1600 0 Fri Mar 21 22:43:13 2003
NTDLL.DLL 78460000 307200 12288 16384 Wed Mar 24 03:17:56 2004
----------------------------------------------------------------------------
--
Total 5163808 442016 3288800
Avatar
Eric
merci pour ce renseignement ; j'ai donc appelé Microsoft, mais il ne peuvent
pas fournir le hotfix car il concerne la version anglaise de W2k uniquement.
Parcontre, les indications qui sont dedans me sont fort utiles
puisqu'apparemement le problème viendrait du chargement d'une police par le
serveur d'impression.

merci pour votre réponse,

cordialement,

Eric

"Smain" a écrit dans le message de news:

Salut

Regardez cette KB qui parle d'un 'Hotfix' disponible auprès de MS, pour le
'Stop' que votre système rencontre:

"STOP 0x0000001E" error in the Win32k.sys device driver on a Windows
2000-based print server
http://support.microsoft.com/?id„2584

Good luck !

Smain

======== >
"Eric" wrote in message ...

bonjour,

j'ai le fameux écran bleu "vidage de la mémoire ..." sur mon serveur
Windows

2000 fr. Voici les codes erreur :

***STOP : 0X0000001E (0XC0000005,0XA00240DB, 0X00000000, 0X0000020)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Address A00240D8 base at A0000000, DateStamp 4118463d - Win32K.sys

J'ai suivi la provédure Microsoft correspondante pour trouver l'éventuel
driver en cause ; ci-dessous la fin du fichier créé par pstat.

Merci d'avance pour votre aide très précieuse.

Cordialement,

Eric



ModuleName Load Addr Code Data Paged LinkDate
--------------------------------------------------------------------------
--

--
ntoskrnl.exe 80400000 451968 99776 746048 Thu Jun 17 19:15:06 2004
hal.dll 80062000 31808 8128 22048 Fri Mar 21 03:04:42 2003
BOOTVID.dll EB810000 5664 2464 0 Thu Nov 04 02:24:33 1999
ACPI.sys BFFD8000 92192 9024 43488 Wed Jan 15 20:44:22 2003
WMILIB.SYS EB9C8000 512 0 1152 Sat Sep 25 20:36:47 1999
pci.sys EB400000 12992 1536 31712 Wed Jan 15 20:44:07 2003
isapnp.sys EB410000 14368 832 22944 Wed Jan 15 20:43:47 2003
compbatt.sys EB814000 2496 0 2880 Wed Jan 15 20:44:30 2003
BATTC.SYS EB900000 800 0 3008 Wed Jan 15 20:44:26 2003
pciide.sys EB9C9000 672 32 0 Wed Jan 15 20:43:03 2003
PCIIDEX.SYS EB680000 4544 480 11072 Tue Feb 25 19:31:08 2003
ftdisk.sys BFFBB000 4832 32 95168 Tue Apr 01 00:21:58 2003
Diskperf.sys EB902000 1952 32 2016 Wed Feb 12 22:34:38 2003
dmload.sys EB904000 2848 64 0 Wed Jan 15 20:47:06 2003
dmio.sys BFF99000 106464 15168 0 Wed Jan 15 20:47:04 2003
PartMgr.sys EB818000 576 0 7008 Wed Jan 15 20:43:07 2003
MountMgr.sys EB688000 1088 32 23072 Tue Feb 10 20:47:53 2004
cpqarray.sys EB81C000 7232 32 0 Wed Jan 15 20:42:35 2003
SCSIPORT.SYS BFF86000 23424 384 35744 Sat May 17 03:11:02 2003
atapi.sys BFF70000 44000 3392 22112 Tue Apr 01 20:08:25 2003
symc810.sys EB820000 11968 1440 0 Sat Sep 25 21:11:49 1999
cpq32fs2.sys EB420000 47904 2016 0 Thu Aug 16 00:03:04 2001
symc8xx.sys EB690000 17184 5120 0 Fri Mar 30 19:01:54 2001
sym_hi.sys EB698000 15264 2624 0 Sat Sep 25 21:11:49 1999
adpu160m.sys BFF5A000 78528 4768 0 Fri Jun 27 22:33:46 2003
cpqarry2.sys EB824000 9696 0 0 Mon Nov 05 22:47:33 2001
cpqcissm.sys EB828000 9120 0 0 Fri Aug 10 17:26:30 2001
disk.sys EB6A0000 9920 224 10976 Wed Jan 15 20:43:05 2003
CLASSPNP.SYS EB430000 14848 64 11744 Wed Jan 15 20:42:51 2003
Dfs.sys BFF47000 14208 9536 40768 Wed Feb 12 03:19:06 2003
KSecDD.sys BFF35000 22592 6752 33216 Sun Sep 21 02:32:19 2003
Ntfs.sys BFEB7000 69472 5920 396416 Thu Jun 05 00:11:33 2003
NDIS.sys BFE8D000 13536 1344 130464 Wed Apr 30 01:05:01 2003
Mup.sys BFE77000 7296 6688 62208 Wed Jan 15 20:54:01 2003
TAPE.SYS EB8B0000 4608 0 2016 Wed Jan 15 20:43:11 2003
4mmdat.sys EB8A8000 8288 32 0 Wed Jan 15 20:43:12 2003
n100nt5.sys BFE0B000 125952 5632 0 Mon Oct 13 22:17:27 2003
VIDEOPRT.SYS EB440000 6272 96 31104 Wed Jan 15 20:47:20 2003
ati2mpad.sys BFDB5000 196864 35712 83968 Wed Aug 20 03:20:11 2003
cpqasm.sys BFD46000 203648 3840 0 Tue May 04 03:06:16 2004
i8042prt.sys EB500000 10208 224 21600 Wed Apr 16 06:00:59 2003
kbdclass.sys EB7F8000 6976 928 6816 Thu Feb 20 17:37:30 2003
mouclass.sys EB808000 6272 896 5120 Thu Feb 20 17:37:45 2003
parport.sys EB6B0000 16512 480 288 Wed Jan 15 20:47:13 2003
serial.sys EB510000 8768 288 31584 Wed Apr 16 06:19:39 2003
serenum.sys BFE43000 2112 32 7744 Wed Jan 15 20:47:01 2003
fdc.sys EB6D0000 18080 256 320 Wed Jan 15 20:42:51 2003
cdrom.sys EB6E0000 18144 64 3904 Wed Jan 15 20:43:04 2003
USBD.SYS EB708000 7552 544 6976 Wed Jan 22 18:05:33 2003
openhci.sys EB6F0000 19776 288 0 Sat Mar 01 01:28:59 2003
CPQDAEN.sys BFD35000 640 64 16800 Mon May 12 23:43:12 2003
audstub.sys EB9F6000 0 0 416 Sat Sep 25 20:35:33 1999
rasl2tp.sys EB520000 45536 416 0 Wed Apr 30 01:05:06 2003
ndistapi.sys BFE37000 4672 96 0 Wed Jan 15 20:54:15 2003
ndiswan.sys BFD1E000 73440 2400 0 Wed Apr 30 01:05:01 2003
TDI.SYS EB8A4000 9376 320 288 Wed Jan 15 20:56:26 2003
raspptp.sys EB530000 41152 832 0 Thu May 15 01:47:00 2003
ptilink.sys EB758000 12896 160 0 Wed Jan 15 20:47:15 2003
raspti.sys EB768000 11136 608 0 Fri Oct 08 22:45:10 1999
parallel.sys EB540000 47904 2080 384 Wed Jan 15 20:47:14 2003
rdpdr.sys BFCFA000 39584 4096 79136 Fri Mar 21 22:43:14 2003
ks.sys BFCC8000 28800 128 79744 Wed Dec 04 18:09:38 2002
swenum.sys EBA01000 384 128 640 Wed Dec 04 18:10:07 2002
update.sys BFC9D000 544 32 168064 Wed Apr 16 06:22:01 2003
flpydisk.sys EB800000 1696 1184 11200 Wed Jan 15 20:42:52 2003
usbhub.sys EB560000 14400 320 18784 Wed Mar 19 00:30:41 2003
NDProxy.SYS EB570000 31392 2080 0 Fri Oct 01 01:25:35 1999
EFS.SYS EB6C8000 15488 4960 384 Wed Jan 15 20:46:55 2003
Fs_Rec.SYS EB934000 32 96 3456 Wed Jan 15 20:53:30 2003
Null.SYS EBA13000 0 0 256 Sat Sep 25 20:34:58 1999
Beep.SYS EBA15000 1088 0 0 Thu Oct 21 00:18:59 1999
vga.sys EB8D8000 224 0 10144 Sat Sep 25 20:37:40 1999
mnmdd.SYS EBA18000 32 0 1664 Sat Sep 25 20:37:40 1999
Msfs.SYS EB700000 480 32 14592 Wed Oct 27 01:21:32 1999
Npfs.SYS EB580000 6496 192 21344 Sun Oct 10 01:58:07 1999
rasacd.sys EB93C000 3584 288 288 Sat Sep 25 20:41:23 1999
tcpip.sys BF2E3000 239040 28544 26784 Wed Apr 30 01:05:31 2003
msgpc.sys EB590000 27808 1280 480 Wed Jan 15 20:54:25 2003
wanarp.sys EB790000 20320 800 3456 Fri Aug 16 14:25:01 2002
netbt.sys BF2BB000 109568 1824 33504 Wed Jul 16 21:44:26 2003
netbios.sys EB5A0000 14528 704 11616 Tue Oct 12 21:34:19 1999
rdbss.sys BF268000 35264 2208 110944 Fri May 23 00:47:05 2003
mrxsmb.sys BF1EF000 102880 22016 256640 Fri May 23 00:46:57 2003
Fastfat.SYS BF1CC000 7616 992 111808 Wed Jan 15 20:48:39 2003
dump_diskdump.sys BF2AB000 0 0 0
dump_cpqarry2.sys BF2A3000 0 0 0
win32k.sys A0000000 1442368 56544 0 Tue Aug 10 05:51:25 2004
ati2drad.dll A018F000 301824 40064 0 Wed Aug 20 03:20:59 2003
afd.sys BF046000 7936 1568 93312 Wed Apr 30 10:45:29 2003
ParVdm.SYS EB906000 1312 32 0 Tue Sep 28 05:28:16 1999
CAPLPTN.SYS BF02A000 11520 32 0 Tue Apr 11 12:50:20 2000
srv.sys BEEA2000 42144 7680 171136 Wed Apr 30 01:05:07 2003
Fips.SYS BEDE2000 16672 672 11296 Tue May 09 17:28:29 2000
NAVAPEL.SYS BEAA9000 0 0 0
sysmgmt.sys EB9FB000 128 0 0 Tue May 04 03:06:18 2004
termdd.sys BEB42000 22752 672 3104 Fri Mar 21 22:43:08 2003
Cdfs.SYS BE931000 5792 608 45856 Wed Apr 16 05:58:53 2003
spud.sys BE2C5000 736 320 5536 Sat Nov 20 00:36:27 1999
SYMEVENT.SYS BDF98000 56800 1792 0 Tue Jul 16 06:04:17 2002
ipsec.sys BE0C1000 52128 1600 2656 Wed Apr 30 01:04:59 2003
NAVAP.sys BDF33000 0 0 0
TDTCP.SYS EB760000 13952 96 0 Fri Mar 21 22:43:08 2003
RDPWD.SYS BDE12000 79136 352 0 Wed Jan 21 20:50:25 2004
NAVEX15.sys BD5D1000 0 0 0
NAVENG.sys BD5C0000 0 0 0
RDPDD.dll A07E0000 41408 1600 0 Fri Mar 21 22:43:13 2003
NTDLL.DLL 78460000 307200 12288 16384 Wed Mar 24 03:17:56 2004
--------------------------------------------------------------------------
--

--
Total 5163808 442016 3288800