
Ainsi, le marché global a connu une croissance de 35,7% pour atteindre le chiffre d'affaire de 71,7 milliards de dollars. En analysant ces chiffres par secteur, il apparaît que les dalles pour téléviseurs ont été la locomotive de cette industrie avec une croissance de 53,4%, juste devant les dalles pour ordinateurs portables affichant une augmentation des ventes de 46,2%. Enfin, les écrans pour ordinateurs fixes ont du se contenter d'une progression de 34,9%.
Une analyse par taille nous montre que la plus forte augmentation vient des modèles en 19 et 22 pouces, de plus en plus populaires pour leur utilisation comme moniteur d'ordinateur.
Fournitures d'écrans LCD, 2006-2007 (Mo unités) | |||
Application | 2006 | 2007 | Croissance |
Moniteur PC | 136.6 | 184.2 | 34.9% |
Ecran PC Portable | 77.5 | 113.3 | 46.2% |
TV | 54.6 | 83.7 | 53.4% |
Autre | 10.4 | 12.3 | 19.3% |
Total | 278.9 | 393.5 | 41.1% |
Source: Displaybank, donnée compilées par Digitimes
Par ailleurs, cette même étude de Displaybank nous apprend que AU Optronics coiffe Samsung et Phillips LG au classement des plus gros fournisseurs de dalles et ce, même si Samsung garde la tête en terme de chiffre d'affaire. Il sera donc intéressant de voir si la filiale de BenQ pourra conserver le leadership en 2008.
Fournitures d'écrans TFT LCD en 2006-2007 | ||||
Société | Fournitures (En million d'unités) | Chiffre d'affaire (En milliards de dollars) | ||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
Samsung | 55.6 | 79.8 | 12.4 | 16.5 |
LG.Philips LCD | 54.7 | 79.7 | 10.9 | 15 |
AU Optronics | 48.3 | 80.6 | 8.5 | 13.9 |
CMO | 32.2 | 49.8 | 6.4 | 9.4 |
Sharp | 10.8 | 13.4 | 3.4 | 4.3 |
CPT | 23.4 | 28.1 | 3.5 | 4.2 |
HannStar | 12.4 | 16.9 | 1.8 | 2.3 |
Innolux | 8.3 | 10.7 | 1 | 1.4 |
BOE-OT | 6 | 10.2 | 0.8 | 1.3 |
Autres | 27.2 | 24.3 | 4.2 | 3.5 |
TOTAL | 278.9 | 393.5 | 52.8 | 71.7 |
Source: Displaybank, données compilées par Digitimes