Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Appel formel au boycott des contributeurs en ip masquée dans le but d'un débat serein

90 réponses
Avatar
Jil S
Je demande solennelement le boycott des contributeurs en ip masquées:

les responsables de ces newsgroups n'assumant pas leur rôles de gérer
des débats conformes à la netiquette - on voit qu'ils laissent se
multiplier des posts purement insultants d'individus anonymes sans que
cela ait un quelconque but d'apporter aux débats mais au contraire de
les rabaisser aux insultes les plus viles - je demande donc que TOUT LE
MONDE cesse de répondre aux contributeurs en ip masquées dans un but
d'égalité et de d'élevation des débats.

ainsi nous pouvons espérer ré-élever le niveau de ces newsgroups au
niveau qu'ils avaient précédemment

Jil S

--
Jil S .....
Qu'est-ce qu'on attend pour sarkobouter?

10 réponses

5 6 7 8 9
Avatar
tru
gpmac avait énoncé :
tru a formulé ce mardi :
gpmac a émis l'idée suivante :
Le 28/10/2007, Jil S a supposé :
Je demande solennelement le boycott des contributeurs en ip masquées:

les responsables de ces newsgroups n'assumant pas leur rôles de gérer des
débats conformes à la netiquette - on voit qu'ils laissent se multiplier
des posts purement insultants d'individus anonymes sans que cela ait un
quelconque but d'apporter aux débats mais au contraire de les rabaisser
aux insultes les plus viles - je demande donc que TOUT LE MONDE cesse de
répondre aux contributeurs en ip masquées dans un but d'égalité et de
d'élevation des débats.

ainsi nous pouvons espérer ré-élever le niveau de ces newsgroups au
niveau qu'ils avaient précédemment

Jil S


Cela partait d'un bon sentiment... Mais en fait et comme d'habitude, c'est
un appel au Troll...

Usenet, repaire ou nid de Troll? :o)


Je pencherai pour le nid avec toi comme chef de couvaison lol


Je ne pense pas faire partie de la même compagnie que toi et tes potes et je
ne peux donc être, de ce fait, votre chef de file. Et c'est tant mieux...


Je sais bien que tu ne fais pas partie de la même compagnie que moi lol
Celle des freemaniaques et divers freeroquets est le nid dont je parle
et vous êtes quelques uns à traiter les autres de trolls mais vous êtes
largement au dessus de nous en la matière :D
Tu es le chef de file de ceux là .




Avatar
gpmac
tru a présenté l'énoncé suivant :
gpmac avait énoncé :
tru a formulé ce mardi :
gpmac a émis l'idée suivante :
Le 28/10/2007, Jil S a supposé :
Je demande solennelement le boycott des contributeurs en ip masquées:

les responsables de ces newsgroups n'assumant pas leur rôles de gérer
des débats conformes à la netiquette - on voit qu'ils laissent se
multiplier des posts purement insultants d'individus anonymes sans que
cela ait un quelconque but d'apporter aux débats mais au contraire de
les rabaisser aux insultes les plus viles - je demande donc que TOUT LE
MONDE cesse de répondre aux contributeurs en ip masquées dans un but
d'égalité et de d'élevation des débats.

ainsi nous pouvons espérer ré-élever le niveau de ces newsgroups au
niveau qu'ils avaient précédemment

Jil S


Cela partait d'un bon sentiment... Mais en fait et comme d'habitude,
c'est un appel au Troll...

Usenet, repaire ou nid de Troll? :o)


Je pencherai pour le nid avec toi comme chef de couvaison lol


Je ne pense pas faire partie de la même compagnie que toi et tes potes et
je ne peux donc être, de ce fait, votre chef de file. Et c'est tant
mieux...


Je sais bien que tu ne fais pas partie de la même compagnie que moi lol
Celle des freemaniaques et divers freeroquets est le nid dont je parle et
vous êtes quelques uns à traiter les autres de trolls mais vous êtes
largement au dessus de nous en la matière :D
Tu es le chef de file de ceux là .


Oui je vois ça...

Forum : fr.reseaux.telecoms.adsl
Temps de calcul : 00:00:00
Stats : du 01/06/2007 au 30/10/2007


***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
1 | Jil S | 741 | 1 979 567 | 26 | 19,07% |
2 | Albert ARIBAUD | 138 | 310 410 | 0 | 3,55% |
3 | *tru* | 125 | 274 860 | 4 | 3,22% |
4 | Alf92 | 101 | 250 069 | 1 | 2,60% |
5 | news.free.fr | 87 | 178 865 | 1 | 2,24% |
6 | Anne | 86 | 135 611 | 0 | 2,21% |
7 | Nina Popravka | 76 | 100 733 | 1 | 1,96% |
8 | doyoudoo | 75 | 122 557 | 0 | 1,93% |
9 | Thierry Marchand | 74 | 131 812 | 0 | 1,90% |
10 | Didier | 70 | 186 589 | 0 | 1,80% |
11 | Jean-claude | 60 | 125 828 | 1 | 1,54% |
12 | scalaire57 | 52 | 146 053 | 0 | 1,34% |
13 | Eau-sea-bleu | 49 | 83 989 | 13 | 1,26% |
14 | legoff | 46 | 108 866 | 0 | 1,18% |
15 | Vince | 46 | 87 577 | 0 | 1,18% |
16 | Carpe Diem | 41 | 67 284 | 1 | 1,06% |
17 | Az Sam | 39 | 81 778 | 5 | 1,00% |
18 | gpmac | 39 | 75 368 | 0 | 1,00% |
19 | Alain Naigeon | 38 | 91 983 | 1 | 0,98% |
20 | Thomas | 36 | 94 807 | 7 | 0,93% |
21 | Emmanuel GEORGES | 36 | 58 566 | 0 | 0,93% |
22 | CeltNick | 33 | 59 193 | 0 | 0,85% |
23 | Guénol | 33 | 58 489 | 0 | 0,85% |
24 | tking | 31 | 43 564 | 3 | 0,80% |
25 | Martin Lafaix | 30 | 52 794 | 0 | 0,77% |
26 | Thierry | 28 | 56 009 | 1 | 0,72% |
27 | y | 27 | 44 957 | 10 | 0,69% |
28 | Molotov | 27 | 66 937 | 1 | 0,69% |
29 | prout | 27 | 65 263 | 0 | 0,69% |
30 | david | 26 | 52 802 | 0 | 0,67% |
31 | gloubi | 25 | 47 881 | 1 | 0,64% |
32 | Michel Doucet | 24 | 51 917 | 0 | 0,62% |
33 | go50 | 24 | 48 340 | 0 | 0,62% |
34 | Jean-Marc Desperrier | 23 | 48 643 | 0 | 0,59% |
35 | Reclus | 22 | 41 076 | 1 | 0,57% |
36 | Spyou | 22 | 42 871 | 0 | 0,57% |
37 | lucifer | 22 | 37 600 | 0 | 0,57% |
38 | Mat Free | 22 | 27 566 | 0 | 0,57% |
39 | amiga17 | 20 | 49 973 | 1 | 0,51% |
40 | Le Seigneur des Rateaux | 20 | 46 867 | 1 | 0,51% |
41 | JCL | 20 | 36 479 | 1 | 0,51% |
42 | Jacques Bratières | 20 | 44 145 | 0 | 0,51% |
43 | François Yves Le Gal | 20 | 36 504 | 0 | 0,51% |
44 | Sébastien | 20 | 29 554 | 0 | 0,51% |
45 | Ludovic | 19 | 38 101 | 0 | 0,49% |
46 | julien | 18 | 36 505 | 1 | 0,46% |
47 | Christian | 18 | 25 082 | 0 | 0,46% |
48 | M&MP POUTRAIN | 17 | 31 224 | 3 | 0,44% |
49 | METIS | 17 | 28 322 | 3 | 0,44% |
50 | Dolly Prane | 17 | 26 947 | 1 | 0,44% |
51 | kmf31. | 17 | 36 038 | 0 | 0,44% |
52 | Zeldus | 16 | 37 590 | 4 | 0,41% |
53 | fmk13 | 16 | 32 772 | 0 | 0,41% |
54 | mighan | 15 | 28 497 | 4 | 0,39% |
55 | Tartiflette | 15 | 31 051 | 0 | 0,39% |
56 | Gerd | 15 | 24 216 | 0 | 0,39% |
57 | Gump | 14 | 17 366 | 4 | 0,36% |
58 | nico 13 | 14 | 34 045 | 3 | 0,36% |
59 | Uly | 14 | 17 781 | 1 | 0,36% |
60 | matthieu | 13 | 24 637 | 1 | 0,33% |
61 | Alain Rédic | 13 | 19 519 | 1 | 0,33% |
62 | Boulu | 13 | 23 486 | 0 | 0,33% |
63 | Julien | 13 | 19 335 | 0 | 0,33% |
64 | kowa | 11 | 27 058 | 1 | 0,28% |
65 | lefloch | 11 | 20 084 | 1 | 0,28% |
66 | Pascal Hambourg | 11 | 30 180 | 0 | 0,28% |
67 | claude bb | 11 | 25 079 | 0 | 0,28% |
68 | mattdu95 | 11 | 18 059 | 0 | 0,28% |
69 | L'equipe fr-chartes | 10 | 41 987 | 10 | 0,26% |
70 | jean luc | 10 | 21 888 | 3 | 0,26% |
71 | Claude | 10 | 15 913 | 1 | 0,26% |
72 | Marc B. | 10 | 20 558 | 0 | 0,26% |
73 | tatayé | 10 | 19 326 | 0 | 0,26% |
74 | m | 10 | 17 457 | 0 | 0,26% |
75 | Alfred | 10 | 15 816 | 0 | 0,26% |
76 | Jack | 9 | 13 947 | 3 | 0,23% |
77 | docanski | 9 | 22 141 | 1 | 0,23% |
78 | survietamine | 9 | 18 397 | 1 | 0,23% |
79 | Michel | 9 | 16 360 | 1 | 0,23% |
80 | Michel MARTIN | 9 | 28 509 | 0 | 0,23% |
81 | kmf31 | 9 | 21 413 | 0 | 0,23% |
82 | bsch | 9 | 21 217 | 0 | 0,23% |
83 | François | 9 | 18 284 | 0 | 0,23% |
84 | Azo3 | 9 | 16 913 | 0 | 0,23% |
85 | Stephane Kanschine | 9 | 16 589 | 0 | 0,23% |
86 | Le Concombre masqué© | 9 | 15 757 | 0 | 0,23% |
87 | Dany | 9 | 15 041 | 0 | 0,23% |
88 | Boïl | 9 | 11 887 | 0 | 0,23% |
89 | Marko Ramius | 8 | 18 634 | 1 | 0,21% |
90 | yoyo | 8 | 15 968 | 1 | 0,21% |
91 | Etienne de Tocqueville | 8 | 14 584 | 1 | 0,21% |
92 | scalpo | 8 | 13 810 | 1 | 0,21% |
93 | JKB | 8 | 33 189 | 0 | 0,21% |
94 | PHPKernel | 8 | 18 491 | 0 | 0,21% |
95 | Dominique ROUSSEAU | 8 | 14 642 | 0 | 0,21% |
96 | itsmore | 8 | 9 765 | 0 | 0,21% |
97 | moi | 7 | 17 987 | 2 | 0,18% |
98 | Fukuwara | 7 | 11 453 | 2 | 0,18% |
99 | Marc | 7 | 11 264 | 1 | 0,18% |
100 | geo cherchetout | 7 | 10 646 | 1 | 0,18% |

--
Citation: L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire
l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Woody Allen





Avatar
david
tru a présenté l'énoncé suivant :

Je sais bien que tu ne fais pas partie de la même compagnie que moi lol
Celle des freemaniaques et divers freeroquets est le nid dont je parle
et vous êtes quelques uns à traiter les autres de trolls mais vous
êtes largement au dessus de nous en la matière :D
Tu es le chef de file de ceux là .


Oui je vois ça...

Forum : fr.reseaux.telecoms.adsl
Temps de calcul : 00:00:00
Stats : du 01/06/2007 au 30/10/2007


***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
1 | Jil S | 741 | 1 979 567 | 26 | 19,07% |
2 | Albert ARIBAUD | 138 | 310 410 | 0 | 3,55% |




7 | Nina Popravka | 76 | 100 733 | 1 | 1,96% |
8 | doyoudoo | 75 | 122 557 | 0 | 1,93% |
9 | Thierry Marchand | 74 | 131 812 | 0 | 1,90% |



15 | Vince | 46 | 87 577 | 0 | 1,18% |
16 | Carpe Diem | 41 | 67 284 | 1 | 1,06% |

18 | gpmac | 39 | 75 368 | 0 | 1,00% |
19 | Alain Naigeon | 38 | 91 983 | 1 | 0,98% |

21 | Emmanuel GEORGES | 36 | 58 566 | 0 | 0,93% |



25 | Martin Lafaix | 30 | 52 794 | 0 | 0,77% |
26 | Thierry | 28 | 56 009 | 1 | 0,72% |


Belle Brochette de tatoués;-)


Avatar
tru
gpmac a exprimé avec précision :
tru a présenté l'énoncé suivant :
gpmac avait énoncé :
tru a formulé ce mardi :
gpmac a émis l'idée suivante :
Le 28/10/2007, Jil S a supposé :
Je demande solennelement le boycott des contributeurs en ip masquées:

les responsables de ces newsgroups n'assumant pas leur rôles de gérer
des débats conformes à la netiquette - on voit qu'ils laissent se
multiplier des posts purement insultants d'individus anonymes sans que
cela ait un quelconque but d'apporter aux débats mais au contraire de
les rabaisser aux insultes les plus viles - je demande donc que TOUT LE
MONDE cesse de répondre aux contributeurs en ip masquées dans un but
d'égalité et de d'élevation des débats.

ainsi nous pouvons espérer ré-élever le niveau de ces newsgroups au
niveau qu'ils avaient précédemment

Jil S


Cela partait d'un bon sentiment... Mais en fait et comme d'habitude,
c'est un appel au Troll...

Usenet, repaire ou nid de Troll? :o)


Je pencherai pour le nid avec toi comme chef de couvaison lol


Je ne pense pas faire partie de la même compagnie que toi et tes potes et
je ne peux donc être, de ce fait, votre chef de file. Et c'est tant
mieux...


Je sais bien que tu ne fais pas partie de la même compagnie que moi lol
Celle des freemaniaques et divers freeroquets est le nid dont je parle et
vous êtes quelques uns à traiter les autres de trolls mais vous êtes
largement au dessus de nous en la matière :D
Tu es le chef de file de ceux là .


Oui je vois ça...

Forum : fr.reseaux.telecoms.adsl
Temps de calcul : 00:00:00
Stats : du 01/06/2007 au 30/10/2007


***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
1 | Jil S | 741 | 1 979 567 | 26 | 19,07% |
2 | Albert ARIBAUD | 138 | 310 410 | 0 | 3,55% |
3 | *tru* | 125 | 274 860 | 4 | 3,22% |
4 | Alf92 | 101 | 250 069 | 1 | 2,60% |
5 | news.free.fr | 87 | 178 865 | 1 | 2,24% |
6 | Anne | 86 | 135 611 | 0 | 2,21% |
7 | Nina Popravka | 76 | 100 733 | 1 | 1,96% |
8 | doyoudoo | 75 | 122 557 | 0 | 1,93% |
9 | Thierry Marchand | 74 | 131 812 | 0 | 1,90% |
10 | Didier | 70 | 186 589 | 0 | 1,80% |
11 | Jean-claude | 60 | 125 828 | 1 | 1,54% |
12 | scalaire57 | 52 | 146 053 | 0 | 1,34% |
13 | Eau-sea-bleu | 49 | 83 989 | 13 | 1,26% |
14 | legoff | 46 | 108 866 | 0 | 1,18% |
15 | Vince | 46 | 87 577 | 0 | 1,18% |
16 | Carpe Diem | 41 | 67 284 | 1 | 1,06% |
17 | Az Sam | 39 | 81 778 | 5 | 1,00% |
18 | gpmac | 39 | 75 368 | 0 | 1,00% |
19 | Alain Naigeon | 38 | 91 983 | 1 | 0,98% |
20 | Thomas | 36 | 94 807 | 7 | 0,93% |
21 | Emmanuel GEORGES | 36 | 58 566 | 0 | 0,93% |
22 | CeltNick | 33 | 59 193 | 0 | 0,85% |
23 | Guénol | 33 | 58 489 | 0 | 0,85% |
24 | tking | 31 | 43 564 | 3 | 0,80% |
25 | Martin Lafaix | 30 | 52 794 | 0 | 0,77% |
26 | Thierry | 28 | 56 009 | 1 | 0,72% |
27 | y | 27 | 44 957 | 10 | 0,69% |
28 | Molotov | 27 | 66 937 | 1 | 0,69% |
29 | prout | 27 | 65 263 | 0 | 0,69% |
30 | david | 26 | 52 802 | 0 | 0,67% |
31 | gloubi | 25 | 47 881 | 1 | 0,64% |
32 | Michel Doucet | 24 | 51 917 | 0 | 0,62% |
33 | go50 | 24 | 48 340 | 0 | 0,62% |
34 | Jean-Marc Desperrier | 23 | 48 643 | 0 | 0,59% |
35 | Reclus | 22 | 41 076 | 1 | 0,57% |
36 | Spyou | 22 | 42 871 | 0 | 0,57% |
37 | lucifer | 22 | 37 600 | 0 | 0,57% |
38 | Mat Free | 22 | 27 566 | 0 | 0,57% |
39 | amiga17 | 20 | 49 973 | 1 | 0,51% |
40 | Le Seigneur des Rateaux | 20 | 46 867 | 1 | 0,51% |
41 | JCL | 20 | 36 479 | 1 | 0,51% |
42 | Jacques Bratières | 20 | 44 145 | 0 | 0,51% |
43 | François Yves Le Gal | 20 | 36 504 | 0 | 0,51% |
44 | Sébastien | 20 | 29 554 | 0 | 0,51% |
45 | Ludovic | 19 | 38 101 | 0 | 0,49% |
46 | julien | 18 | 36 505 | 1 | 0,46% |
47 | Christian | 18 | 25 082 | 0 | 0,46% |
48 | M&MP POUTRAIN | 17 | 31 224 | 3 | 0,44% |
49 | METIS | 17 | 28 322 | 3 | 0,44% |
50 | Dolly Prane | 17 | 26 947 | 1 | 0,44% |
51 | kmf31. | 17 | 36 038 | 0 | 0,44% |
52 | Zeldus | 16 | 37 590 | 4 | 0,41% |
53 | fmk13 | 16 | 32 772 | 0 | 0,41% |
54 | mighan | 15 | 28 497 | 4 | 0,39% |
55 | Tartiflette | 15 | 31 051 | 0 | 0,39% |
56 | Gerd | 15 | 24 216 | 0 | 0,39% |
57 | Gump | 14 | 17 366 | 4 | 0,36% |
58 | nico 13 | 14 | 34 045 | 3 | 0,36% |
59 | Uly | 14 | 17 781 | 1 | 0,36% |
60 | matthieu | 13 | 24 637 | 1 | 0,33% |
61 | Alain Rédic | 13 | 19 519 | 1 | 0,33% |
62 | Boulu | 13 | 23 486 | 0 | 0,33% |
63 | Julien | 13 | 19 335 | 0 | 0,33% |
64 | kowa | 11 | 27 058 | 1 | 0,28% |
65 | lefloch | 11 | 20 084 | 1 | 0,28% |
66 | Pascal Hambourg | 11 | 30 180 | 0 | 0,28% |
67 | claude bb | 11 | 25 079 | 0 | 0,28% |
68 | mattdu95 | 11 | 18 059 | 0 | 0,28% |
69 | L'equipe fr-chartes | 10 | 41 987 | 10 | 0,26% |
70 | jean luc | 10 | 21 888 | 3 | 0,26% |
71 | Claude | 10 | 15 913 | 1 | 0,26% |
72 | Marc B. | 10 | 20 558 | 0 | 0,26% |
73 | tatayé | 10 | 19 326 | 0 | 0,26% |
74 | m | 10 | 17 457 | 0 | 0,26% |
75 | Alfred | 10 | 15 816 | 0 | 0,26% |
76 | Jack | 9 | 13 947 | 3 | 0,23% |
77 | docanski | 9 | 22 141 | 1 | 0,23% |
78 | survietamine | 9 | 18 397 | 1 | 0,23% |
79 | Michel | 9 | 16 360 | 1 | 0,23% |
80 | Michel MARTIN | 9 | 28 509 | 0 | 0,23% |
81 | kmf31 | 9 | 21 413 | 0 | 0,23% |
82 | bsch | 9 | 21 217 | 0 | 0,23% |
83 | François | 9 | 18 284 | 0 | 0,23% |
84 | Azo3 | 9 | 16 913 | 0 | 0,23% |
85 | Stephane Kanschine | 9 | 16 589 | 0 | 0,23% |
86 | Le Concombre masqué© | 9 | 15 757 | 0 | 0,23% |
87 | Dany | 9 | 15 041 | 0 | 0,23% |
88 | Boïl | 9 | 11 887 | 0 | 0,23% |
89 | Marko Ramius | 8 | 18 634 | 1 | 0,21% |
90 | yoyo | 8 | 15 968 | 1 | 0,21% |
91 | Etienne de Tocqueville | 8 | 14 584 | 1 | 0,21% |
92 | scalpo | 8 | 13 810 | 1 | 0,21% |
93 | JKB | 8 | 33 189 | 0 | 0,21% |
94 | PHPKernel | 8 | 18 491 | 0 | 0,21% |
95 | Dominique ROUSSEAU | 8 | 14 642 | 0 | 0,21% |
96 | itsmore | 8 | 9 765 | 0 | 0,21% |
97 | moi | 7 | 17 987 | 2 | 0,18% |
98 | Fukuwara | 7 | 11 453 | 2 | 0,18% |
99 | Marc | 7 | 11 264 | 1 | 0,18% |
100 | geo cherchetout | 7 | 10 646 | 1 | 0,18% |


Tu m'expliques ce que tu veux démontrer ? lol






Avatar
S liJ
Tu m'expliques ce que tu veux démontrer ? lol


1 - que Jil S est atteint de diarrhée verbale ...
2 - et pour toi un cas de porcinographie aiguë

Avatar
tru
S liJ avait énoncé :
Tu m'expliques ce que tu veux démontrer ? lol


1 - que Jil S est atteint de diarrhée verbale ...
2 - et pour toi un cas de porcinographie aiguë


Si tu penses que je suis un porcinographe , tu peux toujours me plonker
:D


Avatar
S liJ
Si tu penses que je suis un porcinographe , tu peux toujours me plonker


Réponse digne d'un Jil S et son fameux "tu peux argumenter ?"... (et ce
n'est pas un compliment ...)

Avatar
tru
Le 31/10/2007, S liJ a supposé :
Si tu penses que je suis un porcinographe , tu peux toujours me plonker


Réponse digne d'un Jil S et son fameux "tu peux argumenter ?"... (et ce n'est
pas un compliment ...)


En gros et pour faire cours , tu as le même pseudo que le sien à
l'envers mais tu es aussi prétentieux que lui , non ?
Tu as aussi un égo aussi surdimensionné que le sien ?


Avatar
pehache-tolai
"Jil S" <@> a écrit dans le message de news:


les responsables de ces newsgroups n'assumant pas leur rôles de gérer
des débats conformes à la netiquette -


Depuis quand y'a-t'il des responsables de newsgroups ?

C'est Usenet 2.0 ?

--
pehache
http://pehache.free.fr/public.html

Avatar
pehache-tolai
"Jil S" <@> a écrit dans le message de news:


les responsables de ces newsgroups n'assumant pas leur rôles de gérer
des débats conformes à la netiquette -


Depuis quand y'a-t'il des responsables de newsgroups ?

C'est Usenet 2.0 ?

--
pehache
http://pehache.free.fr/public.html

5 6 7 8 9