Salutatous,
TechTool Pro 12 m'indique que le SSD de l'iMac 27" 17,1 3To 32 Go de RAM de
2016-05 a des problèmes.
Vérification smart, il m'annonce : nombre de wear leveling (173).
Tout le reste est bon.
Est-ce grave docteur ?
Puis-je le réparer et comment ?
Dois-je changer ce SSD ?
Merci,
Cordialement,
PS : pour l'instant je fais l'autruche, j'ai décoché l'analyse smart !
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2500
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5244
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 137
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 40
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 068 046 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 13/54)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 091 091 001 Old_age Offline - 9
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 63830256874
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1998671824
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 661229323
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 1937
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
Salutatous,
TechTool Pro 12 m'indique que le SSD de l'iMac 27" 17,1 3To 32 Go de RAM de
2016-05 a des problèmes.
Vérification smart, il m'annonce : nombre de wear leveling (173).
Tout le reste est bon.
Est-ce grave docteur ?
Puis-je le réparer et comment ?
Dois-je changer ce SSD ?
Merci,
Cordialement,
PS : pour l'instant je fais l'autruche, j'ai décoché l'analyse smart !
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2500
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5244
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 137
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 40
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 068 046 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 13/54)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 091 091 001 Old_age Offline - 9
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 63830256874
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1998671824
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 661229323
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 1937
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
Salutatous,
TechTool Pro 12 m'indique que le SSD de l'iMac 27" 17,1 3To 32 Go de RAM de
2016-05 a des problèmes.
Vérification smart, il m'annonce : nombre de wear leveling (173).
Tout le reste est bon.
Est-ce grave docteur ?
Puis-je le réparer et comment ?
Dois-je changer ce SSD ?
Merci,
Cordialement,
PS : pour l'instant je fais l'autruche, j'ai décoché l'analyse smart !
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2500
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5244
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 137
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 40
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 068 046 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 13/54)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 091 091 001 Old_age Offline - 9
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 63830256874
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1998671824
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 661229323
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 1937
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
Tu peux faire une copie (texte, ou d'écran) du rapport SMART ?
Tu peux faire une copie (texte, ou d'écran) du rapport SMART ?
Tu peux faire une copie (texte, ou d'écran) du rapport SMART ?
Le 20 juin 2020 à 10:50, pehache a écrit ceci :Tu peux faire une copie (texte, ou d'écran) du rapport SMART ?
Hélas, TechTool Pro ne propose pas de valeur, mais un positionnement sur un graphique.
<https://www.dropbox.com/s/ctkfudygd1nvjgs/Snapshot%202020-06-20%20%C3%A0%2011.51.51.png?dl=0>
J'ai regardé mon SSD avec smartctl -a dans le terminal et j'ai une valeur de 172 et TTP me situe dans le vert et tu
as une valeur de 91.
Sais-tu à partir de quelle valeur ce paramètre devient problématique ?
À partir de 12, ke n'ai plus les mêmes valeurs d'item que toi.
SMART Attributes Data Structure revision number: 40
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate -O-RC- 200 200 000 - 0
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 000 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 095 095 000 - 24501
12 Power_Cycle_Count -O--CK 088 088 000 - 11467
169 Unknown_Apple_Attrib PO--C- 253 253 010 - 3952057785856
173 Wear_Leveling_Count -O--CK 172 172 100 - 2422418309844
174 Host_Reads_MiB -O---K 099 099 000 - 242105768
175 Host_Writes_MiB -O---K 099 099 000 - 207438841
192 Power-Off_Retract_Count -O--C- 099 099 000 - 644
194 Temperature_Celsius -O---K 050 050 000 - 50 (Min/Max 17/75)
197 Current_Pending_Sector -O---K 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O-RC- 200 200 000 - 0
240 Unknown_SSD_Attribute -O---K 100 100 000 - 0
Sais-tu si c'est inhérent aux paramètres du disque (différence de fabricant par exemple) ?
Le 20 juin 2020 à 10:50, pehache a écrit ceci :
Tu peux faire une copie (texte, ou d'écran) du rapport SMART ?
Hélas, TechTool Pro ne propose pas de valeur, mais un positionnement sur un graphique.
<https://www.dropbox.com/s/ctkfudygd1nvjgs/Snapshot%202020-06-20%20%C3%A0%2011.51.51.png?dl=0>
J'ai regardé mon SSD avec smartctl -a dans le terminal et j'ai une valeur de 172 et TTP me situe dans le vert et tu
as une valeur de 91.
Sais-tu à partir de quelle valeur ce paramètre devient problématique ?
À partir de 12, ke n'ai plus les mêmes valeurs d'item que toi.
SMART Attributes Data Structure revision number: 40
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate -O-RC- 200 200 000 - 0
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 000 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 095 095 000 - 24501
12 Power_Cycle_Count -O--CK 088 088 000 - 11467
169 Unknown_Apple_Attrib PO--C- 253 253 010 - 3952057785856
173 Wear_Leveling_Count -O--CK 172 172 100 - 2422418309844
174 Host_Reads_MiB -O---K 099 099 000 - 242105768
175 Host_Writes_MiB -O---K 099 099 000 - 207438841
192 Power-Off_Retract_Count -O--C- 099 099 000 - 644
194 Temperature_Celsius -O---K 050 050 000 - 50 (Min/Max 17/75)
197 Current_Pending_Sector -O---K 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O-RC- 200 200 000 - 0
240 Unknown_SSD_Attribute -O---K 100 100 000 - 0
Sais-tu si c'est inhérent aux paramètres du disque (différence de fabricant par exemple) ?
Le 20 juin 2020 à 10:50, pehache a écrit ceci :Tu peux faire une copie (texte, ou d'écran) du rapport SMART ?
Hélas, TechTool Pro ne propose pas de valeur, mais un positionnement sur un graphique.
<https://www.dropbox.com/s/ctkfudygd1nvjgs/Snapshot%202020-06-20%20%C3%A0%2011.51.51.png?dl=0>
J'ai regardé mon SSD avec smartctl -a dans le terminal et j'ai une valeur de 172 et TTP me situe dans le vert et tu
as une valeur de 91.
Sais-tu à partir de quelle valeur ce paramètre devient problématique ?
À partir de 12, ke n'ai plus les mêmes valeurs d'item que toi.
SMART Attributes Data Structure revision number: 40
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate -O-RC- 200 200 000 - 0
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 000 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 095 095 000 - 24501
12 Power_Cycle_Count -O--CK 088 088 000 - 11467
169 Unknown_Apple_Attrib PO--C- 253 253 010 - 3952057785856
173 Wear_Leveling_Count -O--CK 172 172 100 - 2422418309844
174 Host_Reads_MiB -O---K 099 099 000 - 242105768
175 Host_Writes_MiB -O---K 099 099 000 - 207438841
192 Power-Off_Retract_Count -O--C- 099 099 000 - 644
194 Temperature_Celsius -O---K 050 050 000 - 50 (Min/Max 17/75)
197 Current_Pending_Sector -O---K 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O-RC- 200 200 000 - 0
240 Unknown_SSD_Attribute -O---K 100 100 000 - 0
Sais-tu si c'est inhérent aux paramètres du disque (différence de fabricant par exemple) ?
...
...
...
Le 20/06/2020 à 13:14, Fleuger a écrit :...
PS : Brice Grainic et Fleuger c'est le même ?
Le 20/06/2020 à 13:14, Fleuger a écrit :
...
PS : Brice Grainic et Fleuger c'est le même ?
Le 20/06/2020 à 13:14, Fleuger a écrit :...
PS : Brice Grainic et Fleuger c'est le même ?
L'attribut 173 est dans le vert sur le graphique, non ? Du coup
qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un problème ?
172 chez toi c'est une valeur normalisée, mais on ne sait pas sur quel
max. Au vu des autres attributs le max est probablement de 200. Les
normalisations se font typiquement sur 100, sur 200, ou sur 255, et
chaque fabricant fait un peu ce qu'il veut :(
La colonne "THRESH" indique en principe la valeur en dessous de laquelle
l'attribut devient problématique. Ici c'est 100, donc ton SSD aurait
encore de la marge.
En fait chaque fabricant implémente les attributs SMART comme il veut,
il n'y a pas de réelle standardisation.
Je vois aussi l'attribut 175 qui est la quantité de données écrites sur
le SSD depuis sa mise en service, soit 207To. c'est énorme, ça
représente 6000 fois la capacité du SSD, donc à la louche 6000 cycles
d'écriture (c'est plus compliqué que ça en réalité mais bon). Les SSD de
type SLC (je suppose que ça en est un ) supportent typiquement 10000 cycles.
L'attribut 173 est dans le vert sur le graphique, non ? Du coup
qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un problème ?
172 chez toi c'est une valeur normalisée, mais on ne sait pas sur quel
max. Au vu des autres attributs le max est probablement de 200. Les
normalisations se font typiquement sur 100, sur 200, ou sur 255, et
chaque fabricant fait un peu ce qu'il veut :(
La colonne "THRESH" indique en principe la valeur en dessous de laquelle
l'attribut devient problématique. Ici c'est 100, donc ton SSD aurait
encore de la marge.
En fait chaque fabricant implémente les attributs SMART comme il veut,
il n'y a pas de réelle standardisation.
Je vois aussi l'attribut 175 qui est la quantité de données écrites sur
le SSD depuis sa mise en service, soit 207To. c'est énorme, ça
représente 6000 fois la capacité du SSD, donc à la louche 6000 cycles
d'écriture (c'est plus compliqué que ça en réalité mais bon). Les SSD de
type SLC (je suppose que ça en est un ) supportent typiquement 10000 cycles.
L'attribut 173 est dans le vert sur le graphique, non ? Du coup
qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un problème ?
172 chez toi c'est une valeur normalisée, mais on ne sait pas sur quel
max. Au vu des autres attributs le max est probablement de 200. Les
normalisations se font typiquement sur 100, sur 200, ou sur 255, et
chaque fabricant fait un peu ce qu'il veut :(
La colonne "THRESH" indique en principe la valeur en dessous de laquelle
l'attribut devient problématique. Ici c'est 100, donc ton SSD aurait
encore de la marge.
En fait chaque fabricant implémente les attributs SMART comme il veut,
il n'y a pas de réelle standardisation.
Je vois aussi l'attribut 175 qui est la quantité de données écrites sur
le SSD depuis sa mise en service, soit 207To. c'est énorme, ça
représente 6000 fois la capacité du SSD, donc à la louche 6000 cycles
d'écriture (c'est plus compliqué que ça en réalité mais bon). Les SSD de
type SLC (je suppose que ça en est un ) supportent typiquement 10000 cycles.
PS : Brice Grainic et Fleuger c'est le même ?
PS : Brice Grainic et Fleuger c'est le même ?
PS : Brice Grainic et Fleuger c'est le même ?
J'ai essayé la commande smartctl -a mais j'ai “command not found“ dans le
terminal (MacOs Mojave)
J'ai essayé la commande smartctl -a mais j'ai “command not found“ dans le
terminal (MacOs Mojave)
J'ai essayé la commande smartctl -a mais j'ai “command not found“ dans le
terminal (MacOs Mojave)
Chez moi, je l'ai installé avec Homebrew, mais les pros préfèrent
Macport ou Fink pour la sécurité.
Chez moi, je l'ai installé avec Homebrew, mais les pros préfèrent
Macport ou Fink pour la sécurité.
Chez moi, je l'ai installé avec Homebrew, mais les pros préfèrent
Macport ou Fink pour la sécurité.
Le 20 juin 2020 à 18:36, j'ai écrit ceci :Chez moi, je l'ai installé avec Homebrew, mais les pros préfèrent
Macport ou Fink pour la sécurité.
Il y a aussi un paquet d'installation direct ici :
<https://sourceforge.net/projects/smartmontools/>
Le 20 juin 2020 à 18:36, j'ai écrit ceci :
Chez moi, je l'ai installé avec Homebrew, mais les pros préfèrent
Macport ou Fink pour la sécurité.
Il y a aussi un paquet d'installation direct ici :
<https://sourceforge.net/projects/smartmontools/>
Le 20 juin 2020 à 18:36, j'ai écrit ceci :Chez moi, je l'ai installé avec Homebrew, mais les pros préfèrent
Macport ou Fink pour la sécurité.
Il y a aussi un paquet d'installation direct ici :
<https://sourceforge.net/projects/smartmontools/>