Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Le newsreader le plus utilisé sur ce forum...Macsoup loin devant...

41 réponses
Avatar
Dare Dare Motus
Forum : fr.comp.os.mac-os.x
Temps de calcul : 00:00:01
Stats : du 30/10/2007 au 17/12/2007

***** Newsreaders les plus utilisés *****
Nombre de messages traités : 5456
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Forte Agent 3.3/32.846 | 395 | 542 785 | 8 | 7,24%
|
2 | MT-NewsWatcher/3.5.2 (PPC ... | 343 | 675 117 | 28 | 6,29%
|
3 | MacSOUP/F-2.8.1 (Mac OS X ... | 265 | 451 551 | 17 | 4,86%
|
4 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 231 | 438 202 | 7 | 4,23%
|
5 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 222 | 420 282 | 5 | 4,07%
|
6 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 220 | 328 024 | 29 | 4,03%
|
7 | MacSOUP/F-2.8.2 (Mac OS X ... | 197 | 341 345 | 11 | 3,61%
|
8 | Microsoft-Entourage/11.3.6 ... | 180 | 341 271 | 10 | 3,30%
|
9 | MacSOUP/F-2.8.2 (Mac OS X ... | 172 | 277 024 | 6 | 3,15%
|
10 | MT-NewsWatcher/3.5.2 (Inte ... | 133 | 220 969 | 34 | 2,44%
|
11 | Unison/1.8 | 104 | 148 620 | 11 | 1,91%
|
12 | G2/1.0 | 98 | 208 239 | 26 | 1,80%
|
13 | MacSOUP/F-2.8.1 (Mac OS X ... | 90 | 149 635 | 9 | 1,65%
|
14 | Unison/1.7.8 | 80 | 141 757 | 6 | 1,47%
|
15 | Thoth/1.8.3F (Carbon/OS X) | 77 | 166 548 | 5 | 1,41%
|
16 | MacSOUP/F-2.8.2 (Mac OS X ... | 77 | 151 764 | 1 | 1,41%
|
17 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 75 | 115 447 | 9 | 1,37%
|
18 | MacSOUP/F-2.8.1 (Mac OS X ... | 74 | 121 558 | 11 | 1,36%
|
19 | Thunderbird 2.0.0.6 (Macin ... | 71 | 105 081 | 17 | 1,30%
|
20 | Thunderbird 2.0.0.9 (Macin ... | 71 | 123 051 | 12 | 1,30%
|


--
greg

1 réponse

1 2 3 4 5
Avatar
Nicolas-MICHEL'_remove_'
Le Moustique wrote:

Ah, c'est pas bête : comme ça /oblige/ à préparer une deuxième bouteille
de rhum arrangé, pour ne pas gâcher la demi-gousse restante, on peut
sans problème faire les vérifications et ajustements d'usage sur la
première bouteille, sans que ça se voie sur la deuxième... qu'on met de
côté pour l'avenir.


Selon ce que j'ai pu voir, avec une bouteille de rhum on fait facilement
2 bouteilles de rhum arrangé. C'est que le miel et les fruits, ça prends
de la place. Bon, j'ai pas gouté, je me trompes peut-être sur les
quantités.

Ceci dit merci à tous, ma première tentative est faite, j'ai plus qu'à
m'armer de patience à présent. Cet été, si tout va bien, ... :)

--
Nicolas - MICHEL at bluewin point ch
AIM : michelnicolas

1 2 3 4 5