OVH Cloud OVH Cloud

Coucher de Soleil à Manhattan [PHOTO]

68 réponses
Avatar
GhostRaider
http://www.cjoint.com/data/EIqsUuewgjQ_D7000-19484.JPG

10 réponses

Avatar
jp willm
Le 17/09/2015 12:37, GhostRaider a écrit :

L'original, non Picasaïfié :
http://www.cjoint.com/data/EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG


A vos souris, prêts, partez !



Un petit coup de courbe dans Gimp, mais pas trop (le contenu du fichier
de réglage ci-après) :

http://www.cjoint.com/c/EIrpbaIduKd

# GIMP curves tool settings

(time 0)
(channel value)
(curve
(curve-type smooth)
(n-points 17)
(points 34 0.000000 0.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 0.190678 0.389706 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 1.000000
1.000000)
(n-samples 256)
(samples 256 0.000000 0.010061 0.020116 0.030161 0.040191 0.050199
0.060182 0.070134 0.080049 0.089923 0.099749 0.109524 0.119242 0.128898
0.138486 0.148001 0.157438 0.166793 0.176059 0.185231 0.194305 0.203275
0.212135 0.220882 0.229509 0.238011 0.246384 0.254622 0.262719 0.270671
0.278472 0.286117 0.293602 0.300920 0.308066 0.315037 0.321825 0.328426
0.334835 0.341047 0.347056 0.352858 0.358446 0.363817 0.368964 0.373882
0.378567 0.383013 0.387214 0.389706 0.393620 0.397521 0.401408 0.405281
0.409140 0.412985 0.416817 0.420636 0.424440 0.428232 0.432010 0.435775
0.439527 0.443265 0.446991 0.450703 0.454402 0.458089 0.461763 0.465424
0.469073 0.472708 0.476332 0.479943 0.483541 0.487127 0.490701 0.494263
0.497813 0.501350 0.504876 0.508389 0.511891 0.515381 0.518860 0.522326
0.525781 0.529225 0.532657 0.536078 0.539488 0.542886 0.546273 0.549649
0.553014 0.556368 0.559711 0.563044 0.566365 0.569676 0.572976 0.576266
0.579545 0.582814 0.586072 0.589320 0.592558 0.595786 0.599004 0.602212
0.605409 0.608597 0.611775 0.614944 0.618102 0.621251 0.624391 0.627521
0.630641 0.633753 0.636855 0.639948 0.643031 0.646106 0.649172 0.652228
0.655276 0.658315 0.661346 0.664368 0.667381 0.670385 0.673382 0.676369
0.679349 0.682320 0.685283 0.688238 0.691185 0.694124 0.697055 0.699978
0.702894 0.705801 0.708702 0.711594 0.714479 0.717357 0.720227 0.723090
0.725946 0.728794 0.731636 0.734470 0.737298 0.740118 0.742932 0.745739
0.748539 0.751333 0.754120 0.756901 0.759675 0.762443 0.765205 0.767961
0.770710 0.773453 0.776190 0.778922 0.781647 0.784367 0.787081 0.789789
0.792492 0.795189 0.797881 0.800567 0.803248 0.805924 0.808594 0.811260
0.813920 0.816575 0.819226 0.821871 0.824512 0.827148 0.829780 0.832407
0.835029 0.837647 0.840261 0.842870 0.845475 0.848076 0.850673 0.853265
0.855854 0.858439 0.861020 0.863597 0.866171 0.868741 0.871307 0.873870
0.876429 0.878986 0.881538 0.884088 0.886635 0.889178 0.891718 0.894256
0.896790 0.899322 0.901851 0.904377 0.906901 0.909422 0.911941 0.914457
0.916971 0.919483 0.921992 0.924500 0.927005 0.929508 0.932010 0.934509
0.937007 0.939503 0.941997 0.944490 0.946981 0.949471 0.951960 0.954447
0.956932 0.959417 0.961901 0.964383 0.966865 0.969345 0.971825 0.974304
0.976782 0.979260 0.981737 0.984214 0.986690 0.989166 0.991641 0.994117
0.996592 1.000000))
(channel red)
(curve
(curve-type smooth)
(n-points 17)
(points 34 0.000000 0.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 1.000000
1.000000)
(n-samples 256)
(samples 256 0.000000 0.003922 0.007843 0.011765 0.015686 0.019608
0.023529 0.027451 0.031373 0.035294 0.039216 0.043137 0.047059 0.050980
0.054902 0.058824 0.062745 0.066667 0.070588 0.074510 0.078431 0.082353
0.086275 0.090196 0.094118 0.098039 0.101961 0.105882 0.109804 0.113725
0.117647 0.121569 0.125490 0.129412 0.133333 0.137255 0.141176 0.145098
0.149020 0.152941 0.156863 0.160784 0.164706 0.168627 0.172549 0.176471
0.180392 0.184314 0.188235 0.192157 0.196078 0.200000 0.203922 0.207843
0.211765 0.215686 0.219608 0.223529 0.227451 0.231373 0.235294 0.239216
0.243137 0.247059 0.250980 0.254902 0.258824 0.262745 0.266667 0.270588
0.274510 0.278431 0.282353 0.286275 0.290196 0.294118 0.298039 0.301961
0.305882 0.309804 0.313725 0.317647 0.321569 0.325490 0.329412 0.333333
0.337255 0.341176 0.345098 0.349020 0.352941 0.356863 0.360784 0.364706
0.368627 0.372549 0.376471 0.380392 0.384314 0.388235 0.392157 0.396078
0.400000 0.403922 0.407843 0.411765 0.415686 0.419608 0.423529 0.427451
0.431373 0.435294 0.439216 0.443137 0.447059 0.450980 0.454902 0.458824
0.462745 0.466667 0.470588 0.474510 0.478431 0.482353 0.486275 0.490196
0.494118 0.498039 0.501961 0.505882 0.509804 0.513725 0.517647 0.521569
0.525490 0.529412 0.533333 0.537255 0.541176 0.545098 0.549020 0.552941
0.556863 0.560784 0.564706 0.568627 0.572549 0.576471 0.580392 0.584314
0.588235 0.592157 0.596078 0.600000 0.603922 0.607843 0.611765 0.615686
0.619608 0.623529 0.627451 0.631373 0.635294 0.639216 0.643137 0.647059
0.650980 0.654902 0.658824 0.662745 0.666667 0.670588 0.674510 0.678431
0.682353 0.686275 0.690196 0.694118 0.698039 0.701961 0.705882 0.709804
0.713725 0.717647 0.721569 0.725490 0.729412 0.733333 0.737255 0.741176
0.745098 0.749020 0.752941 0.756863 0.760784 0.764706 0.768627 0.772549
0.776471 0.780392 0.784314 0.788235 0.792157 0.796078 0.800000 0.803922
0.807843 0.811765 0.815686 0.819608 0.823529 0.827451 0.831373 0.835294
0.839216 0.843137 0.847059 0.850980 0.854902 0.858824 0.862745 0.866667
0.870588 0.874510 0.878431 0.882353 0.886275 0.890196 0.894118 0.898039
0.901961 0.905882 0.909804 0.913725 0.917647 0.921569 0.925490 0.929412
0.933333 0.937255 0.941176 0.945098 0.949020 0.952941 0.956863 0.960784
0.964706 0.968627 0.972549 0.976471 0.980392 0.984314 0.988235 0.992157
0.996078 1.000000))
(channel green)
(curve
(curve-type smooth)
(n-points 17)
(points 34 0.000000 0.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 1.000000
1.000000)
(n-samples 256)
(samples 256 0.000000 0.003922 0.007843 0.011765 0.015686 0.019608
0.023529 0.027451 0.031373 0.035294 0.039216 0.043137 0.047059 0.050980
0.054902 0.058824 0.062745 0.066667 0.070588 0.074510 0.078431 0.082353
0.086275 0.090196 0.094118 0.098039 0.101961 0.105882 0.109804 0.113725
0.117647 0.121569 0.125490 0.129412 0.133333 0.137255 0.141176 0.145098
0.149020 0.152941 0.156863 0.160784 0.164706 0.168627 0.172549 0.176471
0.180392 0.184314 0.188235 0.192157 0.196078 0.200000 0.203922 0.207843
0.211765 0.215686 0.219608 0.223529 0.227451 0.231373 0.235294 0.239216
0.243137 0.247059 0.250980 0.254902 0.258824 0.262745 0.266667 0.270588
0.274510 0.278431 0.282353 0.286275 0.290196 0.294118 0.298039 0.301961
0.305882 0.309804 0.313725 0.317647 0.321569 0.325490 0.329412 0.333333
0.337255 0.341176 0.345098 0.349020 0.352941 0.356863 0.360784 0.364706
0.368627 0.372549 0.376471 0.380392 0.384314 0.388235 0.392157 0.396078
0.400000 0.403922 0.407843 0.411765 0.415686 0.419608 0.423529 0.427451
0.431373 0.435294 0.439216 0.443137 0.447059 0.450980 0.454902 0.458824
0.462745 0.466667 0.470588 0.474510 0.478431 0.482353 0.486275 0.490196
0.494118 0.498039 0.501961 0.505882 0.509804 0.513725 0.517647 0.521569
0.525490 0.529412 0.533333 0.537255 0.541176 0.545098 0.549020 0.552941
0.556863 0.560784 0.564706 0.568627 0.572549 0.576471 0.580392 0.584314
0.588235 0.592157 0.596078 0.600000 0.603922 0.607843 0.611765 0.615686
0.619608 0.623529 0.627451 0.631373 0.635294 0.639216 0.643137 0.647059
0.650980 0.654902 0.658824 0.662745 0.666667 0.670588 0.674510 0.678431
0.682353 0.686275 0.690196 0.694118 0.698039 0.701961 0.705882 0.709804
0.713725 0.717647 0.721569 0.725490 0.729412 0.733333 0.737255 0.741176
0.745098 0.749020 0.752941 0.756863 0.760784 0.764706 0.768627 0.772549
0.776471 0.780392 0.784314 0.788235 0.792157 0.796078 0.800000 0.803922
0.807843 0.811765 0.815686 0.819608 0.823529 0.827451 0.831373 0.835294
0.839216 0.843137 0.847059 0.850980 0.854902 0.858824 0.862745 0.866667
0.870588 0.874510 0.878431 0.882353 0.886275 0.890196 0.894118 0.898039
0.901961 0.905882 0.909804 0.913725 0.917647 0.921569 0.925490 0.929412
0.933333 0.937255 0.941176 0.945098 0.949020 0.952941 0.956863 0.960784
0.964706 0.968627 0.972549 0.976471 0.980392 0.984314 0.988235 0.992157
0.996078 1.000000))
(channel blue)
(curve
(curve-type smooth)
(n-points 17)
(points 34 0.000000 0.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 1.000000
1.000000)
(n-samples 256)
(samples 256 0.000000 0.003922 0.007843 0.011765 0.015686 0.019608
0.023529 0.027451 0.031373 0.035294 0.039216 0.043137 0.047059 0.050980
0.054902 0.058824 0.062745 0.066667 0.070588 0.074510 0.078431 0.082353
0.086275 0.090196 0.094118 0.098039 0.101961 0.105882 0.109804 0.113725
0.117647 0.121569 0.125490 0.129412 0.133333 0.137255 0.141176 0.145098
0.149020 0.152941 0.156863 0.160784 0.164706 0.168627 0.172549 0.176471
0.180392 0.184314 0.188235 0.192157 0.196078 0.200000 0.203922 0.207843
0.211765 0.215686 0.219608 0.223529 0.227451 0.231373 0.235294 0.239216
0.243137 0.247059 0.250980 0.254902 0.258824 0.262745 0.266667 0.270588
0.274510 0.278431 0.282353 0.286275 0.290196 0.294118 0.298039 0.301961
0.305882 0.309804 0.313725 0.317647 0.321569 0.325490 0.329412 0.333333
0.337255 0.341176 0.345098 0.349020 0.352941 0.356863 0.360784 0.364706
0.368627 0.372549 0.376471 0.380392 0.384314 0.388235 0.392157 0.396078
0.400000 0.403922 0.407843 0.411765 0.415686 0.419608 0.423529 0.427451
0.431373 0.435294 0.439216 0.443137 0.447059 0.450980 0.454902 0.458824
0.462745 0.466667 0.470588 0.474510 0.478431 0.482353 0.486275 0.490196
0.494118 0.498039 0.501961 0.505882 0.509804 0.513725 0.517647 0.521569
0.525490 0.529412 0.533333 0.537255 0.541176 0.545098 0.549020 0.552941
0.556863 0.560784 0.564706 0.568627 0.572549 0.576471 0.580392 0.584314
0.588235 0.592157 0.596078 0.600000 0.603922 0.607843 0.611765 0.615686
0.619608 0.623529 0.627451 0.631373 0.635294 0.639216 0.643137 0.647059
0.650980 0.654902 0.658824 0.662745 0.666667 0.670588 0.674510 0.678431
0.682353 0.686275 0.690196 0.694118 0.698039 0.701961 0.705882 0.709804
0.713725 0.717647 0.721569 0.725490 0.729412 0.733333 0.737255 0.741176
0.745098 0.749020 0.752941 0.756863 0.760784 0.764706 0.768627 0.772549
0.776471 0.780392 0.784314 0.788235 0.792157 0.796078 0.800000 0.803922
0.807843 0.811765 0.815686 0.819608 0.823529 0.827451 0.831373 0.835294
0.839216 0.843137 0.847059 0.850980 0.854902 0.858824 0.862745 0.866667
0.870588 0.874510 0.878431 0.882353 0.886275 0.890196 0.894118 0.898039
0.901961 0.905882 0.909804 0.913725 0.917647 0.921569 0.925490 0.929412
0.933333 0.937255 0.941176 0.945098 0.949020 0.952941 0.956863 0.960784
0.964706 0.968627 0.972549 0.976471 0.980392 0.984314 0.988235 0.992157
0.996078 1.000000))
(channel alpha)
(curve
(curve-type smooth)
(n-points 17)
(points 34 0.000000 0.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 1.000000
1.000000)
(n-samples 256)
(samples 256 0.000000 0.003922 0.007843 0.011765 0.015686 0.019608
0.023529 0.027451 0.031373 0.035294 0.039216 0.043137 0.047059 0.050980
0.054902 0.058824 0.062745 0.066667 0.070588 0.074510 0.078431 0.082353
0.086275 0.090196 0.094118 0.098039 0.101961 0.105882 0.109804 0.113725
0.117647 0.121569 0.125490 0.129412 0.133333 0.137255 0.141176 0.145098
0.149020 0.152941 0.156863 0.160784 0.164706 0.168627 0.172549 0.176471
0.180392 0.184314 0.188235 0.192157 0.196078 0.200000 0.203922 0.207843
0.211765 0.215686 0.219608 0.223529 0.227451 0.231373 0.235294 0.239216
0.243137 0.247059 0.250980 0.254902 0.258824 0.262745 0.266667 0.270588
0.274510 0.278431 0.282353 0.286275 0.290196 0.294118 0.298039 0.301961
0.305882 0.309804 0.313725 0.317647 0.321569 0.325490 0.329412 0.333333
0.337255 0.341176 0.345098 0.349020 0.352941 0.356863 0.360784 0.364706
0.368627 0.372549 0.376471 0.380392 0.384314 0.388235 0.392157 0.396078
0.400000 0.403922 0.407843 0.411765 0.415686 0.419608 0.423529 0.427451
0.431373 0.435294 0.439216 0.443137 0.447059 0.450980 0.454902 0.458824
0.462745 0.466667 0.470588 0.474510 0.478431 0.482353 0.486275 0.490196
0.494118 0.498039 0.501961 0.505882 0.509804 0.513725 0.517647 0.521569
0.525490 0.529412 0.533333 0.537255 0.541176 0.545098 0.549020 0.552941
0.556863 0.560784 0.564706 0.568627 0.572549 0.576471 0.580392 0.584314
0.588235 0.592157 0.596078 0.600000 0.603922 0.607843 0.611765 0.615686
0.619608 0.623529 0.627451 0.631373 0.635294 0.639216 0.643137 0.647059
0.650980 0.654902 0.658824 0.662745 0.666667 0.670588 0.674510 0.678431
0.682353 0.686275 0.690196 0.694118 0.698039 0.701961 0.705882 0.709804
0.713725 0.717647 0.721569 0.725490 0.729412 0.733333 0.737255 0.741176
0.745098 0.749020 0.752941 0.756863 0.760784 0.764706 0.768627 0.772549
0.776471 0.780392 0.784314 0.788235 0.792157 0.796078 0.800000 0.803922
0.807843 0.811765 0.815686 0.819608 0.823529 0.827451 0.831373 0.835294
0.839216 0.843137 0.847059 0.850980 0.854902 0.858824 0.862745 0.866667
0.870588 0.874510 0.878431 0.882353 0.886275 0.890196 0.894118 0.898039
0.901961 0.905882 0.909804 0.913725 0.917647 0.921569 0.925490 0.929412
0.933333 0.937255 0.941176 0.945098 0.949020 0.952941 0.956863 0.960784
0.964706 0.968627 0.972549 0.976471 0.980392 0.984314 0.988235 0.992157
0.996078 1.000000))

# end of curves tool settings

--
jp willm
http://perso.orange.fr/willms/index.html
Avatar
Charles Vassallo
GhostRaider a écrit :
Le 17/09/2015 11:49, Charles Vassallo a écrit :

Non, il insiste pour qu'on en parle. A défaut d'une amorce de réflexion
sur la nécessité de la retouche, je suppose que c'est pour illustrer
qu'on ne peut pas demander n'importe quoi à son appareil, aussi nikon
soit-il. Ou bien le début d'un essai de relance des filtres coquins en
dégradé pour poser un peu plus sans trop blanchir le ciel ?



L'original, non Picasaïfié :
http://www.cjoint.com/data/EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG
Mode auto paysage.
1/80, F10, 200 iso, 18-300 à 65.
4,3 MO
Éclaircir le ciel, pourquoi pas ?
Mais ça ne me paraît pas être le principal.



Ts ts ts ! lis attentivement, le problème proposé est d'éclaircir le bas
sans éclaircir le ciel. La solution de grand-papa était d'utiliser un
filtre gris en dégradé, clair en bas, foncé en haut.

Car il y a pas mal de matière dans les immeubles très sombres.
La preuve :
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EIrkA6XHKWQ_D7000-19484-001.JPG
Qui saura leur rendre justice ?
Et comment faire pour ne pas tuer le soleil ?

On pourrait faire un concours.
Allez, bonne idée, concours !
On a le choix des armes : PhotoShop, PaintShop Pro, DxO Optics Pro,
PhotoFiltre, The Gimp, DarkRoom, LightRoom, Nikon Capture, iPhoto,
FastStone, ACDSee, Paint... tout est bon, même Picasa, seul le résultat
compte.

A vos souris, prêts, partez !




http://www.cjoint.com/doc/15_09/EIrpmCYgOZW_manhattan-soir.jpg

Grâce à la très grande dynamique des capteurs modernes, on peut fouiller
les noirs et en exhumer bien des détails. Le problème est ensuite de
savoir ce qu'on veut faire de l'image, comment montrer comment on la
voit puisque l'appareil n'a pas été capable d'y arriver tout seul.

charles
Avatar
Alf92
Dominique :
GhostRaider :
Dominique :
GhostRaider :

http://www.cjoint.com/data/EIqsUuewgjQ_D7000-19484.JPG



Tu te répètes.



C'est pour la bonne cause.



Tu as là un comportement déconcertant. Quel est l'intérêt publier encore
et encore une même photo ?

De quelle bonne cause parles-tu ? Celle de faire parler de toi ?



voilà, tu as trouvé.
tu ne connais pas encore GhostRaider ?
tout est mieux chez lui et il le fait savoir :
sa voiture Renault, son appareil photo Nikon, son Picasa, son écran
24", la muscu son sport favori,... tout te dis-je. :-)
Avatar
Jean-Pierre Roche
Le 17/09/2015 12:37, GhostRaider a écrit :
Le 17/09/2015 11:49, Charles Vassallo a écrit :

Non, il insiste pour qu'on en parle. A défaut d'une amorce
de réflexion
sur la nécessité de la retouche, je suppose que c'est pour
illustrer
qu'on ne peut pas demander n'importe quoi à son appareil,
aussi nikon
soit-il. Ou bien le début d'un essai de relance des
filtres coquins en
dégradé pour poser un peu plus sans trop blanchir le ciel ?



L'original, non Picasaïfié :
http://www.cjoint.com/data/EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG

A vos souris, prêts, partez !



Avec un logiciel que je ne maîtrise pas : Aftershot 2 (ex
Bibble), résultat bizarre sur bien des points mais bon...

http://www.cjoint.com/c/EIrpFfnV0DJ


--
Jean-Pierre Roche

enlever sanspub pour m'écrire...
Avatar
Alf92
Charles Vassallo :

http://www.cjoint.com/doc/15_09/EIrpmCYgOZW_manhattan-soir.jpg

Le problème est ensuite de
savoir ce qu'on veut faire de l'image, comment montrer comment on la
voit



là c'est Gotham City !
Avatar
Alf92
GhostRaider :

L'original, non Picasaïfié :
http://www.cjoint.com/data/EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG
On pourrait faire un concours.
Allez, bonne idée, concours !
On a le choix des armes : PhotoShop, PaintShop Pro, DxO Optics Pro,
PhotoFiltre, The Gimp, DarkRoom, LightRoom, Nikon Capture, iPhoto,
FastStone, ACDSee, Paint... tout est bon, même Picasa, seul le résultat
compte.
A vos souris, prêts, partez !



j'ai essayé...
finalement ça a donné ça :
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EIrpPha17Xc_big-apple.jpg
(dans la 3ème sous le gros sac noir)
Avatar
Jacques L'helgoualc'h
Le 17-09-2015, GhostRaider a écrit :
Le 17/09/2015 16:49, Jacques L'helgoualc'h a écrit :
Le 17-09-2015, GhostRaider a écrit :



L'original, non Picasaïfié :
http://www.cjoint.com/data/EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG





Car il y a pas mal de matière dans les immeubles très sombres.
La preuve :
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EIrkA6XHKWQ_D7000-19484-001.JPG





Le mulot en sortant de chez l'ophtalmo, ce n'est pas facile, alors
j'ai préféré la ligne de commande G'MIC :

Réduite pour l'écran GR®, 1,3 Mo
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EIroSOnDJ5S_Concours-GR-curve-HD.jpg

À la taille de l'original (11 Mo :/)
http://www.cjoint.com/doc/15_09/EIroPdotCUS_Concours-GR-curve.jpg



Petit canaillou, tu n'as pas pris la bonne.
La bonne, objet du concours :
http://www.cjoint.com/data/EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG



Heu, c'est bien de cette dernière dont je suis parti :

~ $ wget http://www.cjoint.com/data/EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG
--2015-09-17 17:31:53-- http://www.cjoint.com/data/EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG
[...]
2015-09-17 17:31:56 (1,37 MB/s) — « EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG » sauvegardé [4500608/4500608]

~ $ diff -s EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG Concours_EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG
Les fichiers EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG et Concours_EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG sont identiques

et la ligne de commande : (découpée pour la lisibilité :)

gmic Concours_EIrkjtzqfaQ_D7000-19484.JPG
-apply_curve 1,0,0,10,30,20,50,50,60,100,100
-n 0,255 -o Concours_GR_curve.jpg

Pour adapter à la taille de ton écran HD, j'insère « -rr2d 1920,1080 »
avant la commande -o (output).

Tu peux essayer toi-même sous Linux Debian|Ubuntu, après un « sudo
apt-get install gmic »...
--
JL
Avatar
victor.naytoayeur
Le jeudi 17 septembre 2015 17:02:04 UTC+2, GhostRaider a écrit :
Le 17/09/2015 16:48, Dominique a écrit :
> Le 17/09/2015 06:51, GhostRaider a écrit :
>> Le 17/09/2015 06:19, Dominique a écrit :
>>> Le 16/09/2015 20:47, GhostRaider a écrit :
>>>> http://www.cjoint.com/data/EIqsUuewgjQ_D7000-19484.JPG
>>>
>>> Tu te répètes.
>>>
>> C'est pour la bonne cause.
>
> Tu as là un comportement déconcertant. Quel est l'intérêt publi er encore
> et encore une même photo ?
> De quelle bonne cause parles-tu ? Celle de faire parler de toi ?
>
Faire parler de moi ?
Mais pas du tout, c'est tout le contraire, je suis un accoucheur de talen ts.
C'est un concours de récupération de photo loupée.
Tu peux concourir toi aussi et peut-être accéder à ton quart d'heu re de
célébrité, je resterai dans l'ombre, comme ma photo.



sauf que tu as la grosse tête et que tu ne t'en rends pas compte,
bourricot de gosse-ridé !!!!
le jour où tu n'auras plus la grosse tête(je sens bien ce genre de chos e),
je poste mes photos ici même !.....
Avatar
Nul
Le jeudi 17 septembre 2015 17:03:21 UTC+2, GhostRaider a écrit :
Le 17/09/2015 16:11, Nul a écrit :
> Le jeudi 17 septembre 2015 16:03:44 UTC+2, GhostRaider a écrit :
>> Le 17/09/2015 15:49, Nul a écrit :
>>> Le jeudi 17 septembre 2015 12:37:35 UTC+2, GhostRaider a écrit :
>>
>>>> L'original, non Picasaïfié :
>>
>>> 30 secondes avec ViewNx2:
>>>
>>> http://www.cjoint.com/data3/EIrnWtcmPhT_NY-D7000.jpg
>>>
>> Très bien.
>> Un peu plus de couleurs dans le ciel et les immeubles serait-il possib le ?
>
> oui !
>
Elle est où la nouvelle photo ?
J'ai beau tourner ton message dans tous les sens, je ne la trouve pas.



la question ; " Un peu plus de couleurs dans le ciel et les immeubles serai t-il possible ?"

la réponse : " oui ! "

où est le problème :-)
Avatar
l.ggvg2249
Le jeudi 17 septembre 2015 17:02:04 UTC+2, GhostRaider a écrit :
Le 17/09/2015 16:48, Dominique a écrit :
> Le 17/09/2015 06:51, GhostRaider a écrit :
>> Le 17/09/2015 06:19, Dominique a écrit :
>>> Le 16/09/2015 20:47, GhostRaider a écrit :
>>>> http://www.cjoint.com/data/EIqsUuewgjQ_D7000-19484.JPG
>>>
>>> Tu te répètes.
>>>
>> C'est pour la bonne cause.
>
> Tu as là un comportement déconcertant. Quel est l'intérêt publi er encore
> et encore une même photo ?
> De quelle bonne cause parles-tu ? Celle de faire parler de toi ?
>
Faire parler de moi ?
Mais pas du tout, c'est tout le contraire, je suis un accoucheur de talen ts.



menteur :-)

http://www.cjoint.com/data3/EIrrdm8sFkT_NY-D7000.jpg